【32股破净 20只市净率低于0.9】截至4月8日收盘,有32只个股跌破每股净资产。
截至4月8日收盘,有32只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、中国银行、河钢股份等个股市净率最低,分别为0.702倍、0.758倍、0.758倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,太钢不锈、柳工、天山股份等个股的跌幅最大,分别达60.48%、58.25%、56.30%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 5.98 | 4.20 | 0.702 | -48.29 |
601988 | 中国银行 | 4.43 | 3.36 | 0.758 | -31.52 |
000709 | 河钢股份 | 4.10 | 3.11 | 0.758 | -49.43 |
601328 | 交通银行 | 7.20 | 5.52 | 0.766 | -37.91 |
601818 | 光大银行 | 4.79 | 3.72 | 0.777 | -40.19 |
600019 | 宝钢股份 | 6.85 | 5.51 | 0.804 | -42.42 |
000825 | 太钢不锈 | 4.25 | 3.43 | 0.806 | -60.48 |
601898 | 中煤能源 | 6.30 | 5.20 | 0.826 | -55.41 |
601939 | 建设银行 | 5.74 | 4.76 | 0.830 | -30.11 |
601288 | 农业银行 | 3.73 | 3.16 | 0.848 | -16.78 |
601398 | 工商银行 | 5.02 | 4.26 | 0.848 | -18.01 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 6.39 | 0.851 | -48.73 |
600219 | 南山铝业 | 8.36 | 7.13 | 0.853 | -46.79 |
000157 | 中联重科 | 5.21 | 4.53 | 0.869 | -55.76 |
000528 | 柳工 | 7.91 | 6.88 | 0.869 | -58.25 |
600028 | 中国石化 | 5.58 | 4.87 | 0.873 | -36.28 |
600269 | 赣粤高速 | 5.50 | 4.81 | 0.875 | -47.49 |
000877 | 天山股份 | 7.31 | 6.45 | 0.882 | -56.30 |
600308 | 华泰股份 | 5.44 | 4.80 | 0.883 | -54.45 |
600508 | 上海能源 | 11.05 | 9.86 | 0.893 | -43.27 |
600123 | 兰花科创 | 8.52 | 7.68 | 0.901 | -46.69 |
601998 | 中信银行 | 6.49 | 5.97 | 0.919 | -29.43 |
600005 | 武钢股份 | 3.44 | 3.17 | 0.920 | -54.52 |
601666 | 平煤股份 | 4.61 | 4.24 | 0.921 | -52.37 |
000001 | 平安银行 | 11.29 | 10.57 | 0.936 | -35.98 |
600166 | 福田汽车 | 5.47 | 5.24 | 0.958 | -55.32 |
601088 | 中国神华 | 14.72 | 14.13 | 0.960 | -42.56 |
600997 | 开滦股份 | 5.31 | 5.13 | 0.966 | -49.74 |
600015 | 华夏银行 | 10.50 | 10.16 | 0.968 | -27.09 |
601166 | 兴业银行 | 15.87 | 15.40 | 0.970 | -23.15 |
600266 | 北京城建 | 12.39 | 12.18 | 0.983 | -51.92 |
600020 | 中原高速 | 5.31 | 5.26 | 0.990 | -47.38 |
相关新闻: