【抄底定增破发股 92只个股跌破增发价】截至4月8日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共627家,其中股价跌破定增发行价的有92家,占比约14.67%。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
截至4月8日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共627家,其中股价跌破定增发行价的有92家,占比约14.67%。这92家公司中,主板51家,中小板25家,创业板16家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价50.62%;恩华药业折价46.98%;石化机械折价45.69%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 13.11 | -50.62 | 89.23 |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 21.78 | -46.98 | 40.90 |
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 16.37 | -45.69 | - |
600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 13.62 | -43.25 | 17.46 |
600636 | 三爱富 | 07.06 | 23.08 | 13.61 | -41.03 | - |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 17.32 | -38.76 | 29.50 |
000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.57 | -36.71 | 6.92 |
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 16.86 | -35.76 | 484.27 |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.94 | -33.78 | - |
300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 17.59 | -33.67 | 197.12 |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 20.88 | -32.32 | 94.44 |
300197 | 铁汉生态 | 06.05 | 29.60 | 13.41 | -32.04 | 53.63 |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.67 | -31.99 | 28.42 |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 15.70 | -30.71 | 61.57 |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 20.85 | -30.50 | 319.15 |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 19.48 | -29.45 | 36.63 |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 27.10 | -28.96 | 33.97 |
601000 | 唐山港 | 05.27 | 11.50 | 8.11 | -28.52 | 15.20 |
000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 7.05 | -28.50 | 12.67 |
000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 18.76 | -28.21 | 129.83 |
000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.38 | -26.05 | 39.63 |
002438 | 江苏神通 | 12.29 | 24.47 | 18.15 | -25.83 | 142.30 |
002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 7.18 | -25.21 | 13.98 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.40 | -24.79 | - |
600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 3.93 | -24.42 | 45.15 |
000958 | 东方能源 | 01.14 | 19.19 | 14.51 | -24.39 | 17.96 |
300177 | 中海达 | 05.07 | 18.83 | 14.27 | -24.09 | 4015.90 |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 17.46 | -24.09 | 61.33 |
600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 15.00 | -22.52 | 152.65 |
601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.52 | -22.07 | 326.51 |
300197 | 铁汉生态 | 03.11 | 17.18 | 13.41 | -21.94 | 53.63 |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 15.70 | -21.50 | 299.64 |
600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 10.47 | -20.80 | 18.43 |
002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 10.15 | -20.70 | 26.23 |
600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 21.07 | -18.96 | 70.62 |
601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 15.93 | -18.33 | 7.77 |
600027 | 华电国际 | 09.08 | 6.77 | 5.53 | -18.32 | 7.09 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 12.52 | -18.17 | 42.69 |
601216 | 君正集团 | 01.07 | 9.20 | 7.54 | -18.04 | 35.38 |
600055 | 华润万东 | 01.20 | 35.22 | 28.88 | -18.00 | 206.52 |
300355 | 蒙草抗旱 | 12.03 | 17.62 | 14.51 | -17.65 | 34.05 |
002185 | 华天科技 | 11.26 | 16.31 | 13.60 | -16.62 | 32.07 |
300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 20.00 | -16.46 | 34.01 |
600552 | 方兴科技 | 12.11 | 18.11 | 15.49 | -14.47 | 53.41 |
601908 | 京运通 | 11.26 | 7.88 | 6.74 | -14.47 | 47.10 |
300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 19.90 | -14.41 | 29.66 |
603011 | 合锻股份 | 02.01 | 22.88 | 19.86 | -13.20 | 145.47 |
300303 | 聚飞光电 | 12.11 | 9.13 | 7.93 | -13.14 | 43.83 |
300026 | 红日药业 | 12.03 | 16.82 | 14.61 | -13.14 | 27.43 |
600637 | 东方明珠 | 06.12 | 32.43 | 28.32 | -12.67 | 22.10 |
相关新闻: