【618股获买入评级 58只股或涨超50%】近五日有618只个股被机构评级为买入,其中187股给出目标价位,58只股有超过50%的上升空间。
近五日有618只个股被机构评级为买入,其中187股给出目标价位,58只股有超过50%的上升空间。其中金龙机电目标涨幅最大,预计目标价为55.00元,预计涨幅178.62%;东方网力紧随其后,预计目标价为80.00元,涨幅174.91%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300032 | 金龙机电 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 19.74 | 178.62 |
300367 | 东方网力 | 安信证券 | 买入 | 80.00 | 29.10 | 174.91 |
601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 买入 | 21.72 | 8.55 | 154.04 |
600325 | 华发股份 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 12.26 | 144.70 |
600415 | 小商品城 | 海通证券 | 买入 | 18.50 | 7.57 | 144.39 |
002251 | 步步高 | 海通证券 | 买入 | 29.22 | 12.31 | 137.37 |
600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 24.27 | 106.02 |
600325 | 华发股份 | 海通证券 | 买入 | 24.50 | 12.26 | 99.84 |
600729 | 重庆百货 | 海通证券 | 买入 | 45.43 | 22.79 | 99.34 |
000733 | 振华科技 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 17.57 | 99.20 |
600067 | 冠城大通 | 中银国际证券 | 买入 | 13.09 | 6.69 | 95.67 |
600654 | 中安消 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 25.58 | 95.47 |
600589 | 广东榕泰 | 中银国际证券 | 买入 | 17.04 | 8.90 | 91.46 |
000042 | 中洲控股 | 中银国际证券 | 买入 | 29.80 | 15.66 | 90.29 |
000062 | 深圳华强 | 海通证券 | 买入 | 49.90 | 26.66 | 87.17 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 45.37 | 24.59 | 84.51 |
600021 | 上海电力 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 11.43 | 83.73 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 13.00 | 7.10 | 83.10 |
002299 | 圣农发展 | 中银国际证券 | 买入 | 43.00 | 23.57 | 82.44 |
603969 | 银龙股份 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 13.89 | 79.99 |
相关新闻: