【险资去年末持仓曝光:新进91股 增持73股】截至4月11日,险资现身于286只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为571.44亿股,市值达10089.05亿元。
随着上市公司年报逐步披露,险资2015年末持仓情况曝光。截至4月11日,险资现身于286只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为571.44亿股,市值达10089.05亿元。这286只个股中,险资新进91只个股,增持73只个股。其中,险资新进持股数量排名靠前的个股有金风科技,新进持有数量为36883.36万股;险资新进个股占流通A股比例最高的个股为金风科技,占比达17.10%。险资增持股数最多的个股为浦发银行,增持股数为254193.42万股;增持比例较多的个股有上海建工,增持比例高达1761.82%。
险资去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600170 | 上海建工 | 18659.04 | 1761.82 | 17656.85 | 132105.98 | 3.24 | 增持 |
600085 | 同仁堂 | 20126.67 | 820.96 | 17941.28 | 897850.97 | 14.68 | 增持 |
600037 | 歌华有线 | 4620.32 | 403.99 | 3703.58 | 99475.54 | 3.95 | 增持 |
600000 | 浦发 银行 | 362499.41 | 234.70 | 254193.42 | 6622864.31 | 19.43 | 增持 |
601318 | 中国平安 | 62158.64 | 184.35 | 40298.99 | 2237711.18 | 5.74 | 增持 |
002426 | 胜利精密 | 6656.97 | 142.33 | 3909.94 | 173214.35 | 10.62 | 增持 |
000848 | 承德露露 | 4562.84 | 104.54 | 2332.02 | 75286.85 | 6.06 | 增持 |
600649 | 城投控股 | 4136.72 | 102.78 | 2096.74 | 95806.38 | 1.38 | 增持 |
601988 | 中国银行 | 152703.71 | 81.36 | 68504.26 | 612341.87 | 0.72 | 增持 |
601992 | 金隅股份 | 4901.04 | 79.60 | 2172.13 | 45922.74 | 1.58 | 增持 |
600350 | 山东高速 | 4081.75 | 76.90 | 1774.32 | 29021.25 | 0.85 | 增持 |
000063 | 中兴通讯 | 4408.31 | 75.14 | 1891.26 | 82126.74 | 1.30 | 增持 |
601288 | 农业银行 | 207006.63 | 73.12 | 87430.93 | 668631.41 | 0.70 | 增持 |
600079 | 人福医药 | 6551.48 | 72.73 | 2758.68 | 145835.92 | 6.35 | 增持 |
002085 | 万丰奥威 | 5568.32 | 53.98 | 1951.99 | 179188.54 | 6.73 | 增持 |
000002 | 万科A | 85162.17 | 49.97 | 28376.39 | 2080511.80 | 8.76 | 增持 |
000012 | 南玻A | 35187.92 | 16.91 | 5089.49 | 469758.74 | 26.98 | 增持 |
601398 | 工商银行 | 503035.42 | 8.42 | 39048.72 | 2303902.22 | 1.87 | 增持 |
601939 | 建设银行 | 204240.22 | 6.87 | 13127.56 | 1180508.45 | 21.29 | 增持 |
600016 | 民生银行 | 672990.24 | 1.93 | 12771.46 | 6487625.93 | 22.77 | 增持 |
000786 | 北新建材 | 1950.83 | - | 1950.83 | 23214.93 | 1.42 | 新进 |
000881 | 大连国际 | 817.47 | - | 817.47 | 15858.95 | 2.65 | 新进 |
000997 | 新大陆 | 1072.73 | - | 1072.73 | 27161.58 | 1.16 | 新进 |
001896 | 豫能控股 | 1662.97 | - | 1662.97 | 20138.57 | 2.51 | 新进 |
002128 | 露天煤业 | 1228.77 | - | 1228.77 | 10383.09 | 0.77 | 新进 |
002202 | 金风科技 | 36883.36 | - | 36883.36 | 840571.72 | 17.10 | 新进 |
002249 | 大洋电机 | 855.85 | - | 855.85 | 11348.57 | 0.95 | 新进 |
002284 | 亚太股份 | 1600.00 | - | 1600.00 | 33088.09 | 2.33 | 新进 |
600162 | 香江控股 | 3424.69 | - | 3424.69 | 31198.89 | 4.46 | 新进 |
600221 | 海南航空 | 6254.62 | - | 6254.62 | 24330.47 | 0.53 | 新进 |
600266 | 北京城建 | 2260.25 | - | 2260.25 | 33090.11 | 1.60 | 新进 |
600439 | 瑞贝卡 | 902.22 | - | 902.22 | 6405.79 | 0.96 | 新进 |
600694 | 大商股份 | 2937.19 | - | 2937.19 | 151647.31 | 10.00 | 新进 |
600879 | 航天电子 | 799.99 | - | 799.99 | 14295.83 | 0.77 | 新进 |
600887 | 伊利股份 | 10910.89 | - | 10910.89 | 179265.93 | 1.83 | 新进 |
600896 | 中海海盛 | 1837.43 | - | 1837.43 | 29711.28 | 3.16 | 新进 |
601011 | 宝泰隆 | 1091.41 | - | 1091.41 | 9058.71 | 1.13 | 新进 |
601107 | 四川成渝 | 2476.01 | - | 2476.01 | 14781.76 | 1.14 | 新进 |
601601 | 中国太保 | 8239.58 | - | 8239.58 | 237794.19 | 1.31 | 新进 |
601607 | 上海医药 | 1500.99 | - | 1500.99 | 29884.71 | 0.78 | 新进 |
相关新闻: