截至(4月11日)收盘,沪指报3033.96点,涨49.00点,涨幅为1.64%;深成指报10609.60点,涨196.06点,涨幅为1.88%;创业板指报2283.14点,涨53.21点,涨幅为2.38%。个股方面,今日40只A股换手率超过20%,其中,通宇通讯、华钰矿业等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月11日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
002792 | 通宇通讯 | 77.89 | 54.80 | 10.00 |
601020 | 华钰矿业 | 29.36 | 50.45 | -1.24 |
300505 | 川金诺 | 45.32 | 47.42 | 10.00 |
002788 | 鹭燕医药 | 60.95 | 44.97 | 10.00 |
300506 | 名家汇 | 35.29 | 44.58 | 10.01 |
603861 | 白云电器 | 28.53 | 42.02 | 6.61 |
603520 | 司太立 | 48.77 | 41.28 | 9.72 |
300028 | 金亚科技 | 22.04 | 37.98 | -7.78 |
300473 | 德尔股份 | 73.45 | 37.60 | -9.97 |
300503 | 昊志机电 | 42.79 | 37.52 | 10.00 |
002768 | 国恩股份 | 36.60 | 32.74 | -6.39 |
002761 | 多喜爱 | 43.80 | 32.68 | 9.99 |
300466 | 赛摩电气 | 78.60 | 32.51 | 5.48 |
300491 | 通合科技 | 97.80 | 31.49 | 5.13 |
002791 | 坚朗五金 | 53.42 | 29.32 | 3.57 |
002740 | 爱迪尔 | 22.40 | 28.56 | 1.08 |
603027 | 千禾味业 | 29.44 | 28.48 | 5.48 |
603828 | 柯利达 | 32.84 | 27.52 | -6.84 |
002772 | 众兴菌业 | 57.57 | 27.46 | -2.59 |
300497 | 富祥股份 | 97.80 | 26.59 | 5.05 |
300368 | 汇金股份 | 49.63 | 25.83 | -1.12 |
300501 | 海顺新材 | 98.80 | 25.73 | 4.44 |
300434 | 金石东方 | 60.82 | 24.79 | 6.53 |
300500 | 苏州设计 | 76.31 | 24.25 | 3.57 |
002789 | 建艺集团 | 61.48 | 23.72 | 5.53 |
603988 | 中电电机 | 53.76 | 23.08 | 2.22 |
002786 | 银宝山新 | 40.36 | 22.67 | 3.89 |
002777 | 久远银海 | 121.16 | 22.33 | 5.40 |
603788 | 宁波高发 | 34.70 | 22.15 | -1.34 |
300502 | 新易盛 | 94.18 | 21.72 | 3.15 |
002781 | 奇信股份 | 35.78 | 21.64 | 9.82 |
603300 | 华铁科技 | 39.03 | 21.44 | 0.75 |
002787 | 华源包装 | 34.84 | 21.05 | 4.91 |
300141 | 和顺电气 | 31.28 | 21.01 | 9.99 |
603026 | 石大胜华 | 36.08 | 20.98 | 6.40 |
002048 | 宁波华翔 | 17.15 | 20.80 | -5.51 |
601069 | 西部黄金 | 23.98 | 20.74 | 0.46 |
300496 | 中科创达 | 213.00 | 20.30 | 1.17 |
002504 | 弘高创意 | 32.90 | 20.04 | 3.62 |
002790 | 瑞尔特 | 44.97 | 20.03 | 6.09 |
相关新闻: