4月12日共有76家公司公布2015年年报,其中47家净利润同比增长,29家下降,47家营业收入同比增长,29家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有航天机电等35家,利润收入均下降的有冀东水泥等17家,业绩增幅翻倍的公司有11家,其中航天机电增幅最大,达670.84%。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600151 | 航天机电 | 0.1381 | 17261.55 | 670.84 | 403994.01 | 6.68 | 4.34 |
002130 | 沃尔核材 | 1.0000 | 56987.33 | 316.98 | 162142.21 | -0.48 | 34.69 |
000096 | 广聚能源 | 0.2800 | 14725.29 | 250.53 | 99783.74 | -1.00 | 7.63 |
002124 | 天邦股份 | 0.5100 | 11026.49 | 239.62 | 214129.37 | -17.75 | 17.19 |
300085 | 银之杰 | 0.1393 | 7296.07 | 163.52 | 61966.37 | 222.53 | 8.44 |
300341 | 麦迪电气 | 0.3726 | 9475.52 | 151.97 | 71403.26 | 133.38 | 11.24 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.0104 | 1976.83 | 136.25 | 24849.97 | -37.91 | 0.92 |
600737 | 中粮屯河 | 0.0371 | 7608.47 | 135.03 | 1166755.21 | 30.52 | 1.31 |
300359 | 全通教育 | 0.4300 | 9359.56 | 108.56 | 43901.85 | 127.97 | 17.45 |
600888 | 新疆众和 | 0.0385 | 2466.97 | 104.65 | 762743.91 | 43.14 | 0.77 |
600227 | 赤天化 | 0.0213 | 2024.83 | 103.52 | 276147.82 | -15.98 | 0.71 |
002531 | 天顺风能 | 0.3700 | 30321.66 | 73.38 | 217598.65 | 55.17 | 14.20 |
000868 | 安凯客车 | 0.0600 | 4023.66 | 70.95 | 402211.25 | -16.82 | 3.20 |
600667 | 太极实业 | 0.0200 | 2357.23 | 66.07 | 439564.04 | 4.59 | 1.48 |
002709 | 天赐材料 | 0.8200 | 9955.60 | 61.79 | 94580.47 | 34.03 | 10.71 |
002121 | 科陆电子 | 0.4383 | 19619.60 | 56.09 | 226142.34 | 15.70 | 9.82 |
002111 | 威海广泰 | 0.5000 | 16681.13 | 50.12 | 132309.46 | 30.34 | 10.27 |
603169 | 兰石重装 | 0.6835 | 64647.26 | 49.37 | 246581.50 | 70.37 | 40.44 |
600590 | 泰豪科技 | 0.1600 | 8600.10 | 46.77 | 348809.64 | 19.43 | 3.33 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.3400 | 12515.40 | 45.99 | 135392.48 | 55.72 | 6.69 |
002122 | 天马股份 | 0.0400 | 4721.30 | 39.71 | 209870.49 | -3.54 | 1.00 |
000733 | 振华科技 | 0.3800 | 17651.01 | 36.93 | 506357.17 | 21.43 | 5.17 |
300240 | 飞力达 | 0.1800 | 4310.20 | 28.22 | 222938.15 | -18.69 | 4.48 |
002588 | 史丹利 | 1.0700 | 62018.67 | 25.23 | 704696.79 | 24.64 | 18.57 |
603989 | 艾华集团 | 0.8700 | 22580.23 | 25.14 | 130850.00 | 11.47 | 16.52 |
002763 | 汇洁股份 | 0.8800 | 16550.32 | 24.63 | 188754.71 | 14.13 | 15.02 |
600617 | 国新能源 | 0.5344 | 54217.44 | 24.62 | 676441.16 | 22.93 | 22.28 |
603128 | 华贸物流 | 0.1800 | 14313.73 | 23.44 | 797801.50 | 0.14 | 9.95 |
300251 | 光线传媒 | 0.2800 | 40208.59 | 22.09 | 152329.47 | 25.06 | 7.04 |
300124 | 汇川技术 | 1.0300 | 80928.14 | 21.46 | 277052.99 | 23.54 | 21.91 |
002686 | 亿利达 | 0.2350 | 9619.60 | 16.70 | 79980.95 | 15.88 | 11.66 |
300394 | 天孚通信 | 1.4400 | 10326.56 | 16.45 | 23703.09 | 18.14 | 17.40 |
600232 | 金鹰股份 | 0.0800 | 2984.48 | 16.13 | 111474.91 | -5.21 | 2.54 |
603519 | 立霸股份 | 0.8470 | 6350.03 | 15.81 | 78673.81 | 6.71 | 11.09 |
002025 | 航天电器 | 0.5400 | 23331.29 | 14.70 | 187343.41 | 16.77 | 12.49 |
300211 | 亿通科技 | 0.0737 | 1173.31 | 11.76 | 22702.08 | 7.39 | 2.37 |
600853 | 龙建股份 | 0.0371 | 1991.47 | 10.56 | 671634.47 | 20.59 | 2.50 |
002049 | 同方国芯 | 0.5529 | 33548.01 | 10.23 | 124979.50 | 15.02 | 12.24 |
601216 | 君正集团 | 0.2278 | 83986.30 | 9.78 | 483338.57 | 1.04 | 12.22 |
000603 | 盛达矿业 | 0.5100 | 25926.67 | 9.75 | 82433.95 | 11.21 | 30.83 |
000719 | 大地传媒 | 0.8900 | 70316.98 | 9.58 | 713861.06 | 0.51 | 12.05 |
002738 | 中矿资源 | 0.4000 | 4897.19 | 9.17 | 34486.92 | 11.85 | 8.42 |
002212 | 南洋股份 | 0.1100 | 5638.05 | 8.86 | 228149.05 | 1.00 | 3.18 |
000599 | 青岛双星 | 0.0900 | 6126.47 | 5.31 | 299370.53 | -24.74 | 2.43 |
601233 | 桐昆股份 | 0.1200 | 11520.46 | 3.00 | 2175368.01 | -13.31 | 1.67 |
601515 | 东风股份 | 0.6700 | 74119.72 | 0.61 | 221944.21 | 10.86 | 22.44 |
600438 | 通威股份 | 0.4053 | 33113.81 | 0.56 | 1407924.65 | -8.63 | 13.80 |
300400 | 劲拓股份 | 0.2700 | 3203.89 | -0.16 | 25744.05 | -4.59 | 8.64 |
600182 | S 佳通 | 0.5950 | 20230.46 | -3.27 | 316959.79 | -20.52 | 18.23 |
600662 | 强生控股 | 0.1710 | 18015.88 | -3.72 | 472328.69 | 3.68 | 5.72 |
603023 | 威帝股份 | 0.7200 | 7998.03 | -5.35 | 20316.30 | 0.27 | 24.48 |
300031 | 宝通科技 | 0.2277 | 6829.82 | -7.18 | 46982.04 | -6.49 | 7.96 |
002593 | 日上集团 | 0.1500 | 3503.64 | -11.34 | 128320.74 | -4.38 | 2.83 |
600966 | 博汇纸业 | 0.0288 | 3854.81 | -14.11 | 705775.60 | 1.10 | 0.99 |
600572 | 康恩贝 | 0.2800 | 44037.15 | -20.27 | 530197.01 | 48.03 | 12.02 |
600622 | 嘉宝集团 | 0.5340 | 27463.75 | -23.42 | 209554.24 | 27.98 | 8.98 |
600158 | 中体产业 | 0.0920 | 7759.21 | -24.76 | 85140.80 | -26.07 | 5.09 |
000301 | 东方市场 | 0.1371 | 16707.84 | -25.80 | 69406.59 | -11.64 | 5.00 |
300434 | 金石东方 | 0.3800 | 2338.06 | -27.18 | 11711.21 | -32.24 | 7.19 |
600178 | 东安动力 | 0.0507 | 2343.59 | -27.73 | 126139.51 | 69.72 | 1.35 |
600795 | 国电电力 | 0.2150 | 436350.92 | -28.17 | 5458255.88 | -11.21 | 8.95 |
600668 | 尖峰集团 | 0.5800 | 20089.94 | -29.02 | 225853.45 | 0.07 | 9.47 |
601100 | 恒立液压 | 0.1000 | 6351.39 | -30.89 | 108758.84 | -0.52 | 1.84 |
300334 | 津膜科技 | 0.2000 | 5289.05 | -38.09 | 60462.04 | 15.28 | 5.81 |
600202 | 哈空调 | 0.0364 | 1394.87 | -38.16 | 75725.92 | -28.49 | 1.62 |
603005 | 晶方科技 | 0.5000 | 11327.53 | -42.30 | 57571.84 | -6.51 | 6.95 |
600500 | 中化国际 | 0.2300 | 48049.98 | -43.22 | 4374569.19 | 13.32 | 4.25 |
600702 | 沱牌舍得 | 0.0211 | 712.81 | -46.76 | 115613.51 | -19.99 | 0.32 |
002177 | 御银股份 | 0.0900 | 6944.68 | -47.39 | 109700.35 | 12.89 | 4.25 |
600448 | 华纺股份 | 0.0300 | 1253.06 | -48.47 | 227483.06 | 1.09 | 1.51 |
002438 | 江苏神通 | 0.0800 | 1657.63 | -69.20 | 42752.23 | -8.18 | 1.76 |
601958 | 金钼股份 | 0.0100 | 3399.19 | -82.32 | 955304.56 | 12.04 | 0.26 |
000520 | 长航凤凰 | 0.1211 | 12259.47 | -97.15 | 76998.97 | -21.58 | 66.13 |
002378 | 章源钨业 | -0.1700 | -15982.66 | -345.45 | 134383.74 | -34.09 | -8.05 |
600768 | 宁波富邦 | -0.3950 | -5276.92 | -2129.09 | 81466.11 | -3.31 | -72.83 |
000401 | 冀东水泥 | -1.2730 | -171521.94 | -5041.92 | 1110824.78 | -29.09 | -15.68 |
相关新闻: