融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。4月13日共有819只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为17.17亿元;中信证券买入额为8.87亿元;多氟多买入额为8.41亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,48只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。
4月13日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000887 | 中鼎股份 | 3.14 | 7.46 | 42.08 | 5.14 |
002490 | 山东墨龙 | 0.49 | 1.28 | 38.03 | 2.77 |
002016 | 世荣兆业 | 0.54 | 1.45 | 37.52 | 1.00 |
000551 | 创元科技 | 0.51 | 1.36 | 37.06 | 1.81 |
600007 | 中国国贸 | 0.19 | 0.52 | 36.86 | 0.83 |
600197 | 伊力特 | 0.36 | 0.97 | 36.71 | 1.27 |
300002 | 神州泰岳 | 1.32 | 3.64 | 36.31 | 1.44 |
600257 | 大湖股份 | 0.68 | 1.87 | 36.15 | 0.33 |
300128 | 锦富新材 | 0.71 | 2.01 | 35.29 | 1.70 |
000151 | 中成股份 | 0.99 | 2.84 | 34.96 | 1.45 |
600692 | 亚通股份 | 0.87 | 2.48 | 34.95 | 1.92 |
002518 | 科士达 | 1.06 | 3.08 | 34.38 | 0.28 |
600298 | 安琪酵母 | 1.17 | 3.44 | 33.97 | 0.15 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.43 | 1.28 | 33.89 | 1.65 |
600470 | 六国化工 | 0.84 | 2.49 | 33.89 | 2.20 |
000592 | 平潭发展 | 1.21 | 3.58 | 33.85 | 1.68 |
600867 | 通化东宝 | 0.56 | 1.68 | 33.49 | 0.08 |
600062 | 华润双鹤 | 0.44 | 1.33 | 33.32 | 1.46 |
002250 | 联化科技 | 1.20 | 3.62 | 33.26 | 0.71 |
300079 | 数码视讯 | 2.68 | 8.13 | 32.94 | 1.62 |
600225 | 天津松江 | 0.30 | 0.92 | 32.92 | 2.01 |
600088 | 中视传媒 | 0.48 | 1.46 | 32.87 | 1.49 |
000061 | 农产品 | 0.66 | 2.03 | 32.78 | 2.30 |
000616 | 海航投资 | 0.81 | 2.49 | 32.50 | 2.13 |
300205 | 天喻信息 | 1.39 | 4.32 | 32.20 | 1.25 |
002262 | 恩华药业 | 0.42 | 1.30 | 32.13 | 1.18 |
600387 | 海越股份 | 0.46 | 1.43 | 31.95 | 2.72 |
600078 | 澄星股份 | 0.44 | 1.39 | 31.88 | 2.52 |
002401 | 中海科技 | 0.84 | 2.65 | 31.84 | 1.41 |
601158 | 重庆水务 | 0.49 | 1.55 | 31.51 | 0.00 |
相关新闻: