证券时报统计,近三日上证指数下跌1.28%,A股成交金额较前三日下降18.83%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-135.17亿元,其中主力资金净流入前列的个股是得润电子、杰赛科技、比亚迪,分别净流入2.22亿元、1.53亿元、1.24亿元;净流出最多的个股为东方财富、暴风科技、苏宁云商,分别净流出-7.62亿元、-2.34亿元、-1.91亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002055 | 得润电子 | 9.29 | 10.57 | 2.22 |
002544 | 杰赛科技 | 10.00 | 11.28 | 1.53 |
002594 | 比亚迪 | 6.28 | 7.56 | 1.24 |
002407 | 多氟多 | 14.24 | 15.52 | 1.19 |
300484 | 蓝海华腾 | 33.11 | 34.39 | 1.15 |
002192 | 融捷股份 | 17.87 | 19.15 | 1.14 |
002198 | 嘉应制药 | 21.24 | 22.53 | 1.07 |
002539 | 新都化工 | 1.53 | 2.81 | 1.03 |
002643 | 万润股份 | 11.23 | 12.51 | 1.02 |
300033 | 同花顺 | -2.56 | -1.27 | 0.96 |
002250 | 联化科技 | -4.32 | -3.03 | 0.93 |
002788 | 鹭燕医药 | -11.43 | -10.15 | 0.80 |
002488 | 金固股份 | 8.17 | 9.45 | 0.78 |
002444 | 巨星科技 | 15.82 | 17.11 | 0.77 |
002298 | 中电鑫龙 | 8.50 | 9.78 | 0.73 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -6.56 | -5.28 | -7.62 |
300431 | 暴风科技 | -4.04 | -2.75 | -2.34 |
002024 | 苏宁云商 | -0.84 | 0.44 | -1.91 |
002416 | 爱施德 | -1.83 | -0.54 | -1.87 |
002183 | 怡亚通 | -4.61 | -3.32 | -1.75 |
002504 | 弘高创意 | -10.00 | -8.72 | -1.65 |
002292 | 奥飞娱乐 | -4.36 | -3.08 | -1.65 |
002450 | 康得新 | -2.51 | -1.23 | -1.55 |
300168 | 万达信息 | -4.97 | -3.69 | -1.51 |
002030 | 达安基因 | -3.75 | -2.47 | -1.46 |
002236 | 大华股份 | -2.45 | -1.17 | -1.12 |
300027 | 华谊兄弟 | -3.13 | -1.85 | -1.07 |
002517 | 恺英网络 | -8.22 | -6.93 | -1.03 |
002104 | 恒宝股份 | -3.78 | -2.50 | -1.03 |
002031 | 巨轮智能 | -3.90 | -2.61 | -1.02 |
相关新闻: