随着上市公司年报逐步披露,券商2015年末持仓情况曝光。截至4月20日,券商现身于341只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为39.35亿股,市值达589.18亿元。这341只个股中,券商新进122只个股,增持68只个股。其中,券商新进持股数量排名靠前的个股有新湖中宝,新进持有数量为17825.14万股;券商新进个股占流通A股比例最高的个股为双环传动,占比达5.35%。券商增持股数最多的个股为天保基建,增持股数为2096.31万股;增持比例较多的个股有江苏神通,增持比例高达697.72%。
券商去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000576 | 广东甘化 | 2241.34 | 422.16 | 1812.09 | 43930.24 | 8.97 | 增持 |
000987 | 广州友谊 | 1012.24 | 406.13 | 812.24 | 26510.45 | 2.82 | 增持 |
000150 | 宜华健康 | 874.88 | 220.70 | 602.08 | 33332.98 | 2.70 | 增持 |
002326 | 永太科技 | 717.45 | 200.72 | 478.87 | 15095.05 | 1.35 | 增持 |
000915 | 山大华特 | 732.54 | 193.17 | 482.67 | 25755.94 | 4.08 | 增持 |
600668 | 尖峰集团 | 761.80 | 134.59 | 437.07 | 13422.99 | 2.22 | 增持 |
600386 | 北巴传媒 | 1412.69 | 119.14 | 768.03 | 24863.41 | 3.50 | 增持 |
600236 | 桂冠电力 | 3837.57 | 116.62 | 2066.03 | 28704.99 | 3.40 | 增持 |
000965 | 天保基建 | 3979.79 | 111.30 | 2096.31 | 27380.96 | 3.94 | 增持 |
000056 | 皇庭国际 | 977.79 | 106.42 | 504.09 | 33078.60 | 6.84 | 增持 |
600067 | 冠城大通 | 3352.10 | 99.13 | 1668.71 | 29297.33 | 2.26 | 增持 |
000620 | 新华联 | 1006.77 | 96.03 | 493.19 | 10178.43 | 0.63 | 增持 |
002451 | 摩恩电气 | 1143.64 | 87.36 | 533.24 | 16639.94 | 4.13 | 增持 |
000910 | 大亚科技 | 1032.82 | 86.83 | 480.00 | 17082.81 | 1.96 | 增持 |
300207 | 欣旺达 | 1166.40 | 83.58 | 531.03 | 32775.71 | 2.78 | 增持 |
601058 | 赛轮金宇 | 3500.05 | 75.00 | 1500.01 | 31500.40 | 3.47 | 增持 |
603718 | 海利生物 | 1320.74 | 65.09 | 520.74 | 67965.05 | 18.87 | 增持 |
300237 | 美晨科技 | 4333.34 | 58.21 | 1594.40 | 53906.69 | 10.87 | 增持 |
600238 | 海南椰岛 | 2183.03 | 25.39 | 442.03 | 35321.38 | 4.91 | 增持 |
600028 | 中国石化 | 18180.67 | 7.26 | 1230.01 | 90176.14 | 0.19 | 增持 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1769.48 | - | 1769.48 | 15783.73 | 1.60 | 新进 |
000625 | 长安汽车 | 2371.60 | - | 2371.60 | 40246.13 | 0.70 | 新进 |
000656 | 金科股份 | 2641.47 | - | 2641.47 | 13946.96 | 0.72 | 新进 |
000786 | 北新建材 | 4946.27 | - | 4946.27 | 58860.66 | 3.59 | 新进 |
000895 | 双汇发展 | 1920.68 | - | 1920.68 | 39201.17 | 1.06 | 新进 |
000998 | 隆平高科 | 1359.27 | - | 1359.27 | 32282.61 | 1.64 | 新进 |
001896 | 豫能控股 | 1800.91 | - | 1800.91 | 21808.98 | 2.72 | 新进 |
002316 | 键桥通讯 | 1012.00 | - | 1012.00 | 20533.48 | 3.22 | 新进 |
002470 | 金正大 | 2100.00 | - | 2100.00 | 42714.00 | 1.55 | 新进 |
002472 | 双环传动 | 1025.52 | - | 1025.52 | 27381.38 | 5.35 | 新进 |
600109 | 国金证券 | 1712.83 | - | 1712.83 | 27610.77 | 0.60 | 新进 |
600208 | 新湖中宝 | 17825.14 | - | 17825.14 | 85025.90 | 2.19 | 新进 |
600273 | 嘉化能源 | 1420.00 | - | 1420.00 | 14938.40 | 3.80 | 新进 |
600350 | 山东高速 | 2523.63 | - | 2523.63 | 17943.03 | 0.52 | 新进 |
600557 | 康缘药业 | 1009.07 | - | 1009.07 | 25247.03 | 2.74 | 新进 |
600657 | 信达地产 | 1052.01 | - | 1052.01 | 7311.45 | 0.69 | 新进 |
600741 | 华域汽车 | 1345.34 | - | 1345.34 | 22682.38 | 0.52 | 新进 |
600886 | 国投电力 | 3546.15 | - | 3546.15 | 29610.37 | 0.52 | 新进 |
601111 | 中国国航 | 5509.34 | - | 5509.34 | 47270.12 | 0.66 | 新进 |
601800 | 中国交建 | 1903.69 | - | 1903.69 | 25528.49 | 0.16 | 新进 |
相关新闻: