上市公司年报正如火如荼的进行,社保年末持仓情况也浮出水面。截至4月20日,年末社保现身513只个股的前十大流通股东,合计持有股数为164.50亿股,市值达1789.17亿元。社保去年末环比新进166只个股,增持128只个股,减持143只,剔除123股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有梅花生物等,减持4315.52万股;减持比例最高的个股为金达威等,减持比例高达86.07%。此外,欧菲光、*ST神火、金风科技等123股,社保从前十大流通股东中消失。
社保年度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 0.00 | - | -5250.03 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600873 | 梅花生物 | 3145.60 | -57.84 | -4315.52 | 28750.76 | 1.01 | 减持 |
600872 | 中炬高新 | 650.72 | -86.04 | -4010.31 | 10183.83 | 0.82 | 减持 |
000933 | *ST 神火 | 0.00 | - | -3974.20 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | - | -3805.32 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601558 | 华锐风电 | 2515.76 | -60.11 | -3790.24 | 10742.28 | 1.86 | 减持 |
600348 | 阳泉煤业 | 0.00 | - | -3337.73 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | - | -3013.91 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | - | -3000.01 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600335 | 国机汽车 | 499.96 | -85.17 | -2870.32 | 9369.18 | 0.87 | 减持 |
600415 | 小商品城 | 6192.47 | -29.57 | -2600.00 | 56908.82 | 1.14 | 减持 |
300203 | 聚光科技 | 2592.66 | -48.60 | -2451.08 | 88902.38 | 5.81 | 减持 |
600487 | 亨通光电 | 0.00 | - | -2300.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002626 | 金达威 | 366.58 | -86.07 | -2264.99 | 7115.37 | 0.64 | 减持 |
600703 | 三安光电 | 6507.50 | -25.43 | -2218.92 | 158001.99 | 2.75 | 减持 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | - | -2186.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | - | -2089.06 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000910 | 大亚科技 | 0.00 | - | -2083.44 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000671 | 阳光城 | 0.00 | - | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600208 | 新湖中宝 | 0.00 | - | -1999.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002267 | 陕天然气 | 1250.06 | -61.22 | -1973.57 | 15750.80 | 1.12 | 减持 |
600096 | 云天化 | 1069.36 | -63.56 | -1865.56 | 13869.65 | 2.05 | 减持 |
000669 | 金鸿能源 | 1152.74 | -61.28 | -1824.35 | 25740.79 | 2.89 | 减持 |
002250 | 联化科技 | 1750.16 | -50.00 | -1750.00 | 33025.59 | 3.11 | 减持 |
002100 | 天康生物 | 2399.87 | -41.67 | -1714.44 | 24142.69 | 5.07 | 减持 |
002510 | 天汽模 | 0.00 | - | -1700.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | - | -1700.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600649 | 城投控股 | 808.30 | -67.77 | -1700.00 | 18720.32 | 0.27 | 减持 |
002215 | 诺普信 | 0.00 | - | -1651.33 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600438 | 通威股份 | 0.00 | - | -1600.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600967 | 北方创业 | 0.00 | - | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600196 | 复星医药 | 2220.00 | -40.32 | -1499.99 | 52147.92 | 1.16 | 减持 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | - | -1485.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000875 | 吉电股份 | 0.00 | - | -1460.44 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002367 | 康力电梯 | 670.00 | -67.20 | -1372.82 | 11235.97 | 1.46 | 减持 |
600805 | 悦达投资 | 1999.96 | -39.65 | -1314.06 | 25319.48 | 2.36 | 减持 |
000733 | 振华科技 | 0.00 | - | -1309.01 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600373 | 中文传媒 | 6500.05 | -16.19 | -1255.30 | 152686.07 | 5.48 | 减持 |
600298 | 安琪酵母 | 213.21 | -84.14 | -1130.93 | 6485.77 | 0.66 | 减持 |
600328 | 兰太实业 | 322.38 | -77.66 | -1120.65 | 4822.83 | 0.90 | 减持 |
相关新闻: