上市公司年报正如火如荼的进行,券商年末持仓情况也浮出水面。截至4月20日,年末券商现身341只个股的前十大流通股东,合计持有股数为39.35亿股,市值达589.18亿元。券商去年末环比新进122只个股,增持72只个股,减持90只,剔除132股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有中国银行等,减持21701.18万股;减持比例最高的个股为通鼎互联等,减持比例高达88.87%。此外,万科A、工商银行、保利地产等132股,券商从前十大流通股东中消失。
券商年度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.00 | - | -86803.55 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601398 | 工商银行 | 0.00 | - | -25497.28 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601988 | 中国银行 | 17103.34 | -55.92 | -21701.18 | 68584.40 | 0.08 | 减持 |
600048 | 保利地产 | 0.00 | - | -11644.47 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | - | -9324.11 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | - | -8247.94 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600595 | 中孚实业 | 0.00 | - | -6100.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | - | -5072.86 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601919 | 中国远洋 | 5526.51 | -46.47 | -4798.10 | 49849.14 | 0.72 | 减持 |
600115 | 东方航空 | 0.00 | - | -4558.03 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000732 | 泰禾集团 | 565.31 | -87.62 | -4000.00 | 13850.16 | 0.56 | 减持 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | - | -3642.18 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600089 | 特变电工 | 0.00 | - | -3597.18 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002491 | 通鼎互联 | 400.06 | -88.87 | -3195.00 | 7753.14 | 0.36 | 减持 |
601788 | 光大证券 | 1345.79 | -70.23 | -3174.86 | 30872.36 | 0.39 | 减持 |
002085 | 万丰奥威 | 1780.55 | -58.46 | -2505.64 | 57298.06 | 2.15 | 减持 |
601992 | 金隅股份 | 0.00 | - | -2441.40 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601717 | 郑煤机 | 0.00 | - | -2037.86 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600660 | 福耀玻璃 | 2171.00 | -47.19 | -1940.21 | 32977.49 | 1.08 | 减持 |
002467 | 二六三 | 0.00 | - | -1932.92 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600958 | 东方证券 | 1190.00 | -59.79 | -1769.50 | 27715.10 | 1.19 | 减持 |
600992 | 贵绳股份 | 380.00 | -81.54 | -1678.07 | 6121.80 | 1.55 | 减持 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | - | -1637.57 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002512 | 达华智能 | 0.00 | - | -1606.49 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000777 | 中核科技 | 0.00 | - | -1584.48 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | - | -1551.61 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000519 | 江南红箭 | 0.00 | - | -1499.17 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002345 | 潮宏基 | 0.00 | - | -1396.18 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600787 | 中储股份 | 1247.52 | -51.37 | -1317.86 | 12525.06 | 0.74 | 减持 |
600894 | 广日股份 | 1030.00 | -54.00 | -1209.28 | 20589.70 | 1.20 | 减持 |
000993 | 闽东电力 | 0.00 | - | -1193.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002210 | 飞马国际 | 716.20 | -62.39 | -1188.22 | 15591.60 | 1.23 | 减持 |
000839 | 中信国安 | 4793.15 | -19.62 | -1170.32 | 97540.65 | 3.06 | 减持 |
300026 | 红日药业 | 1748.11 | -35.01 | -941.91 | 36885.18 | 2.67 | 减持 |
300217 | 东方电热 | 625.91 | -59.79 | -930.65 | 10396.37 | 2.28 | 减持 |
002697 | 红旗连锁 | 3800.00 | -19.09 | -896.35 | 29298.00 | 5.20 | 减持 |
002252 | 上海莱士 | 2726.07 | -22.58 | -795.22 | 108415.75 | 1.35 | 减持 |
002574 | 明牌珠宝 | 259.17 | -75.12 | -782.58 | 5504.81 | 0.49 | 减持 |
600400 | 红豆股份 | 4411.30 | -13.98 | -716.77 | 98989.63 | 7.87 | 减持 |
002030 | 达安基因 | 545.06 | -56.38 | -704.45 | 22445.46 | 0.86 | 减持 |
相关新闻: