截至4月25日,两市融资融券余额为8706.34亿元,较前一交易日的8721.79亿元减少15.45亿元。当日沪深两市融资买入额为309.04亿元,前一交易日为350.28亿元;当日的融券卖出量为0.31万股,前一交易日为0.17万股。从个券来看,融资方面,共有834只个券出现融资买入,904只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600259 | 广晟有色 | 5.35 | 10.07 | 3.98 | -1.94 |
600559 | 老白干酒 | 1.99 | 8.53 | 2.91 | 0.87 |
600395 | 盘江股份 | 2.75 | 7.36 | 1.44 | 6.39 |
600522 | 中天科技 | 14.10 | 6.38 | 8.54 | 0.21 |
600543 | 莫高股份 | 2.85 | 6.17 | 5.64 | 10.01 |
002038 | 双鹭药业 | 9.88 | 6.13 | 6.56 | 10.02 |
002508 | 老板电器 | 2.47 | 5.66 | 1.03 | -4.00 |
000839 | 中信国安 | 29.11 | 5.41 | 9.67 | -0.16 |
600366 | 宁波韵升 | 8.44 | 5.27 | 8.46 | -2.44 |
000983 | 西山煤电 | 6.53 | 5.24 | 2.38 | 2.35 |
000543 | 皖能电力 | 6.80 | 5.02 | 5.65 | 5.66 |
600343 | 航天动力 | 13.28 | 4.73 | 9.38 | -1.99 |
600804 | 鹏博士 | 24.41 | 4.69 | 9.73 | -3.25 |
601666 | 平煤股份 | 4.00 | 4.59 | 3.69 | 3.84 |
002138 | 顺络电子 | 6.15 | 4.43 | 5.88 | 3.36 |
600535 | 天士力 | 5.67 | 4.34 | 1.58 | -5.50 |
002299 | 圣农发展 | 2.44 | 4.06 | 1.16 | -2.59 |
600138 | 中青旅 | 4.59 | 3.93 | 3.34 | -2.30 |
600392 | 盛和资源 | 9.23 | 3.62 | 7.22 | -2.30 |
300115 | 长盈精密 | 5.00 | 3.57 | 3.05 | -2.46 |
002081 | 金螳螂 | 4.81 | 3.34 | 1.84 | -0.96 |
601699 | 潞安环能 | 4.50 | 3.19 | 1.93 | 0.52 |
600580 | 卧龙电气 | 5.14 | 3.14 | 6.62 | -4.81 |
300157 | 恒泰艾普 | 7.02 | 3.13 | 12.51 | -0.68 |
600225 | 天津松江 | 3.06 | 3.12 | 6.36 | -3.08 |
000761 | 本钢板材 | 1.30 | 3.06 | 0.82 | 0.34 |
601225 | 陕西煤业 | 3.72 | 2.99 | 2.84 | 4.55 |
600470 | 六国化工 | 5.49 | 2.97 | 14.24 | -4.40 |
600614 | 鼎立股份 | 8.12 | 2.97 | 8.95 | 9.99 |
601009 | 南京银行 | 13.97 | 2.94 | 2.97 | -1.12 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000780 | 平庄能源 | 1.92 | -13.74 | 3.10 | 8.32 |
002242 | 九阳股份 | 5.18 | -6.92 | 3.49 | 1.25 |
600519 | 贵州茅台 | 13.10 | -5.66 | 0.43 | -1.16 |
002153 | 石基信息 | 6.44 | -5.32 | 4.67 | -0.24 |
600155 | 宝硕股份 | 3.20 | -5.03 | 6.06 | -1.16 |
600728 | 佳都科技 | 9.75 | -4.13 | 9.37 | -1.48 |
002518 | 科士达 | 4.70 | -4.05 | 4.65 | 0.45 |
000858 | 五粮液 | 11.61 | -4.02 | 1.13 | 1.27 |
002304 | 洋河股份 | 1.96 | -3.93 | 0.23 | 1.20 |
600377 | 宁沪高速 | 1.74 | -3.78 | 0.56 | 1.12 |
600146 | 商赢环球 | 3.85 | -3.76 | 7.15 | 7.59 |
600521 | 华海药业 | 3.51 | -3.54 | 1.62 | 0.73 |
002467 | 二六三 | 8.26 | -3.52 | 9.88 | -2.90 |
600188 | 兖州煤业 | 2.11 | -3.45 | 0.65 | 3.99 |
600415 | 小商品城 | 9.26 | -3.33 | 2.31 | -0.14 |
002055 | 得润电子 | 9.54 | -3.31 | 7.57 | 0.26 |
600604 | 市北高新 | 3.48 | -3.29 | 3.81 | 1.33 |
002118 | 紫鑫药业 | 5.56 | -3.29 | 7.85 | -2.26 |
601377 | 兴业证券 | 30.99 | -3.17 | 5.59 | -1.90 |
300014 | 亿纬锂能 | 8.82 | -3.16 | 8.28 | -0.57 |
601388 | 怡球资源 | 3.19 | -3.07 | 4.35 | -0.65 |
600160 | 巨化股份 | 8.24 | -3.00 | 4.01 | -5.03 |
002681 | 奋达科技 | 7.08 | -2.94 | 10.17 | -3.70 |
002307 | 北新路桥 | 2.96 | -2.92 | 6.49 | -1.56 |
000915 | 山大华特 | 3.99 | -2.84 | 6.92 | 1.93 |
600386 | 北巴传媒 | 3.05 | -2.77 | 4.47 | 3.42 |
600699 | 均胜电子 | 10.99 | -2.75 | 5.14 | 1.05 |
601992 | 金隅股份 | 3.10 | -2.73 | 1.17 | -2.74 |
002008 | 大族激光 | 13.96 | -2.70 | 6.36 | -3.93 |
600595 | 中孚实业 | 2.96 | -2.65 | 3.09 | 2.93 |
相关新闻: