证券时报股市大数据新媒体统计,今日上证综指下跌0.27%,深成指下跌0.24%,创业板指上涨0.40%,中小板指数下跌0.21%。深沪两市A股资金净流量-234.90亿元,主力资金净流量-63.38亿元。沪市、深市主板、创业板、中小板个股主力资金净流量分别为-29.79亿元、-15.00亿元、-17.91亿元、-0.67亿元,分别比昨日增减-61.58%、-42.98%、7.55%、94.05%,其中中小板主力资金净流量力度最大为-0.09%。
各板块资金流向数据
所属板块 | 成交额(亿元) | 资金流(亿元) | 主力资金(亿元) | 主力净流量比昨日增减(%) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
沪市 | 1542.81 | -102.06 | -29.79 | -61.58 | -1.93 |
深市主板 | 655.83 | -51.56 | -15.00 | -42.98 | -2.29 |
中小板 | 728.14 | -11.89 | -0.67 | 94.05 | -0.09 |
创业板 | 1382.54 | -69.39 | -17.91 | 7.55 | -1.30 |
合计 | 4309.32 | -234.90 | -63.38 | -6.33 | -1.47 |
相关新闻: