证券时报股市大数据新媒体统计,近三日上证指数下跌0.04%,A股成交金额较前三日下降8.41%,主力资金净流出最多的概念为大宗商品,该概念所属个股共有100只,其中主力资金净流出前列的个股是天齐锂业、湖南黄金、华信国际,分别净流出-2.14亿元、-1.11亿元、-1.02亿元;净流入最多的个股为隆平高科、中金黄金、永泰能源,分别净流入0.84亿元、0.40亿元、0.22亿元。
大宗商品概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -1.46 | -1.42 | -2.14 | -3.76 |
002155 | 湖南黄金 | -2.87 | -2.83 | -1.11 | -6.70 |
002018 | 华信国际 | -0.95 | -0.91 | -1.02 | -1.98 |
600392 | 盛和资源 | -2.21 | -2.17 | -0.95 | -3.78 |
000060 | 中金岭南 | -3.85 | -3.82 | -0.85 | -7.57 |
000758 | 中色股份 | 0.41 | 0.45 | -0.69 | -4.29 |
000831 | *ST 五稀 | -4.83 | -4.80 | -0.69 | -6.01 |
600111 | 北方稀土 | -3.35 | -3.31 | -0.69 | -2.63 |
002128 | 露天煤业 | -4.79 | -4.75 | -0.68 | -9.55 |
000937 | 冀中能源 | -4.78 | -4.75 | -0.64 | -6.13 |
600362 | 江西铜业 | -3.89 | -3.85 | -0.59 | -7.54 |
600395 | 盘江股份 | -4.09 | -4.06 | -0.59 | -5.27 |
600497 | 驰宏锌锗 | -3.64 | -3.60 | -0.56 | -7.35 |
000792 | 盐湖股份 | -1.79 | -1.75 | -0.54 | -8.26 |
000878 | 云南铜业 | -4.39 | -4.36 | -0.50 | -5.25 |
相关新闻: