跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体统计,截至5月4日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共631家,其中股价跌破定增发行价的有97家,占比约15.37%。这97家公司中,主板60家,中小板20家,创业板17家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价50.62%;石化机械折价47.94%;恩华药业折价44.38%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 13.11 | -50.62 | 54.39 |
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 15.69 | -47.94 | - |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 22.85 | -44.38 | 39.44 |
600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 13.40 | -44.17 | 31.95 |
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 16.00 | -39.03 | - |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 17.31 | -38.79 | 27.82 |
600636 | 三爱富 | 07.06 | 23.08 | 14.47 | -37.31 | 189.13 |
300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 16.94 | -36.12 | 1051.18 |
000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.72 | -35.81 | 6.30 |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 19.81 | -35.29 | - |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 19.49 | -35.03 | - |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.19 | -34.38 | 38.05 |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 15.43 | -31.91 | 57.02 |
000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 18.02 | -31.04 | - |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 15.99 | -30.48 | 70.61 |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 7.25 | -30.18 | 3248.92 |
601000 | 唐山港 | 05.27 | 11.50 | 8.02 | -29.31 | 16.38 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.20 | -28.21 | - |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 27.70 | -27.39 | 59.89 |
000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 7.00 | -26.98 | 8.22 |
002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 7.06 | -26.46 | 23.12 |
601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.27 | -26.38 | 828.72 |
000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.38 | -26.05 | 41.61 |
300177 | 中海达 | 05.07 | 18.83 | 13.93 | -25.90 | - |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 20.46 | -25.90 | 62.58 |
600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 3.86 | -25.77 | 77.73 |
002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 9.56 | -25.31 | 28.24 |
600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 9.96 | -24.66 | 22.52 |
002438 | 江苏神通 | 12.29 | 24.47 | 18.84 | -23.01 | 70.90 |
600055 | 华润万东 | 01.20 | 35.22 | 27.56 | -21.75 | - |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 15.66 | -21.70 | 145.44 |
600027 | 华电国际 | 09.08 | 6.77 | 5.36 | -20.83 | 7.27 |
300197 | 铁汉生态 | 06.05 | 29.60 | 15.79 | -19.98 | - |
300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 19.22 | -19.72 | 37.42 |
600637 | 东方明珠 | 06.12 | 32.43 | 26.45 | -18.44 | 50.41 |
600637 | 东方明珠 | 05.27 | 32.43 | 26.45 | -18.44 | 50.41 |
000592 | 平潭发展 | 12.17 | 16.88 | 13.80 | -18.25 | 2943.15 |
002129 | 中环股份 | 12.11 | 10.13 | 8.29 | -18.16 | 53.02 |
000516 | 国际医学 | 05.07 | 20.00 | 16.43 | -17.85 | 60.03 |
002183 | 怡亚通 | 05.06 | 33.57 | 28.49 | -15.13 | 45.45 |
300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 19.61 | -14.83 | 29.85 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 13.05 | -14.71 | 21.73 |
603169 | 兰石重装 | 01.05 | 15.71 | 13.40 | -14.70 | - |
002185 | 华天科技 | 11.26 | 16.31 | 13.93 | -14.59 | 36.93 |
000156 | 华数传媒 | 05.11 | 22.80 | 19.73 | -13.46 | 48.11 |
600703 | 三安光电 | 12.14 | 22.51 | 19.55 | -13.15 | 27.25 |
300026 | 红日药业 | 12.03 | 16.82 | 14.61 | -13.14 | 29.32 |
300355 | 蒙草抗旱 | 12.03 | 17.62 | 15.33 | -13.00 | - |
300303 | 聚飞光电 | 12.11 | 9.13 | 7.96 | -12.81 | 47.62 |
601216 | 君正集团 | 01.07 | 9.20 | 8.06 | -12.39 | 29.56 |
相关新闻: