证券时报股市大数据新媒体统计,截至5月5日收盘,有32只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、交通银行、中国银行等个股市净率最低,分别为0.714倍、0.727倍、0.736倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,太钢不锈、鲁西化工、中联重科等个股的跌幅最大,分别达60.37%、57.66%、57.52%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 5.90 | 4.21 | 0.714 | -48.17 |
601328 | 交通银行 | 7.46 | 5.42 | 0.727 | -39.03 |
601988 | 中国银行 | 4.58 | 3.37 | 0.736 | -31.32 |
601818 | 光大银行 | 4.98 | 3.69 | 0.741 | -40.68 |
000709 | 河钢股份 | 4.12 | 3.18 | 0.772 | -48.29 |
600015 | 华夏银行 | 13.29 | 10.30 | 0.775 | -26.08 |
601939 | 建设银行 | 6.00 | 4.74 | 0.790 | -30.41 |
600019 | 宝钢股份 | 6.95 | 5.56 | 0.800 | -41.90 |
601288 | 农业银行 | 3.88 | 3.13 | 0.806 | -17.57 |
000422 | 湖北宜化 | 7.93 | 6.46 | 0.815 | -48.17 |
000001 | 平安银行 | 13.11 | 10.72 | 0.818 | -35.07 |
601398 | 工商银行 | 5.23 | 4.28 | 0.819 | -17.62 |
601898 | 中煤能源 | 6.27 | 5.23 | 0.835 | -55.15 |
600269 | 赣粤高速 | 5.53 | 4.64 | 0.839 | -49.34 |
600028 | 中国石化 | 5.67 | 4.80 | 0.847 | -37.19 |
000157 | 中联重科 | 5.13 | 4.35 | 0.848 | -57.52 |
000488 | 晨鸣纸业 | 10.09 | 8.78 | 0.870 | -32.46 |
600508 | 上海能源 | 11.09 | 9.67 | 0.872 | -44.36 |
600308 | 华泰股份 | 5.46 | 4.76 | 0.872 | -54.83 |
601998 | 中信银行 | 6.72 | 5.97 | 0.889 | -29.43 |
600219 | 南山铝业 | 8.39 | 7.46 | 0.889 | -44.33 |
000528 | 柳工 | 7.93 | 7.06 | 0.890 | -57.16 |
600020 | 中原高速 | 5.46 | 4.92 | 0.901 | -50.78 |
000877 | 天山股份 | 7.07 | 6.53 | 0.924 | -55.76 |
601166 | 兴业银行 | 17.31 | 16.17 | 0.934 | -19.31 |
000825 | 太钢不锈 | 3.64 | 3.44 | 0.945 | -60.37 |
600123 | 兰花科创 | 8.33 | 7.87 | 0.945 | -45.37 |
600166 | 福田汽车 | 5.57 | 5.33 | 0.956 | -54.55 |
000830 | 鲁西化工 | 5.35 | 5.13 | 0.960 | -57.66 |
601668 | 中国建筑 | 5.82 | 5.59 | 0.960 | -41.70 |
601088 | 中国神华 | 14.97 | 14.49 | 0.968 | -41.10 |
600823 | 世茂股份 | 10.31 | 10.21 | 0.991 | -42.41 |
相关新闻: