净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002135 | 东南网架 | 7.46 | 10.08 | 1.32 |
002714 | 牧原股份 | 2.48 | 5.10 | 0.84 |
002552 | 宝鼎科技 | 9.36 | 11.97 | 0.83 |
002385 | 大北农 | 11.69 | 14.31 | 0.72 |
300493 | 润欣科技 | 2.94 | 5.55 | 0.71 |
300490 | 华自科技 | 6.34 | 8.95 | 0.64 |
300178 | 腾邦国际 | -3.35 | -0.73 | 0.59 |
300340 | 科恒股份 | 29.65 | 32.27 | 0.56 |
002180 | 艾派克 | -1.02 | 1.60 | 0.55 |
002572 | 索菲亚 | 5.40 | 8.02 | 0.55 |
002007 | 华兰生物 | 7.45 | 10.06 | 0.53 |
002521 | 齐峰新材 | -2.22 | 0.40 | 0.53 |
002323 | 雅百特 | 6.29 | 8.91 | 0.49 |
002570 | 贝因美 | 8.04 | 10.66 | 0.45 |
002157 | 正邦科技 | 8.71 | 11.33 | 0.39 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多氟多 | -7.49 | -4.87 | -11.34 |
002466 | 天齐锂业 | -6.25 | -3.63 | -7.01 |
002460 | 赣锋锂业 | -7.81 | -5.19 | -4.39 |
300059 | 东方财富 | -7.20 | -4.58 | -3.14 |
002610 | 爱康科技 | -6.11 | -3.49 | -2.38 |
002070 | 众和股份 | -8.05 | -5.43 | -2.35 |
002312 | 三泰控股 | -13.59 | -10.97 | -2.09 |
002192 | 融捷股份 | -15.56 | -12.94 | -1.97 |
300033 | 同花顺 | -5.36 | -2.75 | -1.87 |
002183 | 怡亚通 | -5.92 | -3.31 | -1.64 |
002292 | 奥飞娱乐 | -9.59 | -6.97 | -1.60 |
300128 | 锦富新材 | -14.01 | -11.39 | -1.58 |
300476 | 胜宏科技 | -17.07 | -14.46 | -1.56 |
002434 | 万里扬 | -19.48 | -16.86 | -1.49 |
002431 | 棕榈股份 | -15.58 | -12.96 | -1.42 |
相关新闻: