股市大数据新媒体统计,近三日上证指数下跌0.19%,A股成交金额较前三日下降25.66%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-64.78亿元,其中主力资金净流入前列的个股是众和股份、天齐锂业、赣锋锂业,分别净流入3.09亿元、2.84亿元、2.79亿元;净流出最多的个股为多氟多、棕榈股份、东方财富,分别净流出-5.80亿元、-1.93亿元、-1.35亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002070 | 众和股份 | 18.74 | 18.93 | 3.09 |
002466 | 天齐锂业 | 10.68 | 10.88 | 2.84 |
002460 | 赣锋锂业 | 10.41 | 10.61 | 2.79 |
002135 | 东南网架 | 6.63 | 6.83 | 1.72 |
300340 | 科恒股份 | 33.10 | 33.29 | 1.21 |
002340 | 格林美 | 8.33 | 8.52 | 1.03 |
002552 | 宝鼎科技 | 6.67 | 6.86 | 0.96 |
002385 | 大北农 | 5.71 | 5.91 | 0.84 |
300014 | 亿纬锂能 | 16.53 | 16.73 | 0.74 |
002179 | 中航光电 | 4.48 | 4.68 | 0.69 |
002075 | 沙钢股份 | 11.50 | 11.69 | 0.63 |
300307 | 慈星股份 | 4.65 | 4.84 | 0.56 |
002643 | 万润股份 | 8.90 | 9.09 | 0.50 |
002108 | 沧州明珠 | 18.21 | 18.40 | 0.50 |
002714 | 牧原股份 | 7.04 | 7.23 | 0.47 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多氟多 | 0.52 | 0.71 | -5.80 |
002431 | 棕榈股份 | -16.76 | -16.57 | -1.93 |
300059 | 东方财富 | -3.53 | -3.34 | -1.35 |
002312 | 三泰控股 | -7.04 | -6.85 | -1.27 |
300033 | 同花顺 | -3.20 | -3.01 | -1.17 |
002610 | 爱康科技 | 0.46 | 0.65 | -1.14 |
002673 | 西部证券 | -0.96 | -0.77 | -1.05 |
002586 | 围海股份 | -6.98 | -6.78 | -0.88 |
002427 | 尤夫股份 | -14.00 | -13.81 | -0.84 |
002183 | 怡亚通 | -4.12 | -3.92 | -0.84 |
300484 | 蓝海华腾 | -6.17 | -5.97 | -0.83 |
300496 | 中科创达 | -2.04 | -1.84 | -0.82 |
002229 | 鸿博股份 | -8.07 | -7.88 | -0.81 |
300081 | 恒信移动 | -15.68 | -15.48 | -0.77 |
002717 | 岭南园林 | -12.36 | -12.16 | -0.75 |
相关新闻: