证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.49%,A股成交金额较前三日下降12.01%,主力资金近三日大量净流出的概念共有114类,其中主力资金净流出前列的概念是酿酒食品、物联网、券商,分别净流出-7.48亿元、-6.30亿元、-5.45亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
酿酒食品 | -0.67 | -1.16 | -7.48 | 中基健康 | -15.20 | -5277.33 |
物联网 | 1.01 | 0.53 | -6.30 | 华力创通 | -10.00 | -353.79 |
券商 | 1.34 | 0.86 | -5.45 | S 前 锋 | -2.83 | -533.86 |
低价 | 0.27 | -0.22 | -4.52 | 大连控股 | -6.14 | -3626.16 |
民营银行 | 0.59 | 0.10 | -4.04 | 棒杰股份 | -11.52 | -559.44 |
期货 | 0.79 | 0.30 | -3.80 | 三全食品 | -4.50 | -296.66 |
数字电视 | 0.61 | 0.12 | -3.79 | 大连控股 | -6.14 | -3626.16 |
电子支付 | -0.08 | -0.57 | -3.74 | 腾邦国际 | -8.32 | 6508.16 |
沪港通 | 0.31 | -0.17 | -3.73 | *ST 昆机 | -6.38 | -1209.96 |
云计算 | 1.05 | 0.56 | -3.58 | 创意信息 | -10.00 | - |
网络游戏 | 1.24 | 0.75 | -3.41 | 中电电机 | -17.47 | -3667.12 |
航天军工 | 1.39 | 0.91 | -3.17 | 华力创通 | -10.00 | -353.79 |
电子商务 | 0.67 | 0.18 | -3.12 | 科斯伍德 | -17.92 | -4605.42 |
沪消费品 | -0.18 | -0.67 | -2.98 | 哈药股份 | -4.91 | 399.07 |
农业主题 | 0.68 | 0.20 | -2.84 | 东方集团 | -4.42 | -3073.19 |
相关新闻: