股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月16日收盘,沪深两市共161只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,玉龙股份连续16日资金净流出,排名第一;蓝盾股份连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国太保资金净流出金额最大,连续11天累计净流出16.89亿元,西山煤电紧随其后,10天累计净流出6.70亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,金隅股份占比排名居首,该股近7日跌11.72%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股一览
601601 | 中国太保 | 11 | 16.89 | 31.20 | -4.58 |
000983 | 西山煤电 | 10 | 6.70 | 15.28 | -20.33 |
600967 | 北方创业 | 14 | 5.95 | 13.60 | -13.46 |
601988 | 中国银行 | 7 | 5.15 | 26.66 | -3.56 |
000063 | 中兴通讯 | 7 | 5.08 | 18.56 | -6.58 |
000982 | 中银绒业 | 8 | 5.05 | 13.38 | -17.52 |
002323 | 雅 百 特 | 7 | 4.71 | 11.44 | -15.01 |
600348 | 阳泉煤业 | 9 | 4.70 | 26.33 | -20.37 |
600703 | 三安光电 | 11 | 4.56 | 22.86 | -4.01 |
002506 | 协鑫集成 | 8 | 4.47 | 17.00 | -10.85 |
600383 | 金地集团 | 11 | 3.75 | 12.91 | -6.35 |
002049 | 同方国芯 | 9 | 3.59 | 11.53 | -14.60 |
601099 | 太 平 洋 | 9 | 3.50 | 12.52 | -6.96 |
601918 | *ST 新集 | 8 | 3.09 | 13.81 | -22.89 |
002586 | 围海股份 | 8 | 3.09 | 20.12 | -12.58 |
300297 | 蓝盾股份 | 15 | 3.01 | 10.54 | -14.15 |
600637 | 东方明珠 | 7 | 2.91 | 19.41 | -7.13 |
000069 | 华侨城A | 9 | 2.85 | 26.83 | -4.71 |
002353 | 杰瑞股份 | 7 | 2.67 | 9.33 | -9.45 |
002020 | 京新药业 | 9 | 2.63 | 26.92 | -7.39 |
600499 | 科达洁能 | 9 | 2.54 | 19.29 | -10.35 |
002005 | 德豪润达 | 8 | 2.54 | 19.20 | -15.11 |
600686 | 金龙汽车 | 10 | 2.41 | 12.70 | -6.94 |
600634 | 中技控股 | 11 | 2.34 | 11.51 | -9.93 |
002325 | 洪涛股份 | 7 | 2.33 | 19.37 | -12.60 |
002123 | 荣信股份 | 7 | 2.32 | 16.25 | -12.45 |
300006 | 莱美药业 | 7 | 2.28 | 9.74 | -11.83 |
000615 | 湖北金环 | 7 | 2.19 | 19.67 | -14.52 |
601233 | 桐昆股份 | 9 | 2.18 | 16.56 | -12.33 |
002111 | 威海广泰 | 13 | 2.16 | 12.20 | 2.02 |
600766 | 园城黄金 | 10 | 2.13 | 16.72 | -14.89 |
000599 | 青岛双星 | 9 | 2.05 | 16.44 | -17.51 |
600750 | 江中药业 | 9 | 2.03 | 11.88 | -7.27 |
000581 | 威孚高科 | 8 | 1.94 | 19.79 | -9.62 |
300476 | 胜宏科技 | 5 | 1.93 | 5.77 | -7.52 |
000584 | 友利控股 | 10 | 1.81 | 12.94 | -22.25 |
601028 | 玉龙股份 | 16 | 1.79 | 16.04 | -10.97 |
600692 | 亚通股份 | 7 | 1.78 | 19.79 | -14.66 |
000550 | 江铃汽车 | 9 | 1.76 | 24.61 | -5.42 |
002537 | 海立美达 | 7 | 1.68 | 13.12 | -10.76 |
300187 | 永清环保 | 7 | 1.67 | 11.99 | -25.49 |
600820 | 隧道股份 | 7 | 1.66 | 12.22 | -7.02 |
002152 | 广电运通 | 7 | 1.62 | 18.12 | -9.45 |
000066 | 长城电脑 | 7 | 1.58 | 11.45 | -12.94 |
603369 | 今 世 缘 | 7 | 1.55 | 10.29 | -16.24 |
600020 | 中原高速 | 9 | 1.54 | 22.80 | -8.63 |
000016 | 深康佳A | 8 | 1.51 | 17.10 | -11.03 |
603023 | 威帝股份 | 7 | 1.49 | 11.49 | -14.99 |
600491 | 龙元建设 | 8 | 1.48 | 20.12 | -13.78 |
000566 | 海南海药 | 7 | 1.48 | 14.87 | -10.98 |
000780 | 平庄能源 | 7 | 1.47 | 19.05 | -12.77 |
600743 | 华远地产 | 10 | 1.46 | 29.30 | -8.65 |
300257 | 开山股份 | 9 | 1.46 | 13.74 | -10.94 |
002433 | 太 安 堂 | 8 | 1.44 | 16.25 | -7.27 |
600292 | 远达环保 | 9 | 1.43 | 14.34 | -6.26 |
600399 | 抚顺特钢 | 9 | 1.43 | 15.06 | -9.82 |
600277 | 亿利洁能 | 8 | 1.39 | 15.32 | -9.05 |
300190 | 维 尔 利 | 6 | 1.37 | 24.60 | -17.07 |
002377 | 国创高新 | 9 | 1.35 | 18.63 | -15.96 |
600620 | 天宸股份 | 8 | 1.34 | 19.42 | -11.85 |
600973 | 宝胜股份 | 12 | 1.33 | 12.82 | -6.01 |
600573 | 惠泉啤酒 | 11 | 1.33 | 12.00 | -23.05 |
600397 | 安源煤业 | 7 | 1.31 | 21.49 | -16.67 |
600865 | 百大集团 | 7 | 1.30 | 24.67 | -10.49 |
600835 | 上海机电 | 7 | 1.30 | 20.38 | -6.91 |
600291 | 西水股份 | 8 | 1.26 | 17.19 | -14.30 |
000665 | 湖北广电 | 7 | 1.20 | 8.55 | -9.04 |
601992 | 金隅股份 | 7 | 1.20 | 31.86 | -11.72 |
600697 | 欧亚集团 | 10 | 1.19 | 10.32 | -9.76 |
603588 | 高能环境 | 9 | 1.19 | 17.21 | -6.16 |
000656 | 金科股份 | 7 | 1.17 | 19.73 | -6.84 |
000886 | 海南高速 | 6 | 1.13 | 14.67 | -6.86 |
002076 | 雪 莱 特 | 5 | 1.12 | 13.36 | -13.64 |
603018 | 设计股份 | 7 | 1.12 | 15.11 | -18.01 |
000797 | 中国武夷 | 13 | 1.10 | 9.70 | -2.83 |
002160 | 常铝股份 | 11 | 1.09 | 19.46 | -12.86 |
300425 | 环能科技 | 9 | 1.09 | 19.60 | -13.66 |
000021 | 深 科 技 | 6 | 1.08 | 10.76 | -8.66 |
600159 | 大龙地产 | 8 | 1.08 | 27.33 | -13.88 |
300018 | 中元华电 | 7 | 1.07 | 11.64 | -12.94 |
300360 | 炬华科技 | 9 | 1.06 | 18.53 | -11.56 |
600242 | 中昌海运 | 8 | 1.06 | 19.35 | -19.99 |
600827 | 百联股份 | 8 | 1.05 | 12.33 | -7.21 |
600235 | 民丰特纸 | 5 | 1.05 | 14.50 | -3.07 |
000802 | 北京文化 | 8 | 1.03 | 9.62 | -14.60 |
600628 | 新 世 界 | 9 | 0.99 | 11.76 | -8.43 |
000501 | 鄂武商A | 9 | 0.97 | 18.22 | -8.49 |
000987 | 广州友谊 | 7 | 0.96 | 14.64 | -12.53 |
002085 | 万丰奥威 | 5 | 0.96 | 17.64 | -7.59 |
000965 | 天保基建 | 7 | 0.96 | 24.62 | -9.17 |
000010 | 美丽生态 | 5 | 0.94 | 16.51 | -10.75 |
000056 | 皇庭国际 | 7 | 0.93 | 29.56 | -11.01 |
002034 | 美 欣 达 | 6 | 0.93 | 22.67 | -16.83 |
300413 | 快 乐 购 | 7 | 0.93 | 9.57 | -7.16 |
600959 | 江苏有线 | 6 | 0.92 | 11.53 | -6.70 |
600289 | 亿阳信通 | 7 | 0.91 | 6.37 | -12.28 |
300034 | 钢研高纳 | 7 | 0.91 | 15.36 | -6.88 |
002303 | 美 盈 森 | 8 | 0.91 | 11.00 | -10.45 |
600776 | 东方通信 | 7 | 0.91 | 17.80 | -10.12 |
600623 | 双钱股份 | 6 | 0.91 | 9.48 | -6.38 |
000498 | 山东路桥 | 7 | 0.90 | 15.45 | -13.30 |
600400 | 红豆股份 | 9 | 0.90 | 15.15 | -6.85 |
300280 | 南通锻压 | 5 | 0.88 | 27.20 | -6.28 |
600512 | 腾达建设 | 7 | 0.87 | 28.08 | -9.85 |
000897 | 津滨发展 | 9 | 0.87 | 20.41 | -10.18 |
600449 | 宁夏建材 | 7 | 0.87 | 22.02 | -9.98 |
002163 | 中航三鑫 | 7 | 0.85 | 20.92 | -11.38 |
600552 | 凯盛科技 | 8 | 0.84 | 14.23 | -13.49 |
601700 | 风范股份 | 9 | 0.84 | 13.30 | -7.08 |
600121 | 郑州煤电 | 9 | 0.82 | 17.04 | -13.49 |
600976 | 健民集团 | 8 | 0.82 | 19.78 | -9.49 |
002478 | 常宝股份 | 7 | 0.79 | 26.87 | -9.79 |
002066 | 瑞泰科技 | 8 | 0.79 | 10.64 | -12.18 |
600125 | 铁龙物流 | 8 | 0.77 | 14.53 | -7.99 |
002265 | 西仪股份 | 9 | 0.76 | 11.68 | -12.61 |
002620 | 瑞和股份 | 9 | 0.75 | 11.96 | -14.11 |
600961 | 株冶集团 | 9 | 0.74 | 18.39 | -7.29 |
600162 | 香江控股 | 7 | 0.74 | 27.55 | -8.56 |
600684 | 珠江实业 | 8 | 0.74 | 19.62 | -8.12 |
600187 | 国中水务 | 6 | 0.74 | 22.10 | -10.40 |
002659 | 中泰桥梁 | 8 | 0.73 | 16.64 | -11.76 |
600828 | 茂业商业 | 9 | 0.72 | 15.19 | -9.37 |
000789 | 万 年 青 | 7 | 0.68 | 21.80 | -10.46 |
300169 | 天晟新材 | 9 | 0.68 | 16.63 | -16.40 |
600039 | 四川路桥 | 8 | 0.67 | 17.27 | -5.46 |
002523 | 天桥起重 | 7 | 0.65 | 9.51 | 2.75 |
600069 | 银鸽投资 | 7 | 0.64 | 23.74 | -10.73 |
600612 | 老 凤 祥 | 7 | 0.64 | 25.35 | -5.38 |
600295 | 鄂尔多斯 | 9 | 0.64 | 18.62 | -9.39 |
000507 | 珠 海 港 | 7 | 0.62 | 22.67 | -9.25 |
300167 | 迪威视讯 | 7 | 0.59 | 12.63 | -11.03 |
603718 | 海利生物 | 6 | 0.58 | 10.44 | -14.14 |
300196 | 长海股份 | 7 | 0.58 | 12.20 | -3.26 |
002026 | 山东威达 | 9 | 0.56 | 10.70 | -16.24 |
603227 | 雪峰科技 | 6 | 0.55 | 17.40 | -12.43 |
600708 | 光明地产 | 8 | 0.55 | 16.32 | -8.42 |
000976 | 春晖股份 | 9 | 0.53 | 15.27 | -6.00 |
603288 | 海天味业 | 5 | 0.52 | 11.90 | 0.51 |
002425 | 凯撒股份 | 9 | 0.52 | 4.88 | -15.13 |
000420 | 吉林化纤 | 7 | 0.51 | 17.12 | -11.98 |
000544 | 中原环保 | 8 | 0.50 | 15.92 | -11.68 |
002561 | 徐 家 汇 | 7 | 0.47 | 17.28 | -5.90 |
600608 | ST 沪 科 | 5 | 0.42 | 19.49 | -6.31 |
601518 | 吉林高速 | 7 | 0.41 | 29.07 | -9.45 |
300260 | 新莱应材 | 7 | 0.40 | 11.70 | -11.57 |
300398 | 飞凯材料 | 7 | 0.40 | 22.55 | -7.79 |
300407 | 凯发电气 | 7 | 0.39 | 20.36 | -7.69 |
601313 | 江南嘉捷 | 7 | 0.39 | 19.22 | -11.31 |
000030 | 富奥股份 | 7 | 0.38 | 17.57 | -9.18 |
600246 | 万通地产 | 7 | 0.38 | 16.77 | -9.35 |
000759 | 中百集团 | 8 | 0.37 | 22.36 | -7.52 |
002695 | 煌 上 煌 | 5 | 0.36 | 7.85 | -8.78 |
000521 | 美菱电器 | 5 | 0.35 | 6.62 | -2.53 |
300230 | 永利股份 | 7 | 0.34 | 9.66 | -7.42 |
601188 | 龙江交通 | 7 | 0.31 | 22.94 | -5.83 |
600327 | 大 东 方 | 5 | 0.30 | 17.09 | -1.41 |
603589 | 口 子 窖 | 5 | 0.30 | 2.21 | 7.84 |
000916 | 华北高速 | 7 | 0.30 | 17.72 | -8.37 |
600866 | *ST 星湖 | 5 | 0.28 | 7.98 | -8.18 |
002487 | 大金重工 | 5 | 0.27 | 13.83 | -2.26 |
002300 | 太阳电缆 | 5 | 0.25 | 21.23 | -3.28 |
相关新闻: