【主力资金动向 9亿潜入有色金属业】证券时报股市大数据新媒体统计,今日有15个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅2.07%,整体换手率1.80%,成交量较前一个交易日变动4.86%,主力资金净流量9.42亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,今日有15个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅2.07%,整体换手率1.80%,成交量较前一个交易日变动4.86%,主力资金净流量9.42亿元;今日资金净流出最大的行业为食品饮料,涨跌幅-0.06%,整体换手率1.29%,成交量较前一个交易日变动-17.70%,主力资金净流量-2.89亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 23.13 | 4.86 | 1.80 | 2.07 | 9.42 |
计算机 | 16.36 | 2.57 | 2.43 | 0.90 | 6.21 |
电子 | 20.45 | 6.81 | 2.11 | 1.35 | 6.08 |
传媒 | 7.77 | 2.31 | 1.46 | 0.90 | 3.53 |
机械设备 | 16.71 | -15.28 | 1.11 | 0.70 | 2.49 |
化工 | 22.89 | -15.72 | 0.93 | 0.56 | 2.48 |
电气设备 | 14.77 | -19.07 | 1.42 | 0.68 | 0.95 |
综合 | 4.19 | -15.11 | 1.64 | 0.89 | 0.92 |
家用电器 | 6.16 | -13.10 | 1.15 | 0.12 | 0.72 |
通信 | 6.74 | 7.15 | 1.28 | 0.63 | 0.57 |
汽车 | 8.69 | -18.51 | 0.92 | 0.05 | 0.51 |
商业贸易 | 7.16 | -13.93 | 1.08 | 0.23 | 0.46 |
钢铁 | 8.54 | 22.37 | 0.71 | 1.41 | 0.44 |
采掘 | 8.06 | -20.41 | 0.31 | -0.21 | 0.13 |
国防军工 | 2.40 | -31.54 | 0.63 | 0.34 | 0.01 |
建筑材料 | 3.86 | -24.00 | 0.90 | 0.15 | -0.01 |
交通运输 | 8.83 | -29.01 | 0.43 | -0.01 | -0.04 |
休闲服务 | 1.08 | -20.52 | 0.87 | 0.39 | -0.26 |
公用事业 | 8.39 | -29.65 | 0.48 | -0.20 | -0.33 |
纺织服装 | 5.53 | -24.24 | 1.27 | 0.65 | -0.37 |
房地产 | 12.87 | -28.55 | 0.71 | -0.20 | -0.76 |
轻工制造 | 6.78 | -20.92 | 1.35 | 0.15 | -0.81 |
银行 | 5.36 | -50.69 | 0.05 | -0.28 | -0.82 |
建筑装饰 | 7.26 | -26.54 | 0.48 | -0.31 | -1.27 |
农林牧渔 | 6.67 | -22.28 | 1.44 | -0.03 | -1.65 |
非银金融 | 9.84 | -33.46 | 0.64 | -0.48 | -2.21 |
医药生物 | 10.21 | -17.52 | 0.98 | -0.02 | -2.50 |
食品饮料 | 6.78 | -17.70 | 1.29 | -0.06 | -2.89 |
相关新闻: