股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月23日,今日有32只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,蓝海华腾、银宝山新等个股涨幅最大,涨幅分别高达707.41%、384.72%。在创新高个股中民丰特纸、百利科技等个股动态市盈率最高,分别高达505.62倍、349.23倍;宁波韵升、中顺洁柔等个股市净率最低,分别为3.05倍、3.26倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股
300484 | 蓝海华腾 | 707.41 | 218.00 | 109.85 | 22.87 | 电气设备 |
002786 | 银宝山新 | 384.72 | 74.84 | 85.87 | 9.63 | 机械设备 |
300490 | 华自科技 | 347.40 | 29.17 | 169.59 | 10.41 | 电气设备 |
300327 | 中颖电子 | 298.29 | 53.49 | 158.69 | 14.72 | 电子 |
300508 | 维宏股份 | 290.28 | 112.87 | 191.65 | 31.73 | 计算机 |
603528 | 多伦科技 | 279.72 | 51.68 | 29.26 | 14.70 | 汽车 |
300481 | 濮阳惠成 | 250.17 | 50.30 | 156.15 | 18.08 | 化工 |
300073 | 当升科技 | 201.67 | 50.65 | 147.14 | 7.37 | 化工 |
603822 | 嘉澳环保 | 192.26 | 49.48 | 184.97 | 8.78 | 化工 |
300509 | 新 美 星 | 184.82 | 54.23 | 58.50 | 13.11 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 174.95 | 90.10 | 257.96 | 8.84 | 化工 |
300510 | 金冠电气 | 173.52 | 48.44 | 177.74 | 13.67 | 电气设备 |
300507 | 苏奥传感 | 139.49 | 85.93 | 64.51 | 16.00 | 汽车 |
002796 | 世嘉科技 | 135.76 | 43.97 | 134.25 | 13.26 | 机械设备 |
300127 | 银河磁体 | 127.74 | 22.60 | 81.24 | 6.82 | 有色金属 |
002511 | 中顺洁柔 | 125.77 | 16.03 | 44.47 | 3.26 | 轻工制造 |
002635 | 安洁科技 | 121.40 | 36.30 | 41.17 | 5.86 | 电子 |
002108 | 沧州明珠 | 112.56 | 23.76 | 35.44 | 7.75 | 化工 |
300097 | 智云股份 | 108.91 | 53.90 | - | 6.63 | 机械设备 |
600232 | 金鹰股份 | 98.81 | 13.40 | 328.95 | 4.14 | 纺织服装 |
600235 | 民丰特纸 | 84.24 | 14.50 | 505.62 | 4.07 | 轻工制造 |
300258 | 精锻科技 | 83.75 | 20.36 | 32.29 | 4.12 | 汽车 |
002444 | 巨星科技 | 75.26 | 21.82 | 55.06 | 4.56 | 机械设备 |
600392 | 盛和资源 | 71.00 | 18.40 | - | 14.52 | 有色金属 |
603779 | 威龙股份 | 60.84 | 10.68 | 47.66 | 3.95 | 食品饮料 |
300294 | 博雅生物 | 56.96 | 59.00 | 102.33 | 8.24 | 医药生物 |
600366 | 宁波韵升 | 52.08 | 24.66 | 5.43 | 3.05 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 49.27 | 34.63 | 98.25 | 8.47 | 电子 |
603959 | 百利科技 | 46.54 | 12.72 | 349.23 | 6.15 | 建筑装饰 |
000981 | 银亿股份 | 41.74 | 10.73 | 139.87 | 5.31 | 房地产 |
600521 | 华海药业 | 39.34 | 31.10 | 50.63 | 6.62 | 医药生物 |
603339 | 四方冷链 | 21.00 | 17.75 | 32.64 | 4.93 | 机械设备 |
相关新闻: