跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月23日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共635家,其中股价跌破定增发行价的有128家,占比约20.16%。这128家公司中,主板71家,中小板31家,创业板26家。其中折价幅度排名居前的分别是石化机械折价50.90%;万顺股份折价50.62%;国金证券折价48.54%。(数据宝)
今年以来部分跌破定增价格股票一览
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 14.80 | -50.90 | - |
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 13.08 | -50.62 | 54.27 |
600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 12.35 | -48.54 | 29.45 |
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 13.85 | -47.23 | - |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 16.10 | -43.07 | 25.88 |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 17.57 | -42.60 | - |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 17.33 | -42.23 | - |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 11.92 | -40.70 | 34.38 |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 24.45 | -40.48 | 42.21 |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 6.22 | -40.10 | 2787.35 |
600636 | 三 爱 富 | 07.06 | 23.08 | 13.86 | -39.95 | 181.16 |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 9.72 | -35.96 | 53.52 |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 24.85 | -34.86 | 53.72 |
000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 6.28 | -34.49 | 7.38 |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 15.15 | -34.13 | 66.90 |
000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 17.24 | -34.02 | - |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 15.12 | -33.27 | 55.87 |
601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 3.93 | -32.24 | 762.73 |
300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 18.05 | -31.94 | 1120.06 |
601000 | 唐 山 港 | 05.27 | 11.50 | 4.23 | -31.66 | 15.55 |
300197 | 铁汉生态 | 06.05 | 29.60 | 12.40 | -30.35 | - |
002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 6.74 | -29.79 | 22.08 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.11 | -29.74 | - |
002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 9.06 | -29.22 | 26.76 |
002438 | 江苏神通 | 12.29 | 24.47 | 17.37 | -29.02 | 65.36 |
600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 9.42 | -28.74 | 21.30 |
000592 | 平潭发展 | 12.17 | 16.88 | 12.48 | -26.07 | 2661.63 |
000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.38 | -26.05 | 41.61 |
600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 3.87 | -25.58 | 77.93 |
002201 | 九鼎新材 | 07.15 | 16.51 | 12.38 | -25.02 | 429.38 |
000958 | 东方能源 | 01.14 | 19.19 | 14.44 | -24.75 | 11.65 |
300058 | 蓝色光标 | 04.26 | 12.26 | 9.29 | -24.23 | 42.84 |
600027 | 华电国际 | 09.08 | 6.77 | 5.15 | -23.93 | 6.98 |
002520 | 日发精机 | 12.17 | 22.03 | 16.83 | -23.60 | 120.79 |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 15.32 | -23.40 | 142.28 |
600637 | 东方明珠 | 06.12 | 32.43 | 24.98 | -22.97 | 47.61 |
600637 | 东方明珠 | 05.27 | 32.43 | 24.98 | -22.97 | 47.61 |
300355 | 蒙草抗旱 | 12.03 | 17.62 | 13.59 | -22.87 | - |
300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 18.49 | -22.77 | 36.00 |
600055 | 华润万东 | 01.20 | 35.22 | 27.27 | -22.57 | - |
603169 | 兰石重装 | 01.05 | 15.71 | 12.17 | -22.53 | - |
002373 | 千方科技 | 12.16 | 38.56 | 14.94 | -22.29 | 71.68 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 11.93 | -21.77 | 19.87 |
601216 | 君正集团 | 01.07 | 9.20 | 7.24 | -21.30 | 26.56 |
300287 | 飞 利 信 | 12.30 | 14.63 | 11.58 | -20.85 | 81.05 |
601908 | 京 运 通 | 11.26 | 7.88 | 6.28 | -20.30 | 30.94 |
300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 18.36 | -20.26 | 27.95 |
300197 | 铁汉生态 | 03.11 | 17.18 | 12.40 | -20.00 | - |
002408 | 齐翔腾达 | 08.11 | 14.30 | 11.53 | -19.37 | 58.41 |
000026 | 飞亚达A | 01.14 | 13.05 | 10.53 | -19.31 | 42.38 |
相关新闻: