跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月1日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共634家,其中股价跌破定增发行价的有110家,占比约17.35%。这110家公司中,主板59家,中小板27家,创业板24家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价50.13%;石化机械折价49.54%;恩华药业折价41.82%。(数据宝)
今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 13.21 | -50.13 | 54.81 |
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 15.21 | -49.54 | - |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 23.90 | -41.82 | 41.26 |
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 15.33 | -41.59 | - |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 16.62 | -41.23 | 26.72 |
600636 | 三 爱 富 | 07.06 | 23.08 | 13.86 | -39.95 | 181.16 |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 18.20 | -39.33 | - |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 19.32 | -36.89 | - |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 6.91 | -33.45 | 3096.56 |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.39 | -33.38 | 38.63 |
000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 17.43 | -33.30 | - |
000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 6.41 | -33.13 | 7.53 |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 10.29 | -32.21 | 56.65 |
300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 18.05 | -31.94 | 1120.06 |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 16.11 | -29.96 | 71.14 |
601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.08 | -29.66 | 791.85 |
002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 6.77 | -29.48 | 22.17 |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 15.99 | -29.44 | 59.08 |
002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 9.16 | -28.44 | 27.06 |
300197 | 铁汉生态 | 06.05 | 29.60 | 13.14 | -26.19 | - |
000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.38 | -26.05 | 41.61 |
600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 6.42 | -25.78 | 21.77 |
000958 | 东方能源 | 01.14 | 19.19 | 14.38 | -25.07 | 11.60 |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 28.72 | -24.72 | 62.09 |
002438 | 江苏神通 | 12.29 | 24.47 | 18.50 | -24.40 | 69.62 |
600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 3.95 | -24.04 | 79.54 |
002201 | 九鼎新材 | 07.15 | 16.51 | 12.56 | -23.92 | 435.62 |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 15.41 | -22.95 | 143.11 |
600637 | 东方明珠 | 06.12 | 32.43 | 25.02 | -22.85 | 47.69 |
600027 | 华电国际 | 09.08 | 6.77 | 5.26 | -22.30 | 7.13 |
002373 | 千方科技 | 12.16 | 38.56 | 14.94 | -22.29 | 71.68 |
600055 | 华润万东 | 01.20 | 35.22 | 27.55 | -21.78 | - |
000592 | 平潭发展 | 12.17 | 16.88 | 13.22 | -21.68 | 2819.45 |
002671 | 龙泉股份 | 05.25 | 15.00 | 11.80 | -21.33 | 852.74 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 12.00 | -21.31 | 19.99 |
603169 | 兰石重装 | 01.05 | 15.71 | 12.44 | -20.81 | - |
300355 | 蒙草抗旱 | 12.03 | 17.62 | 6.97 | -20.47 | - |
300058 | 蓝色光标 | 04.26 | 12.26 | 9.77 | -20.31 | 45.06 |
601216 | 君正集团 | 01.07 | 9.20 | 7.38 | -19.78 | 27.07 |
002129 | 中环股份 | 12.11 | 10.13 | 8.29 | -18.16 | 53.02 |
601908 | 京 运 通 | 11.26 | 7.88 | 6.45 | -18.15 | 31.78 |
300287 | 飞 利 信 | 12.30 | 14.63 | 12.02 | -17.84 | 84.13 |
000026 | 飞亚达A | 01.14 | 13.05 | 10.89 | -16.55 | 43.83 |
300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 19.98 | -16.54 | 38.90 |
600748 | 上实发展 | 01.22 | 11.63 | 9.75 | -15.81 | 33.25 |
300026 | 红日药业 | 12.03 | 16.82 | 14.17 | -15.39 | 28.43 |
300197 | 铁汉生态 | 03.11 | 17.18 | 13.14 | -15.22 | - |
002520 | 日发精机 | 12.17 | 22.03 | 18.75 | -14.89 | 134.57 |
002527 | 新 时 达 | 05.04 | 17.36 | 14.81 | -14.69 | 126.97 |
002433 | 太 安 堂 | 12.17 | 11.01 | 9.40 | -14.62 | 47.53 |
相关新闻: