股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨3.28%,A股近三日成交金额较前三日增加41.80%,主力资金近三日大量净流入的概念共有171类,其中主力资金净流入前列的概念是送转预期、证金汇金、锂电池,分别净流入46.44亿元、34.09亿元、22.19亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
送转预期 | 5.00 | 1.72 | 46.44 | 星星科技 | 27.99 | 13548.67 |
证金汇金 | 4.07 | 0.80 | 34.09 | 四维图新 | 26.09 | 27207.89 |
锂电池 | 6.16 | 2.88 | 22.19 | 厦门钨业 | 20.96 | 22146.44 |
新材料 | 5.70 | 2.42 | 21.72 | 奥克股份 | 22.04 | 974.90 |
互联金融 | 5.02 | 1.75 | 19.58 | 赢 时 胜 | 19.18 | 3209.13 |
特斯拉 | 5.22 | 1.94 | 19.39 | 星星科技 | 27.99 | 13548.67 |
电动汽车 | 4.68 | 1.41 | 18.28 | 厦门钨业 | 20.96 | 22146.44 |
券商 | 7.13 | 3.85 | 17.24 | 第一创业 | 21.01 | 24147.55 |
有色金属 | 5.40 | 2.13 | 16.78 | 厦门钨业 | 20.96 | 22146.44 |
稀土永磁 | 7.47 | 4.19 | 16.76 | 鼎泰新材 | 21.04 | - |
大数据 | 5.74 | 2.46 | 16.63 | 厦华电子 | 33.20 | 12920.65 |
大宗商品 | 3.29 | 0.01 | 14.91 | 厦门钨业 | 20.96 | 22146.44 |
航天军工 | 5.06 | 1.78 | 14.72 | 四维图新 | 26.09 | 27207.89 |
期货 | 6.61 | 3.33 | 14.52 | 山西证券 | 16.55 | 12154.62 |
二马 | 5.13 | 1.85 | 14.03 | 四维图新 | 26.09 | 27207.89 |
相关新闻: