股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.23%,A股成交量145.05亿股,成交金额2051.96亿元,比上一个交易日减18.74%。个股方面,1628只个股上涨,其中非ST股涨停24只,762只个股下跌。从申万行业来看,电子、建筑材料、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.87%、1.08%、1.02%;休闲服务、银行等跌幅最大,跌幅分别为-0.15%、-0.05%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
电子 | 1.87 | 276.86 | 10.89 | N久之洋 | 44.00 |
建筑材料 | 1.08 | 37.86 | 15.34 | 凯盛科技 | 10.02 |
综合 | 1.02 | 33.47 | 4.04 | 中国高科 | 6.30 |
电气设备 | 0.93 | 116.36 | -16.39 | 合纵科技 | 7.08 |
有色金属 | 0.87 | 166.17 | -13.39 | 东方锆业 | 10.05 |
房地产 | 0.71 | 67.40 | -10.19 | 大连友谊 | 10.00 |
轻工制造 | 0.57 | 54.58 | -6.06 | 帝王洁具 | 10.00 |
机械设备 | 0.56 | 150.63 | -6.40 | 鼎泰新材 | 10.01 |
交通运输 | 0.55 | 37.78 | -21.93 | 天顺股份 | 9.99 |
化工 | 0.49 | 199.31 | 0.18 | 奥克股份 | 10.06 |
食品饮料 | 0.48 | 48.60 | -28.37 | 威龙股份 | 10.00 |
钢铁 | 0.41 | 11.80 | -9.85 | 沙钢股份 | 4.15 |
非银金融 | 0.35 | 88.04 | -48.20 | 第一创业 | 4.34 |
计算机 | 0.35 | 169.54 | -36.23 | 恒泰实达 | 9.98 |
通信 | 0.33 | 56.37 | -26.29 | 东土科技 | 8.45 |
采掘 | 0.29 | 25.22 | -23.28 | 山西焦化 | 4.09 |
建筑装饰 | 0.29 | 39.01 | -25.38 | 百利科技 | 10.01 |
商业贸易 | 0.28 | 51.60 | -18.87 | 汉商集团 | 3.47 |
汽车 | 0.25 | 76.16 | -28.19 | 富临精工 | 10.01 |
医药生物 | 0.24 | 91.23 | -29.29 | 理邦仪器 | 10.00 |
纺织服装 | 0.22 | 40.37 | -15.79 | 航民股份 | 6.31 |
公用事业 | 0.20 | 34.59 | -34.38 | 三维丝 | 3.00 |
家用电器 | 0.20 | 41.21 | -25.82 | 奋达科技 | 3.40 |
传媒 | 0.19 | 55.85 | -37.88 | 华录百纳 | 3.63 |
农林牧渔 | 0.00 | 42.29 | -12.73 | 神农基因 | 9.94 |
国防军工 | 0.00 | 22.94 | -49.01 | *ST黑豹 | 3.62 |
银行 | -0.05 | 10.83 | -48.90 | 中信银行 | -1.04 |
休闲服务 | -0.15 | 5.87 | -33.05 | 众信旅游 | -1.03 |
相关新闻: