股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月13日)收盘,沪指报2833.07点,跌94.09点,跌幅为3.21%;深成指报9862.58点,跌454.24点,跌幅为4.40%;创业板指报2054.71点,跌131.84点,跌幅为6.02%。个股方面,今日58只A股换手率超过20%,其中百利科技换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月13日两市换手率居前个股一览
| 603959 | 百利科技 | 40.13 | 66.95 | 0.53 |
| 300495 | 美尚生态 | 49.52 | 42.60 | 0.71 |
| 300508 | 维宏股份 | 158.10 | 40.42 | 2.40 |
| 603339 | 四方冷链 | 48.63 | 38.01 | -9.99 |
| 300491 | 通合科技 | 99.01 | 36.32 | -0.24 |
| 603318 | 派思股份 | 46.81 | 34.89 | -8.72 |
| 002407 | 多 氟 多 | 41.93 | 34.83 | -1.09 |
| 002782 | 可 立 克 | 34.37 | 34.20 | -10.00 |
| 002797 | 第一创业 | 36.54 | 34.20 | -10.00 |
| 300432 | 富临精工 | 34.71 | 33.53 | 3.18 |
| 002793 | 东音股份 | 54.72 | 30.40 | -10.00 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 27.52 | 30.19 | -10.01 |
| 300340 | 科恒股份 | 60.00 | 29.48 | 1.69 |
| 002709 | 天赐材料 | 64.20 | 29.21 | 0.88 |
| 603701 | 德宏股份 | 58.96 | 28.39 | -9.89 |
| 300503 | 昊志机电 | 57.30 | 27.99 | -6.83 |
| 300507 | 苏奥传感 | 86.97 | 27.69 | -8.29 |
| 300092 | 科新机电 | 13.52 | 27.40 | 5.79 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 105.87 | 26.98 | -10.00 |
| 002789 | 建艺集团 | 62.02 | 26.93 | -1.66 |
| 300499 | 高澜股份 | 91.30 | 26.90 | -3.39 |
| 300505 | 川 金 诺 | 49.58 | 26.82 | -10.00 |
| 002741 | 光华科技 | 25.10 | 26.79 | 0.64 |
| 300400 | 劲拓股份 | 30.85 | 26.74 | -7.77 |
| 002795 | 永和智控 | 49.46 | 26.22 | -10.01 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 129.19 | 26.13 | -5.01 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 49.39 | 25.58 | -10.00 |
| 002351 | 漫 步 者 | 26.58 | 25.51 | -2.57 |
| 002779 | 中坚科技 | 58.48 | 25.10 | -10.00 |
| 002796 | 世嘉科技 | 54.47 | 24.34 | -10.00 |
| 603029 | 天鹅股份 | 36.92 | 24.34 | -10.00 |
| 300494 | 盛天网络 | 86.42 | 24.29 | -10.00 |
| 603726 | 朗迪集团 | 43.54 | 24.26 | -10.00 |
| 300112 | 万讯自控 | 15.17 | 24.21 | -1.49 |
| 300510 | 金冠电气 | 52.02 | 24.05 | -10.00 |
| 300386 | 飞天诚信 | 30.20 | 23.63 | 2.90 |
| 603936 | 博敏电子 | 40.10 | 23.46 | -9.99 |
| 300506 | 名 家 汇 | 45.63 | 23.43 | -10.00 |
| 002786 | 银宝山新 | 29.16 | 23.35 | -10.00 |
| 300490 | 华自科技 | 28.28 | 23.27 | -9.99 |
| 603600 | 永艺股份 | 54.39 | 23.10 | -1.70 |
| 603988 | 中电电机 | 48.51 | 23.05 | -10.00 |
| 600891 | 秋林集团 | 11.60 | 22.97 | 8.01 |
| 300509 | 新 美 星 | 54.88 | 22.86 | -10.00 |
| 002787 | 华源包装 | 45.03 | 22.82 | -9.99 |
| 300256 | 星星科技 | 16.01 | 22.42 | -3.55 |
| 603398 | 邦宝益智 | 36.25 | 22.42 | -10.00 |
| 603798 | 康 普 顿 | 54.10 | 22.18 | -10.00 |
| 603023 | 威帝股份 | 61.27 | 21.79 | -10.00 |
| 603028 | 赛 福 天 | 24.40 | 21.67 | -10.00 |
| 603528 | 多伦科技 | 74.02 | 21.40 | -10.00 |
| 002045 | 国光电器 | 15.23 | 21.30 | -9.99 |
| 603027 | 千禾味业 | 29.57 | 21.18 | -9.88 |
| 603996 | 中新科技 | 29.04 | 20.80 | -10.01 |
| 300511 | 雪榕生物 | 52.25 | 20.80 | -10.01 |
| 300089 | 文化长城 | 11.06 | 20.49 | 9.61 |
| 002240 | 威华股份 | 12.99 | 20.46 | 9.34 |
| 002785 | 万 里 石 | 22.28 | 20.36 | -10.02 |
相关新闻:
