股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:3 分,上证综指2984.59点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为4355.83亿元。到目前为止今日有143只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中钨高新、晨鸣纸业、广弘控股等,乖离率分别为6.77%、6.69%、5.84%;东阿阿胶、通宝能源、中国中冶等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月28日突破五日均线个股乖离率排名
000657 | 中钨高新 | 9.10 | 16.31 | 17.51 | 18.70 | 6.77 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8.70 | 6.39 | 8.55 | 9.12 | 6.69 |
000529 | 广弘控股 | 10.05 | 2.43 | 9.11 | 9.64 | 5.84 |
002716 | 金贵银业 | 6.45 | 19.81 | 24.74 | 26.09 | 5.45 |
000563 | 陕国投A | 10.06 | 3.27 | 5.50 | 5.80 | 5.42 |
600007 | 中国国贸 | 6.93 | 0.37 | 20.52 | 21.60 | 5.24 |
300143 | 星河生物 | 8.49 | 7.82 | 24.12 | 25.17 | 4.36 |
000895 | 双汇发展 | 5.13 | 1.26 | 23.03 | 23.97 | 4.07 |
000402 | 金 融 街 | 5.17 | 1.12 | 9.99 | 10.38 | 3.86 |
002294 | 信 立 泰 | 5.36 | 3.09 | 27.84 | 28.90 | 3.81 |
601098 | 中南传媒 | 5.04 | 0.51 | 18.51 | 19.19 | 3.70 |
002035 | 华帝股份 | 7.59 | 1.03 | 23.94 | 24.81 | 3.63 |
600830 | 香溢融通 | 6.88 | 9.30 | 9.91 | 10.25 | 3.43 |
600597 | 光明乳业 | 4.34 | 1.06 | 13.95 | 14.42 | 3.34 |
000608 | 阳光股份 | 6.49 | 4.91 | 5.88 | 6.07 | 3.27 |
000862 | 银星能源 | 4.64 | 2.90 | 7.43 | 7.66 | 3.10 |
601933 | 永辉超市 | 3.41 | 1.26 | 4.42 | 4.55 | 3.03 |
000418 | 小天鹅A | 3.91 | 0.92 | 34.87 | 35.90 | 2.95 |
600064 | 南京高科 | 3.96 | 2.93 | 15.58 | 16.03 | 2.91 |
000523 | 广州浪奇 | 6.18 | 3.65 | 11.36 | 11.69 | 2.89 |
000513 | 丽珠集团 | 4.10 | 2.11 | 49.08 | 50.49 | 2.86 |
000828 | 东莞控股 | 4.75 | 1.22 | 9.43 | 9.70 | 2.86 |
600309 | 万华化学 | 3.90 | 0.50 | 18.41 | 18.92 | 2.79 |
000666 | 经纬纺机 | 6.13 | 5.11 | 18.37 | 18.88 | 2.78 |
300497 | 富祥股份 | 7.98 | 16.42 | 135.54 | 139.29 | 2.77 |
002078 | 太阳纸业 | 3.42 | 1.55 | 5.60 | 5.75 | 2.72 |
000901 | 航天科技 | 2.86 | 5.07 | 40.67 | 41.77 | 2.70 |
002508 | 老板电器 | 3.35 | 1.11 | 39.36 | 40.42 | 2.69 |
600767 | 运盛医疗 | 2.92 | 8.89 | 15.12 | 15.52 | 2.62 |
002237 | 恒邦股份 | 4.23 | 4.78 | 13.70 | 14.06 | 2.60 |
600197 | 伊 力 特 | 3.60 | 3.39 | 16.84 | 17.28 | 2.59 |
002378 | 章源钨业 | 5.79 | 3.66 | 11.94 | 12.25 | 2.56 |
000429 | 粤高速A | 5.12 | 2.65 | 6.21 | 6.37 | 2.51 |
000600 | 建投能源 | 3.53 | 1.83 | 9.15 | 9.38 | 2.49 |
002020 | 京新药业 | 4.06 | 3.77 | 12.00 | 12.29 | 2.43 |
600684 | 珠江实业 | 4.58 | 5.43 | 8.03 | 8.22 | 2.42 |
600312 | 平高电气 | 3.45 | 2.51 | 16.97 | 17.38 | 2.39 |
600368 | 五洲交通 | 5.07 | 2.64 | 5.27 | 5.39 | 2.35 |
600825 | 新华传媒 | 3.64 | 1.53 | 8.34 | 8.54 | 2.35 |
002605 | 姚记扑克 | 10.03 | 5.64 | 17.91 | 18.32 | 2.27 |
600997 | 开滦股份 | 4.36 | 1.13 | 5.62 | 5.75 | 2.24 |
000963 | 华东医药 | 3.41 | 1.20 | 69.09 | 70.61 | 2.19 |
600020 | 中原高速 | 3.92 | 1.56 | 4.41 | 4.51 | 2.17 |
300017 | 网宿科技 | 2.83 | 2.75 | 72.89 | 74.45 | 2.13 |
600333 | 长春燃气 | 2.39 | 4.26 | 10.09 | 10.30 | 2.12 |
000333 | 美的集团 | 3.19 | 2.08 | 27.25 | 27.82 | 2.08 |
600531 | 豫光金铅 | 3.24 | 5.85 | 10.62 | 10.84 | 2.05 |
000987 | 广州友谊 | 4.08 | 2.64 | 12.99 | 13.25 | 2.00 |
000419 | 通程控股 | 4.94 | 5.16 | 8.75 | 8.92 | 1.94 |
600236 | 桂冠电力 | 2.74 | 1.53 | 6.99 | 7.12 | 1.92 |
600269 | 赣粤高速 | 2.63 | 1.09 | 4.60 | 4.69 | 1.91 |
600612 | 老 凤 祥 | 2.62 | 0.81 | 42.99 | 43.80 | 1.89 |
000951 | 中国重汽 | 3.50 | 0.73 | 10.46 | 10.66 | 1.87 |
002155 | 湖南黄金 | 2.55 | 3.51 | 14.20 | 14.46 | 1.85 |
600249 | 两 面 针 | 5.55 | 4.94 | 7.29 | 7.42 | 1.81 |
600115 | 东方航空 | 2.18 | 1.13 | 6.92 | 7.04 | 1.73 |
603899 | 晨光文具 | 3.53 | 2.15 | 18.77 | 19.08 | 1.64 |
600332 | 白 云 山 | 2.75 | 1.11 | 26.83 | 27.27 | 1.64 |
601699 | 潞安环能 | 2.28 | 0.75 | 7.51 | 7.63 | 1.57 |
300218 | 安利股份 | 7.12 | 8.68 | 18.21 | 18.50 | 1.57 |
000401 | 冀东水泥 | 2.74 | 0.91 | 9.97 | 10.13 | 1.56 |
300519 | 新光药业 | 4.09 | 23.83 | 113.24 | 115.00 | 1.56 |
300135 | 宝利国际 | 4.79 | 9.27 | 5.17 | 5.25 | 1.55 |
601727 | 上海电气 | 3.87 | 0.25 | 7.94 | 8.06 | 1.54 |
600285 | 羚锐制药 | 1.76 | 1.37 | 11.40 | 11.57 | 1.49 |
600406 | 国电南瑞 | 2.12 | 1.25 | 14.24 | 14.45 | 1.47 |
300506 | 名 家 汇 | 10.00 | 29.85 | 52.81 | 53.58 | 1.45 |
600755 | 厦门国贸 | 3.76 | 2.27 | 8.71 | 8.84 | 1.45 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.79 | 3.99 | 20.22 | 20.51 | 1.42 |
000937 | 冀中能源 | 1.79 | 1.04 | 6.17 | 6.25 | 1.36 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.88 | 0.64 | 29.91 | 30.29 | 1.28 |
002391 | 长青股份 | 2.67 | 3.25 | 14.80 | 14.99 | 1.26 |
002179 | 中航光电 | 3.00 | 1.81 | 41.38 | 41.90 | 1.25 |
601113 | 华鼎股份 | 2.15 | 0.79 | 9.37 | 9.49 | 1.24 |
300296 | 利 亚 德 | 2.93 | 1.78 | 31.23 | 31.60 | 1.18 |
603227 | 雪峰科技 | 4.84 | 2.50 | 9.64 | 9.75 | 1.17 |
600838 | 上海九百 | 2.17 | 5.86 | 13.04 | 13.19 | 1.15 |
601139 | 深圳燃气 | 2.97 | 0.24 | 8.92 | 9.02 | 1.14 |
300426 | 唐德影视 | 2.93 | 2.42 | 72.18 | 73.00 | 1.14 |
600390 | *ST 金瑞 | 1.91 | 1.52 | 13.17 | 13.32 | 1.12 |
600962 | 国投中鲁 | 3.66 | 3.89 | 17.38 | 17.57 | 1.12 |
002801 | 微光股份 | 2.41 | 21.78 | 159.70 | 161.36 | 1.04 |
000002 | 万 科A | 2.18 | 0.86 | 17.62 | 17.80 | 1.03 |
601158 | 重庆水务 | 1.87 | 0.21 | 7.03 | 7.10 | 1.02 |
601919 | 中国远洋 | 3.73 | 0.61 | 5.24 | 5.29 | 0.99 |
600521 | 华海药业 | 1.11 | 0.41 | 24.32 | 24.56 | 0.99 |
600221 | 海南航空 | 1.49 | 1.14 | 3.37 | 3.40 | 0.95 |
002043 | 兔 宝 宝 | 2.70 | 7.82 | 12.06 | 12.17 | 0.93 |
600436 | 片 仔 癀 | 1.82 | 1.11 | 48.85 | 49.30 | 0.91 |
600021 | 上海电力 | 1.18 | 0.41 | 11.06 | 11.16 | 0.90 |
000966 | 长源电力 | 2.44 | 1.60 | 6.66 | 6.72 | 0.90 |
600121 | 郑州煤电 | 3.44 | 1.21 | 5.07 | 5.11 | 0.87 |
600775 | 南京熊猫 | 2.11 | 2.08 | 16.81 | 16.95 | 0.86 |
603885 | 吉祥航空 | 2.24 | 3.01 | 28.10 | 28.32 | 0.78 |
000700 | 模塑科技 | 2.06 | 2.99 | 10.80 | 10.88 | 0.74 |
600149 | 廊坊发展 | -0.86 | 4.25 | 13.75 | 13.85 | 0.73 |
000507 | 珠 海 港 | 2.31 | 2.35 | 5.72 | 5.76 | 0.66 |
000550 | 江铃汽车 | 2.73 | 0.83 | 24.70 | 24.86 | 0.66 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.64 | 3.30 | 17.08 | 17.19 | 0.66 |
002422 | 科伦药业 | 2.63 | 0.90 | 15.12 | 15.22 | 0.65 |
000820 | 金城股份 | 1.12 | 1.57 | 17.99 | 18.10 | 0.63 |
600891 | 秋林集团 | 1.98 | 2.84 | 12.27 | 12.35 | 0.62 |
603012 | 创力集团 | 4.04 | 2.58 | 12.54 | 12.62 | 0.61 |
002265 | 西仪股份 | 6.25 | 2.28 | 14.70 | 14.78 | 0.57 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.51 | 1.21 | 40.04 | 40.26 | 0.55 |
600743 | 华远地产 | 1.61 | 0.47 | 4.39 | 4.41 | 0.55 |
601216 | 君正集团 | 2.22 | 0.55 | 7.78 | 7.82 | 0.54 |
000030 | 富奥股份 | 2.36 | 0.84 | 7.78 | 7.82 | 0.54 |
603939 | 益丰药房 | 1.42 | 1.04 | 34.72 | 34.90 | 0.52 |
601800 | 中国交建 | 0.84 | 0.11 | 10.75 | 10.81 | 0.52 |
600350 | 山东高速 | 1.69 | 0.26 | 5.38 | 5.40 | 0.45 |
600498 | 烽火通信 | 1.71 | 0.95 | 26.04 | 26.15 | 0.42 |
000525 | 红 太 阳 | 1.65 | 1.03 | 13.53 | 13.58 | 0.38 |
002705 | 新宝股份 | 2.10 | 2.91 | 16.97 | 17.03 | 0.38 |
600033 | 福建高速 | 1.54 | 0.57 | 3.29 | 3.30 | 0.36 |
002311 | 海大集团 | 0.27 | 0.33 | 14.96 | 15.01 | 0.35 |
002252 | 上海莱士 | 0.80 | 0.14 | 37.88 | 38.00 | 0.32 |
601992 | 金隅股份 | 2.27 | 0.19 | 4.05 | 4.06 | 0.30 |
601898 | 中煤能源 | 1.10 | 0.14 | 5.51 | 5.53 | 0.29 |
002173 | *ST 创疗 | 0.70 | 0.81 | 18.71 | 18.76 | 0.29 |
600398 | 海澜之家 | 1.54 | 0.33 | 11.81 | 11.84 | 0.29 |
601899 | 紫金矿业 | 1.14 | 0.85 | 3.53 | 3.54 | 0.28 |
600056 | 中国医药 | 1.88 | 1.33 | 17.86 | 17.91 | 0.28 |
600568 | 中珠医疗 | 1.50 | 1.63 | 18.22 | 18.27 | 0.26 |
002204 | 大连重工 | 0.24 | 1.24 | 4.25 | 4.26 | 0.24 |
600702 | 沱牌舍得 | 0.76 | 2.14 | 23.91 | 23.97 | 0.23 |
002737 | 葵花药业 | 0.96 | 2.34 | 41.80 | 41.89 | 0.22 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.62 | 0.47 | 56.38 | 56.50 | 0.22 |
600655 | 豫园商城 | 1.42 | 0.91 | 12.11 | 12.14 | 0.21 |
600026 | 中海发展 | 2.15 | 0.68 | 6.18 | 6.19 | 0.19 |
000612 | 焦作万方 | 2.05 | 2.36 | 7.45 | 7.46 | 0.19 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.93 | 0.71 | 6.49 | 6.50 | 0.18 |
600429 | 三元股份 | 1.70 | 0.68 | 8.36 | 8.37 | 0.17 |
600506 | 香梨股份 | 0.57 | 0.72 | 22.85 | 22.89 | 0.17 |
600075 | 新疆天业 | 5.61 | 3.76 | 12.41 | 12.43 | 0.16 |
600548 | 深 高 速 | 1.33 | 0.39 | 8.38 | 8.39 | 0.14 |
002557 | 洽洽食品 | 1.79 | 0.85 | 19.85 | 19.88 | 0.13 |
600658 | 电 子 城 | 1.17 | 0.82 | 11.27 | 11.28 | 0.09 |
000581 | 威孚高科 | 1.93 | 0.93 | 20.59 | 20.61 | 0.09 |
600721 | *ST 百花 | -0.05 | 0.52 | 18.29 | 18.30 | 0.07 |
601618 | 中国中冶 | 0.53 | 0.30 | 3.82 | 3.82 | 0.05 |
600780 | 通宝能源 | 1.11 | 0.62 | 5.49 | 5.49 | 0.04 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.63 | 1.24 | 56.09 | 56.10 | 0.01 |
相关新闻: