股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
宝色股份 | 300402 | 36.0 | -1.91% | 13.8789% | 4.6263% | 2.7758% | 30.38% |
红相电力 | 300427 | 22.03 | 7.57% | 12.9744% | 4.3248% | 2.5949% | 18.78% |
太钢不锈 | 000825 | 5.12 | 10.11% | 12.6697% | 4.2232% | 2.5339% | 2.37% |
世纪华通 | 002602 | 36.38 | -4.21% | 12.6066% | 4.2022% | 2.5213% | 3.41% |
赛为智能 | 300044 | 16.95 | 4.12% | 12.5228% | 4.1743% | 2.5046% | 6.48% |
苏大维格 | 300331 | 31.92 | 5.87% | 12.4273% | 4.1424% | 2.4855% | 14.15% |
佳发安泰 | 300559 | 69.89 | 6.67% | 12.1788% | 4.0596% | 2.4358% | 8.09% |
华灿光电 | 300323 | 9.58 | -2.94% | 12.0401% | 4.0134% | 2.408% | 3.82% |
王子新材 | 002735 | 56.3 | 8.46% | 11.3944% | 3.7981% | 2.2789% | 27.65% |
宝塔实业 | 000595 | 11.21 | -2.69% | 10.8883% | 3.6294% | 2.1777% | 23.6% |
海欣食品 | 002702 | 20.06 | 5.47% | 10.6816% | 3.5605% | 2.1363% | 14.28% |
越秀金控 | 000987 | 16.37 | 4.8% | 10.3513% | 3.4504% | 2.0703% | 4.44% |
奇正藏药 | 002287 | 49.07 | 5.98% | 10.2162% | 3.4054% | 2.0432% | 2.36% |
秦川机床 | 000837 | 9.52 | 10.06% | 10.2157% | 3.4052% | 2.0431% | 4.31% |
杭锅股份 | 002534 | 11.99 | 4.17% | 10.1036% | 3.3679% | 2.0207% | 0.73% |
汇金科技 | 300561 | 114.03 | -8.48% | 10.0915% | 3.3638% | 2.0183% | 11.66% |
硅宝科技 | 300019 | 14.62 | 6.72% | 9.927% | 3.309% | 1.9854% | 8.36% |
金冠电气 | 300510 | 34.86 | 10.0% | 9.739% | 3.2463% | 1.9478% | 15.23% |
吉艾科技 | 300309 | 25.45 | -6.3% | 9.5703% | 3.1901% | 1.9141% | 1.72% |
川大智胜 | 002253 | 29.26 | 10.0% | 9.4683% | 3.1561% | 1.8937% | 3.12% |
相关新闻: