数据统计,截至今日下午收盘,上证综指3080.53点,收于半年线之下,涨跌幅0.06%,A股总成交额为3520.04亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有名雕股份、百傲化学、杭州银行等,乖离率分别为4.70%、3.29%、3.26%;鸿达兴业、诚志股份、五洲交通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002830 | 名雕股份 | 7.49 | 8.74 | 60.16 | 62.99 | 4.70 |
603360 | 百傲化学 | 3.44 | 8.49 | 34.89 | 36.04 | 3.29 |
600926 | 杭州银行 | 5.84 | 17.04 | 22.13 | 22.85 | 3.26 |
603603 | 博天环境 | 9.99 | 11.18 | 35.09 | 36.11 | 2.90 |
002714 | 牧原股份 | 3.56 | 1.52 | 25.44 | 26.18 | 2.90 |
002352 | 顺丰控股 | 3.85 | 5.62 | 49.15 | 50.50 | 2.74 |
300418 | 昆仑万维 | 2.91 | 3.98 | 22.40 | 23.00 | 2.67 |
002139 | 拓邦股份 | 3.09 | 3.79 | 9.11 | 9.34 | 2.51 |
603628 | 清源股份 | 10.02 | 35.65 | 27.36 | 28.01 | 2.38 |
002174 | 游族网络 | 4.14 | 1.55 | 27.51 | 28.15 | 2.32 |
000692 | 惠天热电 | 4.81 | 2.35 | 6.41 | 6.54 | 2.03 |
600137 | 浪莎股份 | 4.93 | 0.87 | 46.16 | 47.06 | 1.94 |
002690 | 美亚光电 | 4.38 | 1.68 | 20.12 | 20.49 | 1.84 |
300116 | 坚瑞沃能 | 3.37 | 2.29 | 9.65 | 9.82 | 1.80 |
603966 | 法兰泰克 | 3.51 | 15.79 | 29.82 | 30.35 | 1.79 |
300327 | 中颖电子 | 5.56 | 3.96 | 36.82 | 37.42 | 1.62 |
002083 | 孚日股份 | 2.40 | 0.70 | 7.13 | 7.25 | 1.62 |
002608 | 江苏国信 | 1.74 | 0.89 | 11.50 | 11.68 | 1.58 |
002164 | 宁波东力 | 3.16 | 2.07 | 10.93 | 11.09 | 1.43 |
603041 | 美 思 德 | 2.12 | 7.41 | 31.85 | 32.30 | 1.42 |
600729 | 重庆百货 | 3.17 | 1.01 | 24.75 | 25.08 | 1.32 |
300393 | 中来股份 | 2.03 | 0.89 | 51.98 | 52.65 | 1.28 |
300562 | 乐心医疗 | 7.11 | 20.41 | 34.37 | 34.80 | 1.24 |
000807 | 云铝股份 | 2.44 | 2.23 | 7.48 | 7.56 | 1.06 |
601375 | 中原证券 | 3.65 | 8.81 | 10.14 | 10.23 | 0.90 |
300135 | 宝利国际 | 5.11 | 2.96 | 5.71 | 5.76 | 0.87 |
002246 | 北化股份 | 1.53 | 5.40 | 15.13 | 15.26 | 0.87 |
601179 | 中国西电 | 2.20 | 0.41 | 5.99 | 6.04 | 0.77 |
300232 | 洲明科技 | 2.02 | 1.61 | 14.54 | 14.65 | 0.73 |
002840 | 华统股份 | 2.56 | 2.81 | 26.27 | 26.45 | 0.68 |
002759 | 天际股份 | 0.93 | 1.44 | 25.91 | 26.05 | 0.56 |
603639 | 海 利 尔 | 2.25 | 5.04 | 53.28 | 53.56 | 0.52 |
300373 | 扬杰科技 | 3.52 | 1.98 | 20.19 | 20.28 | 0.43 |
000089 | 深圳机场 | 1.18 | 0.23 | 8.53 | 8.56 | 0.33 |
600993 | 马 应 龙 | 0.72 | 1.40 | 20.99 | 21.05 | 0.29 |
600017 | 日 照 港 | 0.97 | 0.78 | 4.17 | 4.18 | 0.28 |
300566 | 激智科技 | 3.28 | 3.85 | 61.62 | 61.78 | 0.27 |
002350 | 北京科锐 | 10.01 | 11.99 | 20.40 | 20.45 | 0.22 |
601799 | 星宇股份 | 1.13 | 0.20 | 38.49 | 38.57 | 0.21 |
601258 | 庞大集团 | 1.02 | 2.72 | 2.96 | 2.97 | 0.20 |
002517 | 恺英网络 | 2.69 | 2.63 | 32.84 | 32.88 | 0.11 |
600509 | 天富能源 | 2.32 | 1.12 | 7.93 | 7.94 | 0.07 |
600460 | 士 兰 微 | 1.75 | 0.79 | 6.39 | 6.39 | 0.06 |
000793 | 华闻传媒 | 1.56 | 1.61 | 11.07 | 11.08 | 0.05 |
600368 | 五洲交通 | 4.30 | 2.12 | 6.07 | 6.07 | 0.04 |
000990 | 诚志股份 | 1.65 | 0.60 | 16.05 | 16.05 | 0.02 |
002002 | 鸿达兴业 | 1.04 | 0.60 | 7.78 | 7.78 | 0.01 |
相关新闻: