股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大唐发电 | 601991 | 4.93 | 10.04% | 4337 | 1400 | 2937.0 | 0.2939% | -0.029% | -0.0090% | 0.1509% |
国电电力 | 600795 | 3.41 | 1.79% | 8387 | 6527 | 1860.0 | 0.0947% | 0.089% | -0.018% | 0.0377% |
常熟银行 | 601128 | 14.39 | 10.02% | 2346 | 757 | 1589.0 | 7.149% | -0.18% | -0.828% | 6.942% |
彩虹股份 | 600707 | 7.48 | 10.0% | 1639 | 165 | 1474.0 | 2.0026% | 0.012% | 0.0050% | 1.9976% |
游久游戏 | 600652 | 10.02 | 9.99% | 1667 | 403 | 1264.0 | 1.8732% | 0.0030% | -0.084% | 1.4862% |
农业银行 | 601288 | 3.36 | -0.3% | 3467 | 2731 | 736.0 | 0.0025% | -0.0080% | 0.0010% | -0.0115% |
庞大集团 | 601258 | 2.97 | 1.02% | 5830 | 5099 | 731.0 | 0.1128% | -0.196% | -0.099% | -4.5542% |
国投电力 | 600886 | 7.51 | 0.13% | 1664 | 979 | 685.0 | 0.1009% | 0.054% | 0.016% | 0.1689% |
海南航空 | 600221 | 3.26 | 0.31% | 1289 | 617 | 672.0 | 0.0569% | 0.0050% | 0.018% | -0.0251% |
华银电力 | 600744 | 5.16 | 7.05% | 1223 | 555 | 668.0 | 0.8071% | -0.304% | -0.515% | -0.6789% |
华电国际 | 600027 | 4.91 | 4.47% | 1804 | 1217 | 587.0 | 0.0865% | -0.021% | -0.034% | -0.0695% |
江苏银行 | 600919 | 9.2 | 2.11% | 1091 | 534 | 557.0 | 0.4825% | -0.346% | -0.312% | -0.1115% |
中国铝业 | 601600 | 4.45 | 1.37% | 2099 | 1580 | 519.0 | 0.0474% | -0.0080% | -0.012% | -0.2386% |
中原证券 | 601375 | 10.25 | 3.85% | 1220 | 732 | 488.0 | 0.6972% | -0.727% | -1.26% | -2.0948% |
杭州银行 | 600926 | 22.96 | 6.35% | 783 | 303 | 480.0 | 1.8338% | 0.061% | 0.164% | 2.6478% |
东方航空 | 600115 | 6.67 | 0.15% | 1530 | 1059 | 471.0 | 0.0555% | 0.095% | 0.0080% | 0.0745% |
内蒙华电 | 600863 | 3.14 | 2.95% | 1161 | 718 | 443.0 | 0.0763% | 0.0050% | -0.108% | -0.2787% |
三江购物 | 601116 | 26.15 | 10.01% | 460 | 40 | 420.0 | 1.0451% | -0.072% | 0.077% | 0.9381% |
华能国际 | 600011 | 8.0 | 7.38% | 1454 | 1052 | 402.0 | 0.0383% | -0.0010% | 0.0080% | 0.0333% |
创业环保 | 600874 | 18.58 | 3.28% | 3260 | 2858 | 402.0 | 0.3697% | 0.31% | -0.359% | -1.1733% |
实时行情截至:2017-05-09 14:24:57 资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
京东方A 000725 3.76 1.35% 25258 20454 4804.0 0.1415% 3.965% -0.166% 4.3375%
银河生物 000806 11.96 10.03% 4057 1653 2404.0 3.4419% -0.298% -0.056% 3.5869%
冀东装备 000856 41.79 10.0% 2631 927 1704.0 7.5066% -0.899% -2.797% -1.6344%
北京科锐 002350 20.45 10.01% 1804 445 1359.0 6.246% 6.931% 0.083% 13.319%
河钢股份 000709 4.44 1.83% 9218 8186 1032.0 0.0972% -0.461% -0.312% -1.0328%
华东科技 000727 2.91 2.83% 1560 907 653.0 0.2674% -4.459% 1.696% -2.7026%
英洛华 000795 6.45 10.07% 713 82 631.0 0.9666% -2.336% 0.142% -1.3884%
徐工机械 000425 3.59 1.7% 1228 747 481.0 0.0688% 1.898% -0.127% 1.8078%
*ST鲁丰 002379 7.41 4.96% 756 279 477.0 0.8028% -6.954% -0.15% -5.3702%
荃银高科 300087 13.63 2.1% 540 98 442.0 1.7034% -2.247% -0.717% -1.3376%
搜于特 002503 7.14 0.71% 626 195 431.0 0.2649% 0.923% 0.0% 1.8139%
云铝股份 000807 7.6 2.98% 1097 710 387.0 0.2248% 1.85% -0.095% 1.6348%
华灿光电 300323 12.73 10.03% 505 122 383.0 0.5674% 1.559% -0.0040% 2.0884%
铜陵有色 000630 2.69 0.0% 2527 2154 373.0 0.039% -0.148% -0.15% -0.46%
二三四五 002195 6.03 2.9% 677 370 307.0 0.1671% 3.051% -0.417% 2.8511%
新大洲A 000571 7.82 3.44% 374 80 294.0 0.3996% -1.559% -0.0070% -0.9964%
华仁药业 300110 11.4 0.62% 293 7 286.0 0.438% -1.243% -0.107% -1.19%
钧达股份 002865 30.72 9.99% 500 220 280.0 9.3333% 73.6% 0.0% 82.9333%
光环新网 300383 12.51 5.57% 625 353 272.0 0.2179% -0.048% -0.209% 1.2089%
棕榈股份 002431 10.86 1.4% 1121 850 271.0 0.3002% -1.185% -1.797% -3.3188%