近五日有321只个股被机构评级为买入,其中195股给出目标价位,31只股有超过50%的上升空间。其中圣农发展目标涨幅最大,预计目标价为28.00元,预计涨幅107.56%;中华企业紧随其后,预计目标价为10.80元,涨幅92.51%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002299 | 圣农发展 | 天风证券 | 买入 | 28.00 | 13.49 | 107.56 |
600675 | 中华企业 | 海通证券 | 买入 | 10.80 | 5.61 | 92.51 |
300450 | 先导智能 | 高盛高华证券 | 买入 | 110.00 | 57.90 | 89.98 |
000546 | 金圆股份 | 国泰君安 | 买入 | 25.60 | 14.03 | 82.47 |
002080 | 中材科技 | 招商证券 | 买入 | 40.00 | 22.10 | 81.00 |
600705 | 中航资本 | 国泰君安 | 买入 | 9.48 | 5.37 | 76.54 |
601012 | 隆基股份 | 海通证券 | 买入 | 57.25 | 32.83 | 74.38 |
600136 | 当代明诚 | 安信证券 | 买入 | 20.73 | 12.02 | 72.46 |
300107 | 建新股份 | 中信建投证券 | 买入 | 14.65 | 8.53 | 71.75 |
603466 | 风 语 筑 | 国泰君安 | 买入 | 86.46 | 50.57 | 70.97 |
600338 | 西藏珠峰 | 天风证券 | 买入 | 62.00 | 36.51 | 69.82 |
300098 | 高 新 兴 | 招商证券 | 买入 | 19.25 | 11.34 | 69.75 |
002739 | 万达电影 | 德意志银行 | 买入 | 86.00 | 52.04 | 65.26 |
002124 | 天邦股份 | 天风证券 | 买入 | 16.50 | 10.02 | 64.67 |
002582 | 好 想 你 | 国泰君安 | 买入 | 17.26 | 10.49 | 64.54 |
002146 | 荣盛发展 | 天风证券 | 买入 | 19.00 | 11.55 | 64.50 |
000915 | 山大华特 | 海通证券 | 买入 | 37.50 | 22.88 | 63.90 |
300187 | 永清环保 | 国泰君安 | 买入 | 17.47 | 10.70 | 63.27 |
300482 | 万孚生物 | 安信证券 | 买入 | 98.00 | 60.30 | 62.52 |
000002 | 万 科A | 国泰君安 | 买入 | 56.10 | 34.72 | 61.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关新闻: