(原标题:439家公司公布最新股东户数)
439只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有188只,降幅居前的是南山控股、明德生物、西部建设等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有515家、3671家、578家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有439家公司公布了截至4月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:13%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股4月1日以来平均下跌19.95%,走势弱于同期沪指表现(下跌8.51%),其中,13%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
6股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有439只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有188只。其中股东户数降幅超一成的有6只。
股东户数降幅最多的是南山控股,截至4月20日最新股东户数为60696户,较4月10日下降18.79%,筹码集中以来该股累计下跌31.50%,累计换手率为179.65%,期间主力资金净流出3.96亿元。
其次是明德生物,截至4月20日最新股东户数为27040户,较4月10日下降17.64%,筹码集中以来该股累计上涨10.57%,累计换手率为173.88%,期间主力资金净流入6874.23万元。业绩方面,公司2021年全年实现净利润14.13亿元,同比增长201.37%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均下跌18.40%,涨幅居前的有湖南发展、春兰股份、双汇发展等,分别上涨58.11%、29.54%、13.54%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有26只、19只、19只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有162股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是中泰化学,净利润同比变动幅度为1769.96%。有3股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有雅本化学、百龙创园,增幅为12.13%、9.98%。公布2021年全年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兴业矿业,预计净利润中值为2.45亿元,同比增幅为233.26%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002314 | 南山控股 | 60696 | -18.79 | -31.50 | 房地产 |
| 002932 | 明德生物 | 27040 | -17.64 | 10.57 | 医药生物 |
| 002302 | 西部建设 | 65442 | -15.28 | -24.06 | 建筑材料 |
| 603227 | 雪峰科技 | 39809 | -12.58 | -12.87 | 基础化工 |
| 002316 | 亚联发展 | 55376 | -11.31 | -49.16 | 非银金融 |
| 002060 | 粤水电 | 120776 | -10.43 | -9.15 | 建筑装饰 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 14040 | -9.27 | -17.30 | 机械设备 |
| 300860 | 锋尚文化 | 17514 | -8.97 | -28.87 | 社会服务 |
| 300911 | 亿田智能 | 6352 | -8.87 | 5.60 | 家用电器 |
| 300743 | 天地数码 | 13628 | -8.62 | -30.19 | 计算机 |
| 300564 | 筑博设计 | 11900 | -8.46 | -6.50 | 建筑装饰 |
| 301003 | 江苏博云 | 13018 | -8.36 | -41.95 | 基础化工 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 79581 | -7.91 | -43.02 | 建筑材料 |
| 300261 | 雅本化学 | 102537 | -7.76 | -32.47 | 基础化工 |
| 300534 | 陇神戎发 | 42285 | -7.64 | -30.15 | 医药生物 |
| 002566 | 益盛药业 | 31929 | -7.10 | -23.53 | 医药生物 |
| 603090 | 宏盛股份 | 7209 | -6.64 | -1.87 | 机械设备 |
| 002162 | 悦心健康 | 78764 | -6.54 | -26.87 | 轻工制造 |
| 301069 | 凯盛新材 | 21968 | -6.49 | -19.77 | 基础化工 |
| 000895 | 双汇发展 | 299009 | -6.34 | 13.54 | 食品饮料 |
| 002246 | 北化股份 | 56578 | -6.34 | -28.06 | 基础化工 |
| 000999 | 华润三九 | 35222 | -6.05 | -9.57 | 医药生物 |
| 002878 | 元隆雅图 | 26649 | -5.77 | -18.13 | 社会服务 |
| 301211 | 亨迪药业 | 32204 | -5.73 | -27.14 | 医药生物 |
| 002053 | 云南能投 | 41067 | -5.71 | -19.08 | 基础化工 |
| 002811 | 郑中设计 | 13938 | -5.54 | -29.26 | 建筑装饰 |
| 300167 | 迪威迅 | 27300 | -5.54 | -33.56 | 计算机 |
| 001218 | 丽臣实业 | 19758 | -5.33 | -22.43 | 基础化工 |
| 301022 | 海泰科 | 9935 | -5.33 | -40.60 | 汽车 |
| 002271 | 东方雨虹 | 104068 | -5.17 | -4.78 | 建筑材料 |
| 605098 | 行动教育 | 5315 | -5.12 | -16.84 | 社会服务 |
| 002871 | 伟隆股份 | 9407 | -5.02 | -24.51 | 机械设备 |
| 300092 | 科新机电 | 17430 | -4.86 | -14.42 | 机械设备 |
| 002200 | ST云投 | 8140 | -4.83 | -34.33 | 建筑装饰 |
| 301068 | 大地海洋 | 6874 | -4.82 | -21.30 | 环保 |
| 300675 | 建科院 | 21308 | -4.74 | -22.08 | 建筑装饰 |
| 600935 | 华塑股份 | 85999 | -4.74 | -22.97 | 基础化工 |
| 300575 | 中旗股份 | 9994 | -4.74 | 2.99 | 基础化工 |
| 002945 | 华林证券 | 69297 | -4.71 | -17.38 | 非银金融 |
| 002117 | 东港股份 | 31449 | -4.55 | -19.83 | 轻工制造 |
| 601872 | 招商轮船 | 124190 | -4.54 | 2.86 | 交通运输 |
| 000886 | 海南高速 | 67929 | -4.38 | -26.94 | 交通运输 |
| 300286 | 安科瑞 | 8252 | -4.37 | -23.62 | 电力设备 |
| 002480 | 新筑股份 | 43812 | -4.34 | -26.53 | 机械设备 |
| 002822 | 中装建设 | 50855 | -4.25 | -32.67 | 建筑装饰 |
| 601086 | 国芳集团 | 25589 | -4.23 | -9.18 | 商贸零售 |
| 301048 | 金鹰重工 | 24805 | -4.01 | -25.12 | 机械设备 |
| 000786 | 北新建材 | 72000 | -4.00 | -10.70 | 建筑材料 |
| 605286 | 同力日升 | 11001 | -3.85 | -12.35 | 机械设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 60586 | -3.83 | -7.59 | 电子 |
| 603955 | 大千生态 | 8796 | -3.78 | -27.72 | 建筑装饰 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 35257 | -3.72 | -21.49 | 传媒 |
| 002947 | 恒铭达 | 11721 | -3.70 | -31.09 | 电子 |
| 301029 | 怡合达 | 6099 | -3.63 | 8.69 | 机械设备 |
| 301123 | 奕东电子 | 38372 | -3.62 | -23.93 | 电子 |
| 301024 | 霍普股份 | 8957 | -3.61 | -26.91 | 建筑装饰 |
| 002124 | 天邦股份 | 70712 | -3.55 | -15.96 | 农林牧渔 |
| 002841 | 视源股份 | 17300 | -3.44 | 8.35 | 社会服务 |
| 002152 | 广电运通 | 125379 | -3.36 | -20.63 | 计算机 |
| 300818 | 耐普矿机 | 11612 | -3.35 | -21.45 | 机械设备 |
| 300962 | 中金辐照 | 18300 | -3.35 | -21.09 | 社会服务 |
| 600256 | 广汇能源 | 127827 | -3.31 | 0.24 | 石油石化 |
| 600355 | 精伦电子 | 54165 | -3.30 | -24.25 | 通信 |
| 603214 | 爱婴室 | 23231 | -3.26 | -21.65 | 商贸零售 |
| 002606 | 大连电瓷 | 47118 | -3.25 | -26.18 | 电力设备 |
| 605299 | 舒华体育 | 19606 | -3.15 | -27.99 | 轻工制造 |
| 000667 | 美好置业 | 163600 | -3.08 | -25.37 | 房地产 |
| 002849 | 威星智能 | 13562 | -3.01 | -16.40 | 机械设备 |
| 301028 | 东亚机械 | 24411 | -3.01 | -20.94 | 机械设备 |
| 000728 | 国元证券 | 102244 | -2.99 | -23.19 | 非银金融 |
| 002333 | 罗普斯金 | 14710 | -2.98 | -24.00 | 建筑材料 |
| 300334 | 津膜科技 | 25417 | -2.95 | -25.22 | 环保 |
| 000810 | 创维数字 | 40572 | -2.92 | -11.99 | 家用电器 |
| 000038 | 深大通 | 19954 | -2.90 | -27.91 | 综合 |
| 300398 | 飞凯材料 | 35634 | -2.85 | -19.78 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 321011 | -2.82 | -11.05 | 有色金属 |
| 600854 | 春兰股份 | 32959 | -2.76 | 29.54 | 家用电器 |
| 002961 | 瑞达期货 | 17048 | -2.68 | -15.28 | 非银金融 |
| 002437 | 誉衡药业 | 101500 | -2.59 | -19.52 | 医药生物 |
| 300397 | 天和防务 | 55857 | -2.51 | -29.82 | 国防军工 |
| 002090 | 金智科技 | 25891 | -2.51 | -22.27 | 电力设备 |
| 000980 | *ST众泰 | 78000 | -2.50 | -16.80 | 汽车 |
| 003041 | 真爱美家 | 11500 | -2.46 | -12.38 | 纺织服饰 |
| 301100 | 风光股份 | 34132 | -2.34 | -23.00 | 基础化工 |
| 300330 | 华虹计通 | 16361 | -2.29 | -25.64 | 计算机 |
| 301182 | 凯旺科技 | 19341 | -2.28 | -29.74 | 电子 |
| 003013 | 地铁设计 | 13228 | -2.23 | -15.77 | 建筑装饰 |
| 300036 | 超图软件 | 45000 | -2.17 | -18.21 | 计算机 |
| 002598 | 山东章鼓 | 38256 | -2.15 | -17.90 | 机械设备 |
| 301002 | 崧盛股份 | 10658 | -2.14 | -31.03 | 电力设备 |
| 605016 | 百龙创园 | 7508 | -2.07 | -18.93 | 基础化工 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 16731 | -1.97 | -19.38 | 机械设备 |
| 002125 | 湘潭电化 | 41765 | -1.97 | -20.86 | 基础化工 |
| 002980 | 华盛昌 | 17581 | -1.96 | -22.60 | 电力设备 |
| 000042 | 中洲控股 | 14249 | -1.92 | -25.00 | 房地产 |
| 002922 | 伊戈尔 | 56011 | -1.81 | -23.35 | 电子 |
| 002092 | 中泰化学 | 162254 | -1.79 | -21.52 | 基础化工 |
| 002267 | 陕天然气 | 43083 | -1.76 | 6.01 | 公用事业 |
| 000722 | 湖南发展 | 37926 | -1.75 | 58.11 | 公用事业 |
| 000426 | 兴业矿业 | 63455 | -1.74 | -13.76 | 有色金属 |
| 002992 | 宝明科技 | 16371 | -1.74 | -16.07 | 电子 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 16841 | -1.73 | -20.54 | 机械设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 5167 | -1.71 | -21.64 | 电子 |
| 300941 | 创识科技 | 19174 | -1.56 | -31.22 | 计算机 |
| 000831 | 五矿稀土 | 216557 | -1.55 | -21.86 | 有色金属 |
| 002084 | 海鸥住工 | 32244 | -1.55 | -28.95 | 轻工制造 |
| 300523 | 辰安科技 | 11208 | -1.52 | -13.40 | 计算机 |
| 600405 | 动力源 | 104862 | -1.50 | -24.69 | 电力设备 |
| 300824 | 北鼎股份 | 15508 | -1.49 | -8.29 | 家用电器 |
| 300355 | 蒙草生态 | 65310 | -1.48 | -22.54 | 建筑装饰 |
| 002497 | 雅化集团 | 137000 | -1.44 | -11.11 | 基础化工 |
| 002778 | 中晟高科 | 9774 | -1.40 | -29.39 | 石油石化 |
| 000410 | *ST沈机 | 66356 | -1.38 | -19.96 | 机械设备 |
| 002190 | 成飞集成 | 40596 | -1.37 | -18.66 | 国防军工 |
| 688012 | 中微公司 | 52986 | -1.37 | -13.93 | 电子 |
| 600321 | 正源股份 | 59821 | -1.35 | -22.82 | 建筑材料 |
| 301037 | 保立佳 | 8061 | -1.32 | -19.83 | 基础化工 |
| 000603 | 盛达资源 | 30093 | -1.24 | -16.94 | 有色金属 |
| 003035 | 南网能源 | 180739 | -1.22 | -15.92 | 公用事业 |
| 300979 | 华利集团 | 8500 | -1.16 | -7.34 | 纺织服饰 |
| 001206 | 依依股份 | 15011 | -1.15 | -19.14 | 美容护理 |
| 301193 | 家联科技 | 18771 | -1.15 | -14.92 | 轻工制造 |
| 300236 | 上海新阳 | 48648 | -1.14 | -22.93 | 电子 |
| 300227 | 光韵达 | 35513 | -1.12 | -19.80 | 机械设备 |
| 300632 | 光莆股份 | 15843 | -1.11 | -32.44 | 电子 |
| 000401 | 冀东水泥 | 102542 | -1.09 | -16.32 | 建筑材料 |
| 002900 | 哈三联 | 43600 | -1.08 | -31.15 | 医药生物 |
| 000532 | 华金资本 | 36210 | -1.08 | -21.64 | 非银金融 |
| 002321 | *ST华英 | 33818 | -1.05 | -4.61 | 农林牧渔 |
| 002147 | *ST新光 | 12723 | -1.00 | -19.27 | 机械设备 |
| 000537 | 广宇发展 | 28860 | -0.93 | -27.65 | 房地产 |
| 002698 | 博实股份 | 22888 | -0.92 | -0.49 | 机械设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 15518 | -0.91 | -30.06 | 机械设备 |
| 000631 | 顺发恒业 | 22542 | -0.86 | -14.71 | 房地产 |
| 300987 | 川网传媒 | 13138 | -0.80 | -34.77 | 传媒 |
| 002369 | 卓翼科技 | 47475 | -0.80 | -21.86 | 电子 |
| 002274 | 华昌化工 | 88220 | -0.80 | -28.42 | 基础化工 |
| 300827 | 上能电气 | 26332 | -0.77 | -26.00 | 电力设备 |
| 603937 | 丽岛新材 | 17834 | -0.74 | -18.16 | 有色金属 |
| 300594 | 朗进科技 | 11543 | -0.74 | -19.38 | 机械设备 |
| 002467 | 二六三 | 102160 | -0.72 | -24.16 | 通信 |
| 300188 | 美亚柏科 | 43607 | -0.71 | -25.15 | 计算机 |
| 003023 | 彩虹集团 | 12019 | -0.70 | -14.36 | 家用电器 |
| 002334 | 英威腾 | 67836 | -0.70 | -23.28 | 机械设备 |
| 301007 | 德迈仕 | 14500 | -0.68 | -19.13 | 汽车 |
| 002379 | 宏创控股 | 36390 | -0.68 | -3.22 | 有色金属 |
| 300561 | 汇金科技 | 22593 | -0.68 | -27.75 | 计算机 |
| 000969 | 安泰科技 | 75876 | -0.68 | -14.44 | 有色金属 |
| 300889 | 爱克股份 | 18077 | -0.65 | -21.17 | 电子 |
| 300177 | 中海达 | 50041 | -0.64 | -25.00 | 国防军工 |
| 688687 | 凯因科技 | 12456 | -0.62 | -15.01 | 医药生物 |
| 600435 | 北方导航 | 128500 | -0.62 | -7.51 | 国防军工 |
| 300699 | 光威复材 | 42942 | -0.61 | -12.98 | 国防军工 |
| 002859 | 洁美科技 | 18619 | -0.59 | -10.83 | 电子 |
| 002074 | 国轩高科 | 139737 | -0.59 | -21.13 | 电力设备 |
| 300102 | 乾照光电 | 68600 | -0.58 | -27.45 | 电子 |
| 603458 | 勘设股份 | 25172 | -0.57 | -13.15 | 建筑装饰 |
| 600800 | 渤海化学 | 46501 | -0.54 | -25.84 | 石油石化 |
| 002912 | 中新赛克 | 25402 | -0.53 | -19.84 | 计算机 |
| 301122 | 采纳股份 | 10425 | -0.50 | -18.39 | 医药生物 |
| 000068 | 华控赛格 | 40370 | -0.50 | -16.72 | 环保 |
| 001872 | 招商港口 | 32403 | -0.49 | -9.22 | 交通运输 |
| 002256 | 兆新股份 | 171530 | -0.47 | -21.11 | 公用事业 |
| 603377 | 东方时尚 | 22336 | -0.47 | -20.46 | 社会服务 |
| 688228 | 开普云 | 5954 | -0.43 | -22.87 | 计算机 |
| 002500 | 山西证券 | 134247 | -0.40 | -13.65 | 非银金融 |
| 002373 | 千方科技 | 88423 | -0.40 | -20.37 | 计算机 |
| 002272 | 川润股份 | 35931 | -0.40 | -20.91 | 机械设备 |
| 000738 | 航发控制 | 68972 | -0.38 | 1.50 | 国防军工 |
| 000563 | 陕国投A | 91468 | -0.34 | -13.68 | 非银金融 |
| 300066 | 三川智慧 | 36314 | -0.33 | -18.33 | 机械设备 |
| 002600 | 领益智造 | 260883 | -0.30 | -17.08 | 电子 |
| 600889 | 南京化纤 | 27634 | -0.21 | -20.91 | 基础化工 |
| 002767 | 先锋电子 | 13039 | -0.19 | -16.35 | 机械设备 |
| 002012 | 凯恩股份 | 35579 | -0.19 | -20.07 | 轻工制造 |
| 002705 | 新宝股份 | 29525 | -0.19 | -5.37 | 家用电器 |
| 000507 | 珠海港 | 88119 | -0.19 | -11.89 | 交通运输 |
| 002052 | *ST同洲 | 39402 | -0.18 | -20.22 | 家用电器 |
| 603978 | 深圳新星 | 13535 | -0.18 | -11.80 | 有色金属 |
| 002224 | 三力士 | 53567 | -0.18 | -19.81 | 基础化工 |
| 300425 | 中建环能 | 21205 | -0.17 | -20.93 | 环保 |
| 300831 | 派瑞股份 | 31590 | -0.17 | -24.61 | 电子 |
| 300530 | *ST达志 | 4713 | -0.13 | -21.65 | 基础化工 |
| 002343 | 慈文传媒 | 22940 | -0.07 | -11.20 | 传媒 |
| 002036 | 联创电子 | 62651 | -0.03 | -19.94 | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 10883 | -0.02 | 1.69 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 63244 | -0.02 | -9.27 | 电子 |
| 002164 | 宁波东力 | 39714 | 0.00 | -13.23 | 机械设备 |










