(原标题:146股每笔成交量增超50%)
证券时报•数据宝统计,截至5月18日收盘,沪指报收3085.98点,涨跌幅-0.25%;深成指报收11208.08点,涨跌幅-0.20%;创业板指报收2365.38点,涨跌幅-0.16%。从平均每笔成交数据来看,有2408只个股平均每笔成交量环比增加;1837只每笔成交量环比下降。其中英飞拓、德奥退、申科股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST明诚、中迪投资、ST凯撒等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有55只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
5月18日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002528 | 英 飞 拓 | 10.13 | 6180 | 691.61 |
| 002260 | 德 奥 退 | -9.84 | 1671 | 568.57 |
| 002633 | 申科股份 | 10.05 | 2354 | 432.76 |
| 603918 | 金桥信息 | 10.06 | 2570 | 404.68 |
| 600725 | 云维股份 | 10.08 | 2726 | 337.46 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.08 | 2386 | 322.82 |
| 002856 | 美芝股份 | 10.03 | 1342 | 320.33 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.10 | 2204 | 250.79 |
| 002524 | 光正眼科 | 7.12 | 1490 | 229.63 |
| 600187 | 国中水务 | 10.09 | 5937 | 223.72 |
5月18日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600136 | ST 明 诚 | -3.24 | 30842 | 25180.33 |
| 000609 | 中迪投资 | 10.02 | 9887 | 7873.39 |
| 000796 | ST 凯 撒 | -0.18 | 44384 | 7645.90 |
| 002751 | *ST 易尚 | 0.24 | 16104 | 6871.43 |
| 000839 | ST 国 安 | 3.40 | 78916 | 3688.57 |
| 002713 | 东易日盛 | -1.59 | 30007 | 1354.53 |
| 002686 | 亿 利 达 | -7.32 | 55379 | 1222.33 |
| 000886 | 海南高速 | 4.71 | 40782 | 1114.83 |
| 300278 | 华 昌 达 | 5.35 | 14284 | 939.59 |
| 600287 | 江苏舜天 | -3.50 | 24307 | 859.99 |
5月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光正眼科 | 7.12 | 1490 | 229.63 | 16214 | 199.32 |
| 国中水务 | 10.09 | 5937 | 223.72 | 8147 | 104.70 |
| 万安科技 | 9.96 | 1924 | 161.64 | 14835 | 130.14 |
| 白云电器 | 6.52 | 973 | 145.45 | 14466 | 240.46 |
| 瀛通通讯 | -8.69 | 765 | 127.09 | 15120 | 129.23 |
| 久量股份 | 19.98 | 1297 | 126.66 | 6203 | 270.77 |
| 康尼机电 | 3.53 | 1643 | 111.25 | 10622 | 83.33 |
| 长春一东 | 9.98 | 667 | 107.19 | 5778 | 138.46 |
| 广宇发展 | 6.92 | 1191 | 102.60 | 55301 | 60.40 |
| 哈焊华通 | 11.49 | 798 | 102.56 | 20051 | 124.26 |
| 地铁设计 | 10.01 | 796 | 100.65 | 5516 | 51.29 |
| 来 伊 份 | 6.02 | 903 | 96.03 | 36808 | 52.49 |
| 四创电子 | 7.31 | 443 | 93.79 | 12841 | 99.89 |
| ST 明 诚 | -3.24 | 2396 | 93.07 | 30842 | 25180.33 |
| 龙源技术 | 6.45 | 818 | 88.00 | 15249 | 89.19 |
| 联科科技 | 3.64 | 542 | 85.56 | 5988 | 273.78 |
| 昇兴股份 | 4.26 | 1164 | 84.80 | 28777 | 176.89 |
| 兴业科技 | 10.04 | 747 | 82.92 | 6146 | 136.48 |
| 华建集团 | 10.01 | 1079 | 82.10 | 32448 | 80.97 |
| 汇得科技 | 10.01 | 318 | 78.61 | 4065 | 146.81 |










