(原标题:905股流通市值不足20亿)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至5月23日收盘,两市共1538只个股流通市值低于30亿元,其中905只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2005只个股总市值低于50亿元,其中1078只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市绿庭1.94亿元、*ST邦讯3.40亿元、*ST明科3.72亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市绿庭1.94亿元、*ST明科3.72亿元、德奥退4.46亿元。(数据宝)
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '小市值个股分布较多的前五个行业',subtext: '',x:'center'},tooltip : {trigger: 'item',formatter: "{a}流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 600695 | 退市绿庭 | 1.94 | 1.94 | 174.89 | 非银金融 | 
| 300312 | *ST 邦讯 | 3.40 | 4.54 | - | 通信 | 
| 600091 | *ST 明科 | 3.72 | 3.72 | - | 基础化工 | 
| 301070 | 开勒股份 | 4.18 | 16.66 | - | 机械设备 | 
| 300995 | 奇德新材 | 4.20 | 16.80 | 57.94 | 基础化工 | 
| 301053 | 远信工业 | 4.27 | 18.91 | 44.53 | 机械设备 | 
| 605188 | 国光连锁 | 4.38 | 35.98 | 56.99 | 商贸零售 | 
| 301024 | 霍普股份 | 4.39 | 17.57 | - | 建筑装饰 | 
| 301079 | 邵阳液压 | 4.44 | 19.74 | 64.46 | 机械设备 | 
| 002260 | 德 奥 退 | 4.46 | 4.46 | - | 家用电器 | 
| 001211 | 双枪科技 | 4.47 | 17.86 | 32.32 | 轻工制造 | 
| 301043 | 绿 岛 风 | 4.48 | 17.94 | 118.36 | 机械设备 | 
| 300992 | 泰福泵业 | 4.51 | 18.04 | 43.44 | 机械设备 | 
| 301068 | 大地海洋 | 4.59 | 20.40 | 89.54 | 环保 | 
| 301037 | 保 立 佳 | 4.60 | 18.60 | 66.74 | 基础化工 | 
| 300178 | *ST 腾邦 | 4.70 | 4.93 | - | 社会服务 | 
| 600385 | *ST 金泰 | 4.75 | 4.93 | 56.62 | 医药生物 | 
| 300960 | 通业科技 | 4.76 | 19.03 | - | 机械设备 | 
| 603221 | 爱丽家居 | 4.77 | 18.86 | - | 轻工制造 | 
| 300844 | 山水比德 | 4.79 | 19.17 | - | 建筑装饰 | 
| 600890 | *ST 中房 | 4.81 | 4.81 | - | 房地产 | 
| 300854 | 中兰环保 | 4.84 | 19.32 | - | 环保 | 
| 301059 | 金 三 江 | 4.86 | 19.44 | 34.42 | 基础化工 | 
| 301062 | 上海艾录 | 4.90 | 44.76 | 35.23 | 轻工制造 | 
| 600275 | *ST 昌鱼 | 4.94 | 4.94 | - | 农林牧渔 | 
| 001209 | 洪兴股份 | 4.94 | 19.78 | 20.97 | 纺织服饰 | 
| 000687 | *ST 华讯 | 4.96 | 5.06 | - | 国防军工 | 
| 605255 | 天普股份 | 4.96 | 19.84 | 49.89 | 汽车 | 
| 300367 | *ST 网力 | 5.00 | 5.38 | - | 计算机 | 
| 301041 | 金 百 泽 | 5.02 | 20.09 | 677.93 | 电子 | 










