(原标题:59只A股筹码大换手(6月2日))
证券时报•数据宝统计,截至(6月2日)收盘,沪指报3195.46点,涨13.30点,涨幅为0.42%;深成指报11628.31点,涨77.04点,涨幅为0.67%;创业板指报2458.26点,涨29.30点,涨幅为1.21%。个股方面,今日59只A股换手率超过20%,其中,邦德股份、江苏华辰等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)6月2日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 838171 | 邦德股份 | 8.95 | 80.13 | 27.86 |
| 603097 | 江苏华辰 | 27.98 | 71.53 | -4.70 |
| 001319 | 铭科精技 | 32.00 | 58.41 | -8.52 |
| 688320 | 禾川科技 | 27.34 | 56.38 | 13.54 |
| 688150 | 莱特光电 | 31.66 | 56.20 | 20.02 |
| 603272 | 联翔股份 | 24.61 | 52.79 | -8.99 |
| 688327 | 云从科技 | 32.30 | 52.50 | 18.10 |
| 301183 | 东 田 微 | 38.27 | 50.45 | 3.40 |
| 688045 | 必 易 微 | 71.40 | 42.36 | 4.92 |
| 603215 | 比依股份 | 18.94 | 40.99 | 0.91 |
| 688209 | 英 集 芯 | 27.18 | 39.05 | 6.84 |
| 605577 | 龙版传媒 | 13.16 | 38.06 | -7.13 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 44.12 | 37.79 | 1.15 |
| 000151 | 中成股份 | 17.95 | 36.57 | -7.81 |
| 001212 | 中旗新材 | 39.54 | 36.14 | -1.27 |
| 301215 | 中汽股份 | 7.78 | 35.71 | 1.97 |
| 688285 | 高铁电气 | 9.80 | 35.54 | 5.72 |
| 601279 | 英利汽车 | 7.00 | 34.01 | 4.63 |
| 301137 | 哈焊华通 | 19.43 | 33.51 | -4.05 |
| 301010 | 晶雪节能 | 23.40 | 33.27 | 1.08 |
| 301162 | 国能日新 | 57.15 | 33.12 | 8.22 |
| 688509 | 正元地信 | 6.74 | 31.48 | 19.93 |
| 603176 | 汇通集团 | 10.54 | 30.92 | 10.02 |
| 002883 | 中设股份 | 14.40 | 30.47 | -2.70 |
| 301153 | 中科江南 | 49.85 | 30.42 | 3.29 |
| 301191 | 菲菱科思 | 80.92 | 28.96 | 3.03 |
| 301039 | 中集车辆 | 11.56 | 28.67 | 1.58 |
| 600146 | 退市环球 | 0.27 | 28.02 | -77.31 |
| 688170 | 德龙激光 | 32.16 | 27.82 | 6.21 |
| 301072 | 中捷精工 | 36.15 | 27.81 | 4.75 |
| 688280 | 精进电动 | 12.90 | 27.29 | 20.00 |
| 688306 | 均普智能 | 5.88 | 27.12 | 9.09 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 13.66 | 26.96 | 6.55 |
| 300926 | 博俊科技 | 24.66 | 26.40 | 20.00 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 4.21 | 26.29 | 9.92 |
| 301120 | 新特电气 | 16.58 | 25.78 | -1.31 |
| 688213 | 思 特 威 | 49.95 | 25.74 | 6.05 |
| 688162 | 巨一科技 | 54.10 | 25.05 | 7.51 |
| 301259 | 艾 布 鲁 | 31.18 | 24.20 | 1.40 |
| 300893 | 松原股份 | 18.96 | 24.16 | 9.66 |
| 605598 | 上海港湾 | 19.58 | 23.54 | -3.88 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.88 | 23.24 | 10.04 |
| 000722 | 湖南发展 | 16.71 | 22.98 | -0.48 |
| 300651 | 金陵体育 | 31.00 | 22.92 | -16.73 |
| 000833 | 粤桂股份 | 8.82 | 22.84 | -2.86 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 16.92 | 22.44 | 10.01 |
| 603191 | 望变电气 | 19.00 | 22.12 | -3.99 |
| 002725 | 跃岭股份 | 11.59 | 21.77 | 3.39 |
| 300774 | 倍 杰 特 | 19.55 | 21.63 | -1.66 |
| 002761 | 浙江建投 | 35.60 | 21.35 | 6.81 |
| 002660 | 茂硕电源 | 7.70 | 21.11 | -3.63 |
| 301187 | 欧圣电气 | 24.52 | 20.88 | -1.53 |
| 301229 | 纽 泰 格 | 36.68 | 20.83 | 2.34 |
| 002856 | 美芝股份 | 12.21 | 20.71 | 3.65 |
| 600213 | 亚星客车 | 10.32 | 20.63 | 10.02 |
| 688722 | 同 益 中 | 14.60 | 20.55 | 2.89 |
| 001228 | 永 泰 运 | 46.30 | 20.27 | -2.51 |
| 688793 | 倍 轻 松 | 65.00 | 20.08 | 1.58 |
| 003009 | 中天火箭 | 48.89 | 20.03 | 3.23 |










