(原标题:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这61股)
证券时报•数据宝统计,6月16日沪指收盘报3285.38点,跌20.02点,跌幅为0.61%,近五日涨跌幅为1.43%。近五日A股成交量4712.82亿股,成交金额53652.23亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有111只,净买入净额为57.91亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-542.68亿元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['06.02','06.06','06.07','06.08','06.09','06.10','06.13','06.14','06.15','06.16']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[-56.94,85.30,-231.43,-102.14,-302.38,205.64,-308.13,-207.60,131.07,-363.73],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,96只个股出现了机构的身影,其中61只股票呈现机构净买入,35只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是药明康德、浙文互联、长安汽车,机构资金流入净额分别是2.84亿元、2.77亿元、2.28亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有紫光国微、广汇能源、天茂集团等, 机构资金流出净额分别是4.99亿元、2.83亿元、1.12亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -6.76 | 100349.32 | 71991.57 | 28357.75 | 1.68 | -64755.11 |
600986 | 浙文互联 | 11.47 | 27726.45 | 0.00 | 27726.45 | 6.08 | 5741.37 |
000625 | 长安汽车 | 23.05 | 22802.89 | 0.00 | 22802.89 | 0.73 | 205588.73 |
603997 | 继峰股份 | 44.47 | 33422.12 | 10729.52 | 22692.60 | 10.04 | 5209.55 |
002709 | 天赐材料 | 24.69 | 30563.96 | 10710.86 | 19853.11 | 0.83 | 52784.70 |
605133 | 嵘泰股份 | 33.37 | 19755.73 | 0.00 | 19755.73 | 14.56 | 2832.84 |
000938 | 紫光股份 | 7.69 | 17548.57 | 0.00 | 17548.57 | 4.98 | 19058.49 |
603260 | 合盛硅业 | 22.01 | 14303.02 | 0.00 | 14303.02 | 1.27 | 5921.78 |
600259 | 广晟有色 | 25.91 | 18280.17 | 4770.30 | 13509.88 | 2.42 | 19861.19 |
003022 | 联泓新科 | 12.52 | 19126.45 | 6047.89 | 13078.56 | 1.84 | 7967.30 |
605399 | 晨光新材 | 1.15 | 10856.22 | 0.00 | 10856.22 | 2.83 | -13489.08 |
000822 | 山东海化 | -10.00 | 10380.15 | 2179.60 | 8200.55 | 2.57 | -27624.43 |
605068 | 明新旭腾 | 22.67 | 12014.70 | 4618.85 | 7395.85 | 7.45 | 2760.69 |
300415 | 伊之密 | 24.28 | 8391.32 | 2079.77 | 6311.55 | 1.85 | 10105.13 |
600372 | 中航电子 | -7.09 | 5953.76 | 0.00 | 5953.76 | 0.74 | -174580.82 |
601377 | 兴业证券 | 6.52 | 5604.48 | 0.00 | 5604.48 | 0.55 | 31269.39 |
000301 | 东方盛虹 | 13.64 | 5176.23 | 1.45 | 5174.78 | 0.71 | 27301.20 |
301153 | 中科江南 | 11.41 | 5252.19 | 152.95 | 5099.24 | 3.00 | -2021.87 |
600880 | 博瑞传播 | 26.71 | 5682.79 | 1421.79 | 4261.00 | 1.15 | 15250.83 |
002674 | 兴业科技 | 19.55 | 4767.41 | 1050.58 | 3716.83 | 4.73 | 1945.91 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有紫光国微、长安汽车、司尔特。具体来看,紫光国微是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.88亿元,高居榜首。此外,长安汽车营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 6.60 | 91060.05 | 22286.74 | 68773.30 | 6.34 | 29119.94 |
000625 | 长安汽车 | 23.05 | 189689.84 | 147134.69 | 42555.15 | 1.36 | 205588.73 |
002538 | 司尔特 | 10.76 | 45846.69 | 20417.43 | 25429.26 | 5.17 | 16356.87 |
002101 | 广东鸿图 | 37.34 | 49195.45 | 23961.47 | 25233.98 | 5.22 | 5629.81 |
300052 | 中青宝 | 21.56 | 26987.49 | 2196.50 | 24790.99 | 10.19 | 24318.38 |
002624 | 完美世界 | 4.55 | 39019.66 | 19699.27 | 19320.39 | 3.05 | 24173.33 |
600259 | 广晟有色 | 25.91 | 30373.72 | 14211.54 | 16162.18 | 2.89 | 19861.19 |
000938 | 紫光股份 | 7.69 | 24251.38 | 9708.07 | 14543.31 | 4.13 | 19058.49 |
002876 | 三利谱 | 23.45 | 27322.12 | 12868.41 | 14453.71 | 4.69 | 24461.26 |
600121 | 郑州煤电 | 32.55 | 55661.75 | 43513.49 | 12148.26 | 2.23 | 21411.81 |
603069 | 海汽集团 | 46.27 | 30882.96 | 19889.50 | 10993.46 | 1.70 | -1307.35 |
000591 | 太阳能 | 10.30 | 18406.49 | 8262.15 | 10144.34 | 1.78 | 15163.96 |
600171 | 上海贝岭 | 20.92 | 35308.01 | 25494.51 | 9813.50 | 2.05 | 28446.12 |
300010 | 豆神教育 | 62.03 | 31394.80 | 21920.17 | 9474.63 | 2.99 | 32902.07 |
300803 | 指南针 | 24.94 | 31692.27 | 22359.57 | 9332.70 | 1.85 | 9530.13 |
300827 | 上能电气 | 27.63 | 12463.08 | 4659.16 | 7803.91 | 1.83 | 6715.34 |
000987 | 越秀金控 | 19.02 | 14579.39 | 6846.80 | 7732.59 | 2.95 | 13792.22 |
601528 | 瑞丰银行 | 6.81 | 8717.72 | 1955.74 | 6761.98 | 6.63 | 4242.70 |
002703 | 浙江世宝 | 49.03 | 12198.60 | 5959.70 | 6238.89 | 3.50 | 10204.80 |
003022 | 联泓新科 | 12.52 | 37739.95 | 31578.92 | 6161.02 | 0.86 | 7967.30 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的111只个股中,主力资金同期净流入的个股有81只,净流入金额最大的个股为长安汽车、天赐材料、豆神教育,主力资金分别为20.56亿元、5.28亿元、3.29亿元。主力资金净流入力度较大的个股有铖昌科技、丹邦退、退市游久,力度分别高达99.02%、22.31%、21.04%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 23.05 | 65358.04 | 2.09 | 205588.73 | 6.58 |
002709 | 天赐材料 | 24.69 | 5800.05 | 0.24 | 52784.70 | 2.21 |
300010 | 豆神教育 | 62.03 | 9474.63 | 2.99 | 32902.07 | 10.40 |
002049 | 紫光国微 | 6.60 | 18908.61 | 1.74 | 29119.94 | 2.69 |
600171 | 上海贝岭 | 20.92 | 9813.50 | 2.05 | 28446.12 | 5.94 |
000301 | 东方盛虹 | 13.64 | 8512.13 | 1.18 | 27301.20 | 3.77 |
002876 | 三利谱 | 23.45 | 9137.35 | 2.96 | 24461.26 | 7.94 |
300052 | 中青宝 | 21.56 | 26414.90 | 10.86 | 24318.38 | 10.00 |
002624 | 完美世界 | 4.55 | 19320.39 | 3.05 | 24173.33 | 3.81 |
600121 | 郑州煤电 | 32.55 | 12148.26 | 2.23 | 21411.81 | 3.92 |
600259 | 广晟有色 | 25.91 | 29672.06 | 5.31 | 19861.19 | 3.56 |
000938 | 紫光股份 | 7.69 | 32091.88 | 9.11 | 19058.49 | 5.41 |
002538 | 司尔特 | 10.76 | 25015.12 | 5.08 | 16356.87 | 3.32 |
002056 | 横店东磁 | 8.17 | 6623.88 | 0.60 | 15823.13 | 1.43 |
600880 | 博瑞传播 | 26.71 | 5031.16 | 1.36 | 15250.83 | 4.13 |
000591 | 太阳能 | 10.30 | 10144.34 | 1.78 | 15163.96 | 2.67 |
002607 | 中公教育 | 19.01 | 3188.49 | 0.66 | 14830.34 | 3.05 |
000987 | 越秀金控 | 19.02 | 7732.59 | 2.95 | 13792.22 | 5.26 |
301286 | C侨源 | 54.35 | 8.17 | 0.00 | 10656.72 | 5.43 |
300745 | 欣锐科技 | 36.65 | 3686.23 | 1.36 | 10290.51 | 3.81 |