(原标题:机构近期抢筹这58股)
证券时报•数据宝统计,6月17日沪指收盘报3316.79点,涨31.40点,涨幅为0.96%,近五日涨跌幅为0.97%。近五日A股成交量4693.73亿股,成交金额54178.12亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有110只,净买入净额为60.36亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-787.28亿元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['06.06','06.07','06.08','06.09','06.10','06.13','06.14','06.15','06.16','06.17']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[85.30,-231.43,-102.14,-302.38,205.64,-308.13,-207.60,131.07,-363.73,-38.94],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,101只个股出现了机构的身影,其中58只股票呈现机构净买入,43只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是药明康德、浙文互联、西藏矿业,机构资金流入净额分别是2.84亿元、2.77亿元、2.51亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有广汇能源、中旗新材、天茂集团等, 机构资金流出净额分别是2.83亿元、1.38亿元、1.12亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -6.64 | 100349.32 | 71991.57 | 28357.75 | 1.63 | -95781.65 |
600986 | 浙文互联 | 5.46 | 27726.45 | 0.00 | 27726.45 | 6.61 | -5639.08 |
000762 | 西藏矿业 | 15.08 | 25086.22 | 0.00 | 25086.22 | 1.99 | 76475.27 |
000625 | 长安汽车 | 21.28 | 22802.89 | 0.00 | 22802.89 | 0.69 | 180980.20 |
603997 | 继峰股份 | 36.76 | 33422.12 | 10729.52 | 22692.60 | 8.14 | -5130.22 |
000661 | 长春高新 | 20.14 | 28222.30 | 5909.09 | 22313.21 | 2.31 | 56551.46 |
002709 | 天赐材料 | 23.78 | 30563.96 | 10710.86 | 19853.11 | 0.80 | 54584.62 |
605133 | 嵘泰股份 | 23.69 | 19755.73 | 1809.07 | 17946.66 | 11.55 | -1109.38 |
000938 | 紫光股份 | 5.69 | 17548.57 | 0.00 | 17548.57 | 4.51 | 12533.11 |
600880 | 博瑞传播 | 7.13 | 23067.56 | 5960.06 | 17107.50 | 4.58 | -8202.52 |
603260 | 合盛硅业 | 16.49 | 14303.02 | 0.00 | 14303.02 | 1.23 | -17841.74 |
600259 | 广晟有色 | 12.91 | 18280.17 | 4770.30 | 13509.88 | 2.28 | -7102.26 |
003022 | 联泓新科 | 5.35 | 19126.45 | 6047.89 | 13078.56 | 2.21 | -23263.98 |
605399 | 晨光新材 | -0.96 | 10856.22 | 0.00 | 10856.22 | 3.09 | -12856.51 |
600973 | 宝胜股份 | 12.45 | 10578.14 | 1852.08 | 8726.05 | 11.99 | 7235.47 |
000822 | 山东海化 | -9.41 | 10380.15 | 2179.60 | 8200.55 | 2.68 | -26818.45 |
605068 | 明新旭腾 | 29.69 | 12014.70 | 4618.85 | 7395.85 | 6.51 | 1489.69 |
301153 | 中科江南 | 16.44 | 8506.14 | 1908.25 | 6597.89 | 3.32 | 1576.57 |
600372 | 中航电子 | -7.67 | 5953.76 | 0.00 | 5953.76 | 0.67 | -178613.48 |
601377 | 兴业证券 | 3.60 | 5604.48 | 0.00 | 5604.48 | 0.54 | 8843.13 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有长安汽车、司尔特、广东鸿图。具体来看,长安汽车是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.26亿元,高居榜首。此外,司尔特营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 21.28 | 189689.84 | 147134.69 | 42555.15 | 1.29 | 180980.20 |
002538 | 司尔特 | 7.35 | 45846.69 | 20417.43 | 25429.26 | 5.24 | 16062.15 |
002101 | 广东鸿图 | 22.11 | 49195.45 | 23961.47 | 25233.98 | 4.61 | -6785.11 |
002624 | 完美世界 | 0.35 | 39019.66 | 19699.27 | 19320.39 | 2.53 | -15799.92 |
002176 | 江特电机 | 8.44 | 93100.15 | 75592.05 | 17508.11 | 1.13 | 57996.11 |
600259 | 广晟有色 | 12.91 | 30373.72 | 14211.54 | 16162.18 | 2.73 | -7102.26 |
000938 | 紫光股份 | 5.69 | 24251.38 | 9708.07 | 14543.31 | 3.73 | 12533.11 |
002876 | 三利谱 | 27.23 | 27322.12 | 12868.41 | 14453.71 | 4.23 | 25426.96 |
301238 | C瑞泰 | 84.83 | 19137.93 | 5880.55 | 13257.38 | 4.14 | 72040.67 |
000762 | 西藏矿业 | 15.08 | 33243.13 | 20577.24 | 12665.89 | 1.01 | 76475.27 |
603069 | 海汽集团 | 36.24 | 30882.96 | 19889.50 | 10993.46 | 1.41 | -12997.26 |
001270 | 铖昌科技 | 61.04 | 11105.92 | 320.44 | 10785.48 | 102.03 | 10484.46 |
002531 | 天顺风能 | 14.17 | 19133.14 | 8625.66 | 10507.47 | 2.19 | 40925.57 |
000821 | 京山轻机 | 23.85 | 23052.73 | 13134.13 | 9918.60 | 3.14 | 38007.26 |
002160 | 常铝股份 | 31.96 | 53787.59 | 43954.64 | 9832.95 | 1.98 | 21152.09 |
600171 | 上海贝岭 | 15.38 | 35308.01 | 25494.51 | 9813.50 | 1.59 | 9379.20 |
000957 | 中通客车 | 20.13 | 98744.11 | 88942.31 | 9801.79 | 0.65 | 14898.30 |
300803 | 指南针 | 26.42 | 31692.27 | 22359.57 | 9332.70 | 1.60 | 14365.05 |
002703 | 浙江世宝 | 61.19 | 19801.56 | 11972.45 | 7829.11 | 3.11 | 12166.20 |
000987 | 越秀金控 | 22.56 | 14579.39 | 6846.80 | 7732.59 | 2.21 | 20049.15 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的110只个股中,主力资金同期净流入的个股有76只,净流入金额最大的个股为长安汽车、西藏矿业、C瑞泰,主力资金分别为18.10亿元、7.65亿元、7.20亿元。主力资金净流入力度较大的个股有铖昌科技、丹邦退、退市游久,力度分别高达99.18%、24.43%、22.58%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 21.28 | 65358.04 | 1.98 | 180980.20 | 5.49 |
000762 | 西藏矿业 | 15.08 | 37752.11 | 3.00 | 76475.27 | 6.07 |
301238 | C瑞泰 | 84.83 | 8588.33 | 2.68 | 72040.67 | 22.49 |
002176 | 江特电机 | 8.44 | 17508.11 | 1.13 | 57996.11 | 3.76 |
000661 | 长春高新 | 20.14 | 624.50 | 0.06 | 56551.46 | 5.86 |
002709 | 天赐材料 | 23.78 | 5800.05 | 0.23 | 54584.62 | 2.19 |
002531 | 天顺风能 | 14.17 | 9022.07 | 1.88 | 40925.57 | 8.54 |
000821 | 京山轻机 | 23.85 | 6573.99 | 2.08 | 38007.26 | 12.03 |
002876 | 三利谱 | 27.23 | 9137.35 | 2.67 | 25426.96 | 7.44 |
002160 | 常铝股份 | 31.96 | 9832.95 | 1.98 | 21152.09 | 4.25 |
000987 | 越秀金控 | 22.56 | 7732.59 | 2.21 | 20049.15 | 5.73 |
002538 | 司尔特 | 7.35 | 25015.12 | 5.15 | 16062.15 | 3.31 |
000957 | 中通客车 | 20.13 | 12910.01 | 0.85 | 14898.30 | 0.98 |
300803 | 指南针 | 26.42 | 4897.40 | 0.84 | 14365.05 | 2.47 |
300010 | 豆神教育 | 76.97 | 5115.66 | 1.09 | 13845.33 | 2.94 |
000938 | 紫光股份 | 5.69 | 32091.88 | 8.24 | 12533.11 | 3.22 |
002703 | 浙江世宝 | 61.19 | 7829.11 | 3.11 | 12166.20 | 4.83 |
603985 | 恒润股份 | 6.82 | 2111.87 | 1.30 | 11016.34 | 6.80 |
002666 | 德联集团 | 22.55 | 702.74 | 0.78 | 10829.44 | 12.10 |
001270 | 铖昌科技 | 61.04 | 10785.48 | 102.03 | 10484.46 | 99.18 |