(原标题:173家公司获机构调研(附名单))
近5日机构合计调研173家公司,欣锐科技、海尔生物、鹿山新材等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(6月14日至6月20日)两市约173家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对145家公司进行调研,即83.82%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研124家,位列其后;阳光私募机构调研82家,排名第三。
机构调研榜单中,共有51家公司获20家以上机构扎堆调研。欣锐科技最受关注,参与调研的机构达到179家;海尔生物被157家机构调研,榜单中排名第二;鹿山新材、指南针等分别被143家、136家机构调研。
机构调研次数来看,有31家公司被机构调研2次,分别是岱勒新材、华康医疗、中泰化学等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只,长安汽车近5日净流入资金6.67亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有京山轻机、唐人神等,净流入资金分别为2.96亿元、1.44亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有39只,涨幅居前的有天马科技、京山轻机、兆威机电等,涨幅为31.10%、25.49%、24.34%;下跌的有12只,跌幅居前的有海量数据、远兴能源、云从科技等,跌幅为15.33%、11.65%、6.91%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300745 | 欣锐科技 | 1 | 179 | 53.45 | 7.03 | 汽车 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 157 | 77.60 | 4.85 | 医药生物 |
| 603051 | 鹿山新材 | 2 | 143 | 60.27 | -5.50 | 基础化工 |
| 300803 | 指 南 针 | 1 | 136 | 60.15 | 18.41 | 计算机 |
| 002056 | 横店东磁 | 2 | 123 | 25.70 | 3.21 | 有色金属 |
| 300861 | 美畅股份 | 1 | 121 | 96.49 | 2.51 | 机械设备 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 117 | 49.30 | 24.34 | 电力设备 |
| 000821 | 京山轻机 | 1 | 112 | 14.23 | 25.49 | 机械设备 |
| 002738 | 中矿资源 | 1 | 109 | 84.10 | -0.27 | 有色金属 |
| 300260 | 新莱应材 | 2 | 97 | 46.96 | 15.18 | 机械设备 |
| 000683 | 远兴能源 | 1 | 96 | 9.25 | -11.65 | 基础化工 |
| 688533 | 上声电子 | 1 | 94 | 63.15 | 11.30 | 汽车 |
| 002567 | 唐 人 神 | 1 | 91 | 9.76 | 15.78 | 农林牧渔 |
| 603138 | 海量数据 | 1 | 89 | 14.58 | -15.33 | 计算机 |
| 300179 | 四 方 达 | 1 | 80 | 15.98 | 16.05 | 机械设备 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 73 | 21.93 | -0.77 | 计算机 |
| 605090 | 九丰能源 | 1 | 72 | 21.80 | -0.46 | 公用事业 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 66 | 55.93 | 4.37 | 农林牧渔 |
| 002402 | 和 而 泰 | 2 | 64 | 17.98 | 0.22 | 电子 |
| 000048 | 京基智农 | 2 | 61 | 18.83 | 5.43 | 房地产 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1 | 60 | 11.86 | -1.90 | 农林牧渔 |
| 002585 | 双星新材 | 2 | 57 | 16.70 | 10.16 | 基础化工 |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | 53 | 10.22 | 5.53 | 电子 |
| 002092 | 中泰化学 | 2 | 50 | 8.46 | -3.09 | 基础化工 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 46 | 10.34 | 12.88 | 医药生物 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2 | 43 | 5.17 | 1.97 | 钢铁 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 41 | 9.02 | 7.79 | 有色金属 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1 | 38 | 27.35 | 4.51 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 37 | 10.78 | 1.89 | 纺织服饰 |
| 301268 | 铭 利 达 | 1 | 36 | 33.02 | -0.93 | 机械设备 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1 | 35 | 13.91 | 1.68 | 医药生物 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 35 | 76.01 | 4.60 | 纺织服饰 |
| 000959 | 首钢股份 | 1 | 35 | 4.74 | 5.57 | 钢铁 |
| 603668 | 天马科技 | 1 | 34 | 19.73 | 31.10 | 农林牧渔 |
| 002935 | 天奥电子 | 1 | 31 | 30.08 | 3.01 | 国防军工 |
| 688589 | 力 合 微 | 1 | 30 | 44.18 | 4.15 | 电子 |
| 688327 | 云从科技 | 1 | 30 | 26.96 | -6.91 | 计算机 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 1 | 28 | 4.32 | 3.10 | 纺织服饰 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1 | 26 | 8.83 | 10.10 | 电子 |
| 002549 | 凯美特气 | 1 | 24 | 16.38 | 1.74 | 基础化工 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 24 | 11.45 | 1.87 | 电子 |
| 002807 | 江阴银行 | 2 | 23 | 4.31 | 1.41 | 银行 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 22 | 11.30 | -0.35 | 有色金属 |
| 002908 | 德生科技 | 1 | 22 | 11.49 | -0.69 | 通信 |
| 300554 | 三超新材 | 1 | 22 | 15.93 | 3.78 | 机械设备 |
| 600131 | 国网信通 | 1 | 22 | 14.16 | 4.42 | 计算机 |
| 300364 | 中文在线 | 1 | 22 | 11.03 | 6.47 | 传媒 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 1 | 21 | 11.76 | 4.91 | 机械设备 |
| 000625 | 长安汽车 | 2 | 20 | 19.14 | 12.65 | 汽车 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 20 | 20.50 | 13.51 | 机械设备 |
| 688337 | 普源精电 | 1 | 20 | 60.00 | 3.99 | 机械设备 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2 | 19 | 24.42 | 2.91 | 商贸零售 |
| 301166 | 优 宁 维 | 2 | 19 | 60.72 | 0.28 | 医药生物 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 2 | 19 | 3.64 | 4.60 | 传媒 |
| 002839 | 张家港行 | 2 | 18 | 5.07 | 1.00 | 银行 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 17 | 101.97 | 17.40 | 建筑材料 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 17 | 65.14 | 8.86 | 电力设备 |
| 002717 | 岭南股份 | 2 | 17 | 2.98 | 3.11 | 建筑装饰 |
| 000529 | 广弘控股 | 1 | 17 | 6.87 | 1.93 | 传媒 |
| 300319 | 麦捷科技 | 1 | 17 | 8.95 | 3.10 | 电子 |
| 002517 | 恺英网络 | 2 | 16 | 5.58 | 0.36 | 传媒 |
| 300643 | 万通智控 | 1 | 16 | 17.56 | 13.92 | 汽车 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 16 | 37.99 | -0.29 | 机械设备 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 16 | 3.99 | 1.01 | 房地产 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2 | 15 | 10.89 | -6.20 | 石油石化 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2 | 15 | 32.60 | 6.68 | 机械设备 |
| 835185 | 贝 特 瑞 | 1 | 15 | 85.16 | 15.10 | 电力设备 |
| 301029 | 怡 合 达 | 1 | 14 | 82.09 | -4.61 | 机械设备 |
| 002867 | 周 大 生 | 1 | 14 | 14.66 | 7.40 | 纺织服饰 |
| 301235 | 华康医疗 | 2 | 14 | 35.85 | -0.14 | 医药生物 |
| 000591 | 太 阳 能 | 2 | 14 | 8.55 | 4.52 | 公用事业 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 13 | 54.10 | 12.17 | 计算机 |
| 002080 | 中材科技 | 1 | 13 | 26.86 | 12.15 | 建筑材料 |
| 301046 | 能辉科技 | 1 | 13 | 35.45 | -0.08 | 建筑装饰 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 12 | 40.45 | -4.37 | 医药生物 |
| 300184 | 力源信息 | 1 | 12 | 5.11 | 2.40 | 电子 |
| 603388 | 元成股份 | 1 | 12 | 7.15 | 5.30 | 建筑装饰 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 12 | 39.74 | 3.84 | 美容护理 |
| 688075 | 安旭生物 | 1 | 11 | 193.20 | 6.63 | 医药生物 |
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 11 | 57.64 | 22.09 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 11 | 83.68 | 2.78 | 通信 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 11 | 16.33 | -1.97 | 纺织服饰 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 11 | 41.73 | -1.51 | 基础化工 |
| 300636 | 同和药业 | 1 | 11 | 25.49 | -1.92 | 医药生物 |
| 000581 | 威孚高科 | 1 | 10 | 19.53 | 0.36 | 汽车 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 10 | 181.24 | 11.45 | 电力设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 10 | 10.75 | -3.85 | 通信 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 9 | 9.57 | 8.63 | 农林牧渔 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 9 | 9.08 | 5.95 | 医药生物 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 1 | 9 | 15.95 | 6.55 | 医药生物 |
| 300928 | 华安鑫创 | 1 | 9 | 46.20 | 0.50 | 汽车 |
| 002608 | 江苏国信 | 1 | 8 | 6.71 | -6.93 | 公用事业 |
| 001289 | 龙源电力 | 1 | 8 | 22.04 | 2.42 | 公用事业 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 8 | 31.55 | 1.28 | 机械设备 |
| 300756 | 金马游乐 | 1 | 7 | 14.16 | 1.22 | 轻工制造 |
| 301198 | 喜悦智行 | 1 | 7 | 23.37 | -0.64 | 轻工制造 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 7 | 18.41 | 5.11 | 机械设备 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1 | 7 | 3.88 | 8.99 | 建筑装饰 |
| 300239 | 东宝生物 | 2 | 6 | 7.76 | 5.29 | 医药生物 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 6 | 16.81 | 2.25 | 电子 |
| 300114 | 中航电测 | 2 | 6 | 11.15 | -0.18 | 国防军工 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2 | 6 | 8.56 | 15.36 | 电力设备 |
| 002909 | 集泰股份 | 2 | 6 | 11.69 | 61.24 | 基础化工 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 5 | 3.82 | 2.69 | 家用电器 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 5 | 5.88 | 4.07 | 电子 |
| 300504 | 天邑股份 | 1 | 5 | 17.59 | 1.68 | 通信 |
| 605208 | 永 茂 泰 | 1 | 5 | 15.78 | 7.79 | 有色金属 |
| 301096 | 百诚医药 | 1 | 5 | 72.52 | 2.62 | 医药生物 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 5 | 7.46 | 3.32 | 医药生物 |
| 603918 | 金桥信息 | 1 | 5 | 9.87 | 12.93 | 计算机 |
| 300094 | 国联水产 | 1 | 5 | 5.80 | 12.19 | 农林牧渔 |
| 300005 | 探 路 者 | 1 | 5 | 8.08 | -3.35 | 纺织服饰 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2 | 4 | 31.97 | 6.25 | 机械设备 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 4 | 9.01 | 5.26 | 建筑装饰 |
| 002750 | 龙津药业 | 1 | 4 | 12.44 | 3.84 | 医药生物 |
| 300240 | 飞 力 达 | 2 | 4 | 8.26 | -0.60 | 交通运输 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2 | 4 | 9.23 | 15.09 | 食品饮料 |
| 000815 | 美 利 云 | 1 | 4 | 10.72 | 7.63 | 轻工制造 |
| 300691 | 联合光电 | 2 | 4 | 14.42 | 3.00 | 计算机 |
| 002533 | 金杯电工 | 1 | 3 | 7.28 | - | 电力设备 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 3 | 5.85 | 2.45 | 纺织服饰 |
| 000032 | 深桑达A | 1 | 3 | 15.45 | -2.15 | 通信 |
| 002637 | 赞宇科技 | 1 | 3 | 16.13 | -6.23 | 基础化工 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 3 | 6.30 | 9.38 | 有色金属 |
| 300610 | 晨化股份 | 2 | 3 | 19.12 | 7.90 | 基础化工 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 3 | 19.38 | -1.87 | 电子 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1 | 2 | 14.84 | 3.03 | 医药生物 |
| 301113 | 雅艺科技 | 1 | 2 | 41.18 | 6.49 | 轻工制造 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 15.50 | 1.64 | 基础化工 |
| 688125 | 安达智能 | 1 | 2 | 47.37 | 15.98 | 机械设备 |
| 300268 | 佳沃食品 | 1 | 2 | 29.80 | -5.96 | 农林牧渔 |
| 301196 | 唯科科技 | 1 | 2 | 37.14 | -1.21 | 基础化工 |
| 301216 | 万凯新材 | 1 | 2 | 30.88 | -5.82 | 基础化工 |
| 603169 | 兰石重装 | 1 | 2 | 7.67 | 3.93 | 机械设备 |
| 300056 | 中创环保 | 1 | 2 | 6.42 | 2.88 | 环保 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 2 | 16.35 | 2.77 | 建筑装饰 |
| 002441 | 众 业 达 | 1 | 2 | 9.28 | 1.87 | 电力设备 |
| 300907 | 康平科技 | 1 | 2 | 20.40 | 4.24 | 电力设备 |
| 300365 | 恒华科技 | 1 | 2 | 6.89 | 2.07 | 计算机 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 2 | 11.66 | 4.39 | 电子 |
| 300630 | 普利制药 | 1 | 2 | 29.30 | 6.27 | 医药生物 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 2 | 82.15 | -4.25 | 机械设备 |
| 002988 | 豪美新材 | 2 | 2 | 16.94 | 23.29 | 有色金属 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 2 | 7.21 | -0.28 | 计算机 |
| 300320 | 海达股份 | 1 | 2 | 13.25 | 6.84 | 基础化工 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 10.15 | 8.09 | 建筑装饰 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 13.28 | -1.92 | 机械设备 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 11.16 | -0.18 | 基础化工 |
| 000960 | 锡业股份 | 1 | 2 | 17.36 | -3.39 | 有色金属 |
| 300834 | 星辉环材 | 1 | 2 | 29.33 | 0.76 | 基础化工 |
| 002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 3.63 | 1.68 | 银行 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 13.26 | 4.99 | 医药生物 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 33.78 | 1.96 | 银行 |
| 300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 8.51 | 5.58 | 通信 |
| 003027 | 同兴环保 | 1 | 1 | 17.04 | -1.67 | 环保 |
| 301168 | 通灵股份 | 1 | 1 | 36.85 | 6.53 | 电力设备 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1 | 1 | 9.93 | -3.40 | 农林牧渔 |
| 000045 | 深纺织A | 1 | 1 | 7.19 | -0.42 | 电子 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 6.50 | 3.01 | 机械设备 |
| 002125 | 湘潭电化 | 1 | 1 | 17.00 | 8.14 | 基础化工 |
| 000546 | 金圆股份 | 1 | 1 | 15.77 | -2.28 | 建筑材料 |
| 300879 | 大叶股份 | 1 | 1 | 26.80 | 6.31 | 机械设备 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 1 | 14.56 | 6.43 | 有色金属 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1 | 1 | 9.05 | 3.55 | 电子 |
| 000966 | 长源电力 | 1 | 1 | 6.61 | 1.54 | 公用事业 |
| 300726 | 宏达电子 | 1 | 1 | 60.61 | 9.07 | 国防军工 |
| 000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 5.03 | 2.65 | 医药生物 |
| 600221 | ST 海 航 | 1 | 1 | 1.61 | - | 交通运输 |
| 836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 5.66 | -0.18 | 建筑装饰 |
| 300475 | 香农芯创 | 1 | 1 | 18.34 | 0.82 | 电子 |
| 002410 | 广 联 达 | 1 | 1 | 54.04 | 3.52 | 计算机 |
| 002723 | 金 莱 特 | 1 | 1 | 11.05 | 1.47 | 家用电器 |
| 002666 | 德联集团 | 1 | 1 | 6.05 | 23.47 | 基础化工 |
