(原标题:两融余额三连升 38股获融资净买入超亿元)
两融余额持续回升,最新两市两融余额16422.64亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至8月17日,沪深两融余额为16422.64亿元,较上一交易日增加36.82亿元,其中融资余额15330.87亿元,较上一日增加26.03亿元。分市场来看,沪市两融余额为8893.62亿元,较上一日增加13.18亿元,深市两融余额7529.02亿元,较上一日增加23.64亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,期间两融余额合计增加125.17亿元。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近期两融余额增加额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2022.08.15','2022.08.16','2022.08.17'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[51.37,36.97,36.82], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] } , } ] };|STCNTTTP|分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有22个行业,电力设备行业融资余额增加最多,期间融资余额增加15.82亿元,融资余额增加居前的行业还有汽车、基础化工等;融资余额减少的行业有建筑装饰、建筑材料等。以幅度进行统计,纺织服饰行业融资余额增幅最高,达4.63%,其次是汽车、机械设备,增幅分别为2.50%、2.13%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电力设备 | 1233.84 | 15.82 | 1.30 |
| 汽车 | 565.26 | 13.79 | 2.50 |
| 基础化工 | 738.94 | 13.09 | 1.80 |
| 有色金属 | 958.79 | 12.30 | 1.30 |
| 电子 | 1220.99 | 11.04 | 0.91 |
| 机械设备 | 504.04 | 10.53 | 2.13 |
| 计算机 | 826.59 | 7.16 | 0.87 |
| 食品饮料 | 594.16 | 7.12 | 1.21 |
| 农林牧渔 | 357.97 | 4.56 | 1.29 |
| 医药生物 | 1215.26 | 3.68 | 0.30 |
| 传媒 | 326.26 | 2.92 | 0.90 |
| 纺织服饰 | 59.71 | 2.64 | 4.63 |
| 银行 | 606.43 | 2.42 | 0.40 |
| 通信 | 236.05 | 2.21 | 0.94 |
| 商贸零售 | 201.74 | 2.06 | 1.03 |
| 家用电器 | 203.66 | 1.21 | 0.60 |
| 环保 | 124.02 | 0.60 | 0.48 |
| 国防军工 | 467.04 | 0.55 | 0.12 |
| 社会服务 | 60.76 | 0.32 | 0.53 |
| 综合 | 23.07 | 0.31 | 1.36 |
| 钢铁 | 196.14 | 0.29 | 0.15 |
| 美容护理 | 31.94 | 0.28 | 0.89 |
| 煤炭 | 208.98 | -0.05 | -0.02 |
| 公用事业 | 352.13 | -0.34 | -0.10 |
| 轻工制造 | 111.68 | -0.58 | -0.52 |
| 交通运输 | 317.12 | -0.89 | -0.28 |
| 非银金融 | 1212.07 | -0.93 | -0.08 |
| 石油石化 | 272.10 | -1.17 | -0.43 |
| 房地产 | 378.59 | -1.25 | -0.33 |
| 建筑材料 | 174.80 | -1.30 | -0.74 |
| 建筑装饰 | 269.87 | -2.45 | -0.90 |
53股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,53.73%的标的股融资余额出现增长,53股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。铭利达期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.29亿元,期间增长141.58%;其次是华融化学,最新融资余额1.36亿元,增幅为138.75%,融资余额增幅居前的还有保立佳、卫星化学等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属电力设备行业的个股最多,共有10只股上榜;其次是基础化工、机械设备行业,分别有8只、7只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨5.81%,表现强于大盘。亿晶光电期间累计上涨29.24%,表现最好;涨幅居前的还有明冠新材、铭利达等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 8月17日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301268 | 铭利达 | 12866.53 | 141.58 | 25.29 | 机械设备 |
| 301256 | 华融化学 | 13583.85 | 138.75 | 5.37 | 基础化工 |
| 301037 | 保立佳 | 3312.18 | 81.42 | 7.07 | 基础化工 |
| 002648 | 卫星化学 | 165978.01 | 74.97 | 3.31 | 基础化工 |
| 301131 | 聚赛龙 | 7427.95 | 54.94 | -6.15 | 基础化工 |
| 600537 | 亿晶光电 | 45088.57 | 43.07 | 29.24 | 电力设备 |
| 301266 | 宇邦新材 | 5107.75 | 42.99 | 18.21 | 电力设备 |
| 600026 | 中远海能 | 56024.84 | 42.34 | 15.43 | 交通运输 |
| 600313 | 农发种业 | 21417.14 | 41.91 | 11.91 | 农林牧渔 |
| 688733 | 壹石通 | 11452.06 | 39.97 | -3.11 | 电力设备 |
| 301318 | 维海德 | 2913.32 | 39.49 | -11.28 | 计算机 |
| 688630 | 芯碁微装 | 17090.47 | 38.79 | 15.21 | 机械设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 7313.05 | 37.75 | -10.74 | 计算机 |
| 301082 | 久盛电气 | 7218.28 | 37.57 | 20.95 | 电力设备 |
| 301035 | 润丰股份 | 3003.83 | 33.55 | -0.84 | 基础化工 |
| 688700 | 东威科技 | 44571.10 | 33.48 | 10.97 | 机械设备 |
| 300180 | 华峰超纤 | 43892.21 | 33.46 | 4.65 | 基础化工 |
| 301192 | 泰祥股份 | 2376.33 | 33.29 | -19.09 | 汽车 |
| 688320 | 禾川科技 | 4309.52 | 32.96 | 0.46 | 机械设备 |
| 301061 | 匠心家居 | 4775.26 | 31.40 | 9.86 | 轻工制造 |
38股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加107.68亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有38只,融资余额增加最多的是比亚迪,期间融资余额累计增加10.79亿元,增幅为12.40%;卫星化学、亿纬锂能等融资余额分别增加7.11亿元、4.81亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 97.85 | 10.79 | 12.40 | 5.13 |
| 002648 | 卫星化学 | 16.60 | 7.11 | 74.97 | 3.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34.99 | 4.81 | 15.92 | 14.78 |
| 002415 | 海康威视 | 33.43 | 3.42 | 11.38 | -5.27 |
| 000625 | 长安汽车 | 38.01 | 2.80 | 7.95 | 2.46 |
| 600673 | 东阳光 | 14.05 | 2.68 | 23.57 | 14.93 |
| 600499 | 科达制造 | 22.37 | 2.57 | 12.98 | 4.70 |
| 600089 | 特变电工 | 66.92 | 2.41 | 3.73 | 7.33 |
| 002466 | 天齐锂业 | 76.25 | 2.35 | 3.18 | -0.12 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 20.61 | 1.84 | 9.81 | 15.71 |
| 600481 | 双良节能 | 12.07 | 1.79 | 17.44 | 10.11 |
| 688005 | 容百科技 | 15.43 | 1.69 | 12.31 | -5.29 |
| 600026 | 中远海能 | 5.60 | 1.67 | 42.34 | 15.43 |
| 600872 | 中炬高新 | 11.66 | 1.53 | 15.11 | 6.32 |
| 600916 | 中国黄金 | 7.95 | 1.50 | 23.36 | -3.99 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 7.53 | 1.44 | 23.69 | 5.48 |
| 600348 | 华阳股份 | 16.13 | 1.43 | 9.70 | 6.67 |
| 002624 | 完美世界 | 14.74 | 1.36 | 10.16 | -1.19 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.51 | 1.36 | 43.07 | 29.24 |
| 600522 | 中天科技 | 20.53 | 1.36 | 7.07 | 8.05 |
