(原标题:78家公司获海外机构调研)
根据调研日期截止日统计,近10日(9月8日至9月22日),海外机构对78家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被159家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有355家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达326家,占比最多;基金公司调研255家,位列其后;海外机构共对78家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到159家,最受关注;其次是迈瑞医疗,参与调研的海外机构共有137家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌5.10%。其中,股价上涨的有新开源、百润股份等,表现最好的是新开源,累计涨幅为17.09%。股价下跌的有61只,跌幅最大的是万和电气,累计跌幅为21.81%。
(数据宝)近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300109 | 新 开 源 | 4 | 31.99 | 17.09 | 基础化工 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 25.38 | 15.00 | 食品饮料 |
| 600026 | 中远海能 | 2 | 19.58 | 11.69 | 交通运输 |
| 688293 | 奥 浦 迈 | 2 | 132.50 | 10.69 | 医药生物 |
| 300348 | 长亮科技 | 3 | 11.72 | 10.67 | 计算机 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 14.24 | 9.62 | 电子 |
| 002142 | 宁波银行 | 35 | 31.33 | 9.62 | 银行 |
| 300820 | 英杰电气 | 8 | 106.30 | 4.22 | 电力设备 |
| 688156 | 路德环境 | 2 | 25.30 | 2.18 | 环保 |
| 300596 | 利 安 隆 | 2 | 58.48 | 2.08 | 基础化工 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 68.55 | 1.24 | 电力设备 |
| 603076 | 乐惠国际 | 1 | 40.40 | 0.45 | 机械设备 |
| 000538 | 云南白药 | 2 | 51.30 | 0.41 | 医药生物 |
| 603169 | 兰石重装 | 4 | 7.60 | 0.40 | 机械设备 |
| 301029 | 怡 合 达 | 33 | 59.10 | 0.17 | 机械设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 7 | 12.03 | 0.08 | 纺织服饰 |
| 301269 | 华大九天 | 9 | 104.51 | 0.07 | 计算机 |
| 300863 | 卡 倍 亿 | 2 | 80.46 | -0.15 | 汽车 |
| 600908 | 无锡银行 | 1 | 5.90 | -0.84 | 银行 |
| 601866 | 中远海发 | 2 | 2.77 | -1.07 | 交通运输 |
| 600926 | 杭州银行 | 3 | 14.11 | -1.33 | 银行 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 15.00 | -1.51 | 计算机 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 11 | 38.09 | -1.73 | 机械设备 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 159 | 19.75 | -2.08 | 机械设备 |
| 002127 | 南极电商 | 2 | 4.61 | -2.12 | 商贸零售 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1 | 24.86 | -2.36 | 电子 |
| 002867 | 周 大 生 | 1 | 11.57 | -2.61 | 纺织服饰 |
| 300124 | 汇川技术 | 62 | 57.45 | -2.69 | 机械设备 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 18.92 | -2.87 | 建筑材料 |
| 000333 | 美的集团 | 13 | 51.50 | -2.92 | 家用电器 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2 | 19.76 | -3.42 | 电子 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 26.82 | -3.66 | 食品饮料 |
| 002385 | 大 北 农 | 8 | 8.59 | -3.81 | 农林牧渔 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.80 | -4.11 | 钢铁 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 1 | 268.55 | -5.01 | 汽车 |
| 002590 | 万安科技 | 2 | 7.96 | -5.01 | 汽车 |
| 300769 | 德方纳米 | 21 | 303.66 | -5.47 | 电力设备 |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | 6.32 | -5.67 | 家用电器 |
| 300811 | 铂科新材 | 5 | 94.06 | -5.74 | 有色金属 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 10 | 10.16 | -5.84 | 美容护理 |
| 000876 | 新 希 望 | 5 | 14.30 | -6.66 | 农林牧渔 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | 5.69 | -7.03 | 汽车 |
| 600905 | 三峡能源 | 2 | 5.69 | -7.18 | 公用事业 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 34.88 | -7.36 | 医药生物 |
| 688578 | 艾 力 斯 | 2 | 20.41 | -8.06 | 医药生物 |
| 000682 | 东方电子 | 22 | 7.41 | -8.18 | 电力设备 |
| 601919 | 中远海控 | 2 | 12.27 | -8.71 | 交通运输 |
| 300316 | 晶盛机电 | 17 | 71.81 | -8.91 | 电力设备 |
| 688217 | 睿昂基因 | 2 | 38.85 | -9.02 | 医药生物 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 15.14 | -9.18 | 非银金融 |
| 300803 | 指 南 针 | 13 | 45.10 | -9.33 | 计算机 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 3 | 5.71 | -9.37 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 20 | 58.29 | -9.39 | 医药生物 |
| 002126 | 银轮股份 | 2 | 12.31 | -9.55 | 汽车 |
| 000821 | 京山轻机 | 21 | 19.19 | -9.82 | 电力设备 |
| 300346 | 南大光电 | 1 | 32.89 | -10.11 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 137 | 260.95 | -10.15 | 医药生物 |
| 600428 | 中远海特 | 2 | 7.08 | -10.15 | 交通运输 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3 | 24.14 | -10.19 | 有色金属 |
| 300122 | 智飞生物 | 44 | 81.82 | -10.29 | 医药生物 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 11.62 | -10.55 | 机械设备 |
| 301308 | 江 波 龙 | 3 | 60.18 | -10.84 | 电子 |
| 300625 | 三雄极光 | 1 | 11.41 | -10.93 | 家用电器 |
| 300979 | 华利集团 | 5 | 49.92 | -11.00 | 纺织服饰 |
| 002920 | 德赛西威 | 3 | 142.30 | -11.10 | 计算机 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 34.41 | -11.50 | 电子 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1 | 31.80 | -11.59 | 机械设备 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 53.49 | -12.31 | 汽车 |
| 688767 | 博拓生物 | 1 | 47.50 | -12.51 | 医药生物 |
| 002643 | 万润股份 | 2 | 15.79 | -12.67 | 电子 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 1 | 9.79 | -13.67 | 基础化工 |
| 002158 | 汉钟精机 | 4 | 24.95 | -13.85 | 机械设备 |
| 002001 | 新 和 成 | 8 | 21.19 | -14.11 | 医药生物 |
| 301333 | 诺 思 格 | 1 | 70.50 | -14.30 | 医药生物 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 1 | 24.80 | -15.27 | 电力设备 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 35.75 | -16.49 | 轻工制造 |
| 301021 | 英诺激光 | 2 | 37.27 | -18.25 | 机械设备 |
| 002543 | 万和电气 | 1 | 10.86 | -21.81 | 家用电器 |
