(原标题:全南现代牧业有限公司被罚款 18491.34 元)
金融界消息,近日,全南现代牧业有限公司因根据群众投诉,公司排出的水污染了全南县南迳镇黄里村黄洞组的饮用水源地,公司零排放项目相关变更审批手续未办理,擅自开工建设,并投入使用,被赣州市全南生态环境局罚款人民币 18491.34 元(大写壹万捌仟肆佰玖拾壹元叁角肆分)。
据公告内容,2024 年 7 月 3 日,赣州市生态环境局执法人员在南迳镇黄里村黄洞组农饮工程周边进行排查,经查,发现在南迳镇黄里村黄洞组农饮工程上游安装一根直径为 9 公分的黑色管道,管道周边有黑色排水痕迹,该管道为公司零排放项目铺设的灌溉管道,公司零排放项目于 2024 年 5 月开始动工建设,2024 年 6 月 28 日开始将未经生化组合池和絮凝加药后的废水抽至厂区后山体。
全南现代牧业有限公司违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条,构成了xxxx违规行为。依据《中华人民共和国环境影响评价》第三十一条第一款:建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表,擅自开工建设的,由县级以上生态环境主管部门责令停止建设,根据违法情节和危害后果,处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款,并可以责令恢复原状;对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分,参照《江西省生态环境厅关于印发江西省生态环境行政处罚自由裁量权基准规定(2023)的通知》(赣环规字〔2023〕1 号)对《中华人民共和国环境影响评价》第三十一条第一款的规定,细化为:环评文件类别为报告书的,已建成并已投入使用的处罚幅度(A)为 4%%≤A≤5%%。
行政相对人名称: | 全南现代牧业有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
行政处罚决定书文号: | 赣全环行罚﹝2024﹞13号 | ||||
违法行为类型: | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | ||||
违法事实: | 根据群众投诉,全南县南迳镇黄里村黄洞组的饮用水源地被全南现代牧业有限公司排出的水污染,2024年7月3日,赣州市生态环境局执法人员在南迳镇黄里村黄洞组农饮工程周边进行排查,经查,发现在南迳镇黄里村黄洞组农饮工程上游安装一根直径为9公分的黑色管道,管道周边有黑色排水痕迹,该管道为你公司零排放项目铺设的灌溉管道,你公司零排放项目于2024年5月开始动工建设,2024年6月28日开始将未经生化组合池和絮凝加药后的废水抽至厂区后山体,你公司零排放项目相关变更审批手续未办理,擅自开工建设,并投入使用 | ||||
处罚依据: | 依据《中华人民共和国环境影响评价》第三十一条第一款:建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表,擅自开工建设的,由县级以上生态环境主管部门责令停止建设,根据违法情节和危害后果,处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款,并可以责令恢复原状;对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分,参照《江西省生态环境厅关于印发江西省生态环境行政处罚自由裁量权基准规定(2023)的通知》(赣环规字〔2023〕1号)对《中华人民共和国环境影响评价》第三十一条第一款的规定,细化为:环评文件类别为报告书的,已建成并已投入使用的处罚幅度(A)为4≤A≤5。 | ||||
处罚类别: | 罚款 | ||||
处罚内容: | 罚款人民币18491.34元(大写壹万捌仟肆佰玖拾壹元叁角肆分) | ||||
罚款金额(万元): | 1.849134 | ||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | |||||
处罚决定日期: | 2024/08/20 | ||||
处罚机关: | 赣州市全南生态环境局 | ||||
数据来源单位: | 赣州市全南生态环境局 | ||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 91360729MA37WEML3G | ||||
信息更新时间: | 2024/08/21 |
本文源自:金融界
作者:天眼君