第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共780条记录 |
排名 | 名称 | 收盘价 | 每股收益 | 每股现金流量 | 市现率 | 相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中信证券(600030) | 58.50 | 4.01 | 26.5751 | 2.20 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 东北证券(000686) | 30.20 | 2.36 | 11.5540 | 2.61 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 国金证券(600109) | 34.85 | 1.23 | 12.6360 | 2.76 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏源证券(000562) | 26.07 | 1.34 | 8.4446 | 3.09 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 友谊股份(600827) | 16.30 | 0.56 | 4.8576 | 3.36 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 海马股份(000572) | 12.66 | 0.48 | 3.6038 | 3.51 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中航地产(000043) | 16.55 | 0.23 | 4.6578 | 3.55 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 海通证券(600837) | 36.18 | 1.21 | 8.9191 | 4.06 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金马股份(000980) | 8.30 | 0.13 | 1.9980 | 4.15 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 国元证券(000728) | 23.28 | 1.64 | 5.2660 | 4.42 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 深发展A(000001) | 24.91 | 0.90 | 5.3156 | 4.69 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 云内动力(000903) | 16.25 | 0.67 | 3.4081 | 4.77 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中信银行(601998) | 7.61 | 0.15 | 1.5502 | 4.91 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 大连友谊(000679) | 12.83 | 0.07 | 2.3932 | 5.36 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 亿城股份(000616) | 16.03 | 0.86 | 2.8526 | 5.62 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中国平安(601318) | 59.82 | 1.65 | 10.6344 | 5.63 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 交大博通(600455) | 12.28 | 0.05 | 2.1808 | 5.63 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 深天马A(000050) | 12.45 | 0.19 | 2.1611 | 5.76 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 海泰发展(600082) | 13.12 | 0.38 | 2.2568 | 5.81 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 万通地产(600246) | 17.48 | 0.37 | 3.0046 | 5.82 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2008-03-17 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共780条记录 |