第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共779条记录 |
排名 | 名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 成交量(手) | 今量/昨量 | 相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 惠泉啤酒(600573) | 9.67 | 9.79 | 10.64 | 9.65 | 164,588,022.00 | 158,570 | 6.33 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长江精工(600496) | 17.16 | 17.25 | 17.50 | 15.68 | 208,228,830.00 | 128,840 | 6.33 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工商银行(601398) | 6.61 | 6.91 | 7.27 | 6.81 | 6,944,585,403.00 | 9,758,248 | 5.11 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中国银行(601988) | 5.93 | 6.03 | 6.41 | 5.98 | 3,026,309,196.00 | 4,848,364 | 4.59 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 九龙山(600555) | 14.84 | 15.02 | 16.32 | 14.40 | 219,195,383.00 | 139,736 | 4.35 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 信雅达(600571) | 8.90 | 9.05 | 9.79 | 8.90 | 123,539,089.00 | 128,638 | 3.90 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 世茂股份(600823) | 28.59 | 29.00 | 30.45 | 28.40 | 173,876,448.00 | 58,356 | 3.66 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 耀皮玻璃(600819) | 12.08 | 12.38 | 13.19 | 12.12 | 70,820,778.00 | 54,898 | 3.57 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宁波联合(600051) | 9.98 | 10.07 | 10.47 | 10.05 | 63,277,009.00 | 61,468 | 3.47 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 交通银行(601328) | 12.95 | 13.21 | 13.65 | 13.19 | 1,877,264,312.00 | 1,394,935 | 3.47 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 洞庭水殖(600257) | 9.00 | 9.13 | 9.83 | 9.00 | 205,299,590.00 | 217,428 | 3.37 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 九发股份(600180) | 7.99 | 8.11 | 8.79 | 8.11 | 91,418,755.00 | 106,267 | 3.35 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | *ST黄海(600579) | 9.83 | 10.27 | 10.27 | 9.60 | 36,508,261.00 | 36,650 | 3.28 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 腾达建设(600512) | 9.30 | 9.50 | 9.90 | 9.31 | 134,511,758.00 | 138,727 | 3.16 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金地集团(600383) | 53.68 | 54.99 | 59.00 | 52.18 | 628,564,692.00 | 111,204 | 3.02 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 昌九生化(600228) | 7.19 | 7.29 | 7.80 | 7.24 | 115,296,261.00 | 152,731 | 2.99 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 栖霞建设(600533) | 28.64 | 29.10 | 30.74 | 28.45 | 159,084,281.00 | 53,727 | 2.89 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金证股份(600446) | 11.30 | 11.55 | 12.40 | 11.30 | 53,593,355.00 | 45,430 | 2.75 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 国阳新能(600348) | 68.76 | 69.70 | 70.49 | 65.38 | 150,285,026.00 | 22,704 | 2.60 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 申华控股(600653) | 6.79 | 6.87 | 7.15 | 6.75 | 348,609,077.00 | 499,178 | 2.53 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2007年10月08日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共779条记录 |