第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共2331条记录 |
排名 | 名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 资金流量比 | 相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 信雅达(600571) | 8.90 | 9.05 | 9.79 | 8.90 | 123,539,089 | 6.52 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工商银行(601398) | 6.61 | 6.91 | 7.27 | 6.81 | 6,944,585,403 | 6.17 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长江精工(600496) | 17.16 | 17.25 | 17.50 | 15.68 | 208,228,830 | 6.01 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中国银行(601988) | 5.93 | 6.03 | 6.41 | 5.98 | 3,026,309,196 | 5.97 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 新五丰(600975) | 20.50 | 21.35 | 22.55 | 20.84 | 75,156,745 | 5.25 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 九龙山(600555) | 14.84 | 15.02 | 16.32 | 14.40 | 219,195,383 | 4.88 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 华电能源(600726) | 7.29 | 7.45 | 7.88 | 7.42 | 479,679,535 | 4.61 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 赤天化(600227) | 21.62 | 21.94 | 23.78 | 21.90 | 281,876,237 | 4.53 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 惠泉啤酒(600573) | 9.67 | 9.79 | 10.64 | 9.65 | 164,588,022 | 4.42 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 交通银行(601328) | 12.95 | 13.21 | 13.65 | 13.19 | 1,877,264,312 | 4.37 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 洞庭水殖(600257) | 9.00 | 9.13 | 9.83 | 9.00 | 205,299,590 | 4.15 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 新华医疗(600587) | 17.14 | 17.48 | 18.80 | 17.14 | 138,629,815 | 4.11 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 新华医疗(600587) | 15.68 | 16.15 | 17.20 | 15.95 | 84,066,413 | 4.05 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 海泰发展(600082) | 17.69 | 18.08 | 19.45 | 18.00 | 226,589,116 | 3.95 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 九发股份(600180) | 7.99 | 8.11 | 8.79 | 8.11 | 91,418,755 | 3.91 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江南重工(600072) | 51.81 | 46.63 | 56.63 | 46.63 | 2,048,002,841 | 3.83 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 招商轮船(601872) | 12.58 | 12.80 | 13.80 | 12.80 | 1,022,556,581 | 3.80 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金证股份(600446) | 11.30 | 11.55 | 12.40 | 11.30 | 53,593,355 | 3.77 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 鹏博士(600804) | 25.89 | 26.36 | 28.48 | 26.36 | 341,037,711 | 3.65 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 贵绳股份(600992) | 10.42 | 10.98 | 11.45 | 10.70 | 215,628,078 | 3.62 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2007年10月08日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共2331条记录 |