第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共857条记录 |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 每股现金流 | 相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600030 | 中信证券 | 26.5751 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 600109 | 国金证券 | 12.6360 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 601318 | 中国平安 | 10.6344 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 600837 | 海通证券 | 8.9191 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600150 | 中国船舶 | 8.4724 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600827 | 友谊股份 | 4.8576 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600036 | 招商银行 | 4.5433 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600685 | 广船国际 | 3.6290 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600118 | 中国卫星 | 3.6107 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600299 | 蓝星新材 | 3.4649 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600048 | 保利地产 | 3.0220 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600246 | 万通地产 | 3.0046 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600963 | 岳阳纸业 | 2.8221 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600331 | 宏达股份 | 2.4761 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 600565 | 迪马股份 | 2.3610 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600586 | 金晶科技 | 2.3441 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 601168 | 西部矿业 | 2.2878 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 600082 | 海泰发展 | 2.2568 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 600153 | 建发股份 | 2.2176 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600584 | 长电科技 | 2.2028 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2008年3月17日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共857条记录 |