第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共853条记录 |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 股东总户数 | 平均每户持流通股数(手) | 相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 601857 | 中国石油 | 1,883,990 | 13,322 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 601988 | 中国银行 | 1,569,568 | 52,570 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 601939 | 建设银行 | 1,516,445 | 33,473 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 601398 | 工商银行 | 1,305,804 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600016 | 民生银行 | 1,132,682 | 10,681 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600050 | 中国联通 | 1,096,884 | 8,553 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600028 | 中国石化 | 950,877 | 26,585 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600019 | 宝钢股份 | 753,074 | 7,450 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 601600 | 中国铝业 | 751,832 | 7,148 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 601998 | 中信银行 | 625,984 | 23,488 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 601088 | 中国神华 | 611,445 | 8,502 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 601866 | 中海集运 | 575,330 | 10,581 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600018 | 上港集团 | 517,811 | 15,434 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600868 | 梅雁水电 | 482,911 | 3,513 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 600839 | 四川长虹 | 435,801 | 3,003 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600601 | 方正科技 | 430,417 | 4,011 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 601328 | 交通银行 | 418,217 | 60,489 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 601333 | 广深铁路 | 398,397 | 10,490 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 600001 | 邯郸钢铁 | 392,545 | 6,289 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600900 | 长江电力 | 388,428 | 11,489 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2007年12月31日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共853条记录 |