(原标题:浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨牌头店被罚款1万元、没收违法所得0.01万元)
金融界消息,近日,浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨牌头店因销售未经备案的化妆品,被诸暨市市场监督管理局处罚。
据公告内容,主要违法事实:被处罚人浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨牌头店在位于诸暨市牌头镇牌头村的营业场所销售未经备案的化妆品,于2024年2月6日被本局查获。
行政处罚种类、依据、内容:当事人未查验化妆品备案情况的行为,违反了《化妆品监督管理条例》第三十八条第一款的规定,根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定,本局决定对当事人进行教育并作如下处理:不予行政处罚。当事人销售未经备案的化妆品的行为,违反了《化妆品监督管理条例》第十七条的规定,根据《化妆品监督管理条例》第六十一条第一款的规定,本局决定对当事人作出如下处理:一、没收扣押的克丝漫宝宝花朵慕斯洗手液(原产国:英国,原装进口)2瓶;二、没收违法所得108.52元;三、罚款10000元。
浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨牌头店违反了《化妆品监督管理条例》第六十一条第一款,构成了浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨牌头店经营或者进口未经注册、备案的化妆品违规行为。本局决定对当事人作出如下处理:一、没收扣押的克丝漫宝宝花朵慕斯洗手液(原产国:英国,原装进口)2瓶;二、没收违法所得108.52元;三、罚款10000元。
主体名称 | 浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨牌头店 |
处罚决定书文号 | 诸市监处罚﹝2024﹞847号 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得;其他 |
处罚决定时间 | 2024-09-23 |
处罚内容 | 《化妆品监督管理条例》第六十一条 有下列情形之一的,由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品,并可以没收专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品;违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的,并处1万元以上3万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额3倍以上10倍以下罚款;情节严重的,责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件,对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上2倍以下罚款,5年内禁止其从事化妆品生产经营活动:(一)上市销售、经营或者进口未备案的普通化妆品;;有下列情形之一的,由负责药品监督管理的部门责令改正,给予警告,并处1万元以上3万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,并处3万元以上5万元以下罚款,对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上3万元以下罚款:(二)未依照本条例规定建立并执行进货查验记录制度、产品销售记录制度;; |
罚款金额(万元) | 1.000000 |
没收违法所得 | 0.010852 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | - |
违法行为类型 | 浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨牌头店经营或者进口未经注册、备案的化妆品案 |
处罚依据 | 《化妆品监督管理条例》第六十一条 有下列情形之一的,由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品,并可以没收专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品;违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的,并处1万元以上3万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额3倍以上10倍以下罚款;情节严重的,责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件,对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上2倍以下罚款,5年内禁止其从事化妆品生产经营活动:(一)上市销售、经营或者进口未备案的普通化妆品;;《化妆品监督管理条例》第六十二条; |
违法事实 | 主要违法事实:被处罚人浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨牌头店在位于诸暨市牌头镇牌头村的营业场所销售未经备案的化妆品,于2024年2月6日被本局查获。<br/> 行政处罚种类、依据、内容:当事人未查验化妆品备案情况的行为,违反了《化妆品监督管理条例》第三十八条第一款的规定,根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定,本局决定对当事人进行教育并作如下处理:不予行政处罚。当事人销售未经备案的化妆品的行为,违反了《化妆品监督管理条例》第十七条的规定,根据《化妆品监督管理条例》第六十一条第一款的规定,本局决定对当事人作出如下处理:一、没收扣押的克丝漫宝宝花朵慕斯洗手液(原产国:英国,原装进口)2瓶;二、没收违法所得108.52元;三、罚款10000元。<br/> 行政处罚履行方式和期限:当事人自收到行政处罚决定书之日起十五日内,按照行政处罚决定书载明的履行方式履行。 |
处罚机关 | 诸暨市市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11330681307304121J |
数据来源单位 | 省市场监管局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11330000MB19062420 |
本文源自:金融界
作者:天眼君