全球主要股指 最新收盘 涨跌 年初以来涨跌% 静态 动态 市净率 成分股市值(百万美元)
(1周)% 市盈率* 市盈率*
道琼斯工业指数 13326.39 -2.08 9.08% 13.86 12.72 2.82 4036604.59
纳斯达克指数 3049.41 -2.77 17.05% 7.91 10.80 2.90 5058628.53
标准普尔500指数 1432.84 -1.92 13.93% 15.18 13.78 2.20 13396584.76
英国富时100指数 5812.73 -0.99 4.32% 12.16 11.34 1.59 2591084.38
法国CAC40指数 3398.69 -1.69 7.56% 11.68 10.50 1.15 1152790.66
德国DAX指数 7250.17 -2.00 22.92% 13.28 11.04 1.43 957172.48
日经指数 8534.12 -3.71 0.93% 14.31 13.07 1.13 2078626.30
南非约翰内斯堡综合指数 36299.61 -0.79 13.49% 13.23 9.57 1.39 805764.40
沙特阿拉伯 6796.99 -0.98 5.91% 12.21 11.68 1.88 364039.53
TASI综合指数
意大利 15571.67 -1.92 3.19% 12.38 10.37 0.79 407483.57
FTSE MIB指数
巴西证券交易所BOVESPA指数 59161.72 1.01 4.24% 11.32 11.06 1.30 758086.20
印度孟买交易所Sensex 指数 18688.78 -1.32 20.92% 16.42 15.78 3.00 584023.68
越南VNI指数 392.54 1.13 11.66% 9.55 0.00 1.62 30690.71
泰国股指 1297.96 -1.02 26.59% 15.63 13.77 2.43 351044.97
马来西亚股指 1653.36 -0.41 8.01% 15.44 15.94 2.43 284378.81
菲律宾股指 5369.72 -1.29 22.82% 18.53 16.89 2.78 134430.46
韩国综合指数 1933.26 -3.10 5.89% 11.46 9.62 1.28 973889.31
台湾加权指数 7437.04 -3.30 5.16% 16.14 15.47 1.64 697784.57
恒生指数 21136.43 0.59 14.66% 10.61 10.89 1.54 1570969.44
恒生国企指数 10345.28 3.81 4.11% 7.96 7.75 1.44 581812.96
沪深300指数 2304.53 0.50 -1.76% 9.85 9.30 1.62 2201803.09
上海综合指数 2104.93 0.90 -4.30% 10.75 9.78 1.66 2330478.66
上证B股指数 221.11 0.50 2.72% 11.30 0.00 1.59 17434.31
深圳成分指数 8650.19 1.93 -3.01% 14.09 13.00 2.33 244492.57
深圳成分B股指数 4069.07 1.82 -4.96% 10.19 0.00 1.41 7807.89
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2012年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值;成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。