全球主要股指 最新收盘 涨跌 年初以来涨跌% 静态市盈率* 动态市盈率* 市净率 成分股市值(百万美元)
(1周)%
道琼斯工业指数 15040.62 -0.50% 14.78% 15.31 13.52 2.98 4451620.75
纳斯达克指数 3424.05 -0.92% 13.40% 16.21 13.20 3.04 5655940.33
标准普尔500指数 1622.56 -0.50% 13.77% 16.91 14.46 2.32 15127798.75
英国富时100指数 6340.30 -3.69% 7.50% 13.14 11.84 1.70 2725831.32
法国CAC40指数 3817.19 -3.33% 4.84% 15.91 11.95 1.26 1338237.60
德国DAX指数 8086.39 -3.14% 6.23% 13.13 11.76 1.51 1062272.54
日经指数 12877.53 -6.51% 23.88% 20.19 17.14 1.56 2528280.76
南非约翰内斯堡综合指数 40233.75 -4.24% 2.51% 0.00 9.55 1.22 795890.68
沙特阿拉伯TASI综合指数 7613.35 7.29% 11.94% 13.75 12.13 1.99 407332.36
意大利 FTSE MIB指数 16548.73 -3.87% 1.69% 20.56 12.27 0.80 442713.86
巴西证券交易所BOVESPA指数 52884.83 -1.16% -13.24% 12.93 10.46 0.99 724570.90
印度孟买交易所Sensex 指数 19423.87 -1.70% -0.01% 15.56 14.81 3.05 562257.75
越南VNI指数 527.97 1.85% 27.61% 13.05 0.00 1.97 40969.01
泰国股指 1516.24 -2.93% 8.93% 15.11 13.77 2.43 420343.95
马来西亚股指 1775.59 0.36% 5.13% 0.05 16.71 2.49 310140.61
菲律宾股指 6701.95 -4.56% 15.30% 20.57 19.54 3.28 166887.07
韩国综合指数 1923.85 -3.86% -3.67% 10.51 9.61 1.24 985490.13
台湾加权指数 8095.20 -1.93% 5.14% 16.12 14.92 1.73 757605.39
恒生指数 21575.26 -3.65% -4.77% 10.35 10.33 1.42 1655234.11
恒生国企指数 10187.27 -3.89% -10.92% 8.30 7.47 1.30 605413.71
沪深300指数 2484.16 -4.69% -1.54% 13.66 12.70 2.64 2420087.84
上海综合指数 2210.90 -3.90% -2.57% 9.36 9.36 1.55 2580912.70
上证B股指数 259.81 -1.42% 6.08% 4.93 0.00 1.65 20131.20
深圳成分指数 8763.61 -5.34% -3.87% 13.80 13.13 2.11 251409.60
深圳成分B股指数 5938.65 -1.30% 21.76% 12.94 0.00 1.94 8951.78
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2012年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值;成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。